Hoofdkenmerken
IL03 Serie 230W Economische led-street-lamp-lamp-voor-openbare Highway Street voetgangersverlichting Upgrade Zigbee of Lora-verlichtingscontroller beschikbaar-NU Koop nu bij AOK.
De IL03-serie 20W-230W is een economische, energiebesparende oplossing voor LED-straatlantaarns voor openbare verlichting die flexibele applicatiescenario's en duurde prestaties biedt. Met een vermogensbereik van 20W tot 230W, heeft dit gestroomlijnde armatuur een ontwerpstandaard op industrieel niveau en micro-lenssystemen die IESNA Type II, Type III, Type IV en Type V-verdelingen produceren.
Bovendien produceren de armaturen 0% totale lumen boven 90 ° (bugclassificatie, U = 0), wat resulteert in uniforme lichtuitgang met lagere schittering. De optische systemen behouden ook een IP66 -rating, waardoor betrouwbaarheid en levensduur worden gewaarborgd. Bovendien heeft de armatuur een gereserveerde toppositie voor toekomstige sensorinstallatie, waardoor het een zorgeloze optie is met eenvoudig onderhoud. Koop vandaag nog de IL03 Series 20W-230W LED Street Lamp voor openbare verlichting!
Fotometrisch ontwerp
Controlesystemen
Aanbevolen gebruik
✔ Stedelijk & Residentiële straten.
✔ Bruggen.
✔ Fiets & voetgangerspaden.
✔ Spoorwegstations & metro's.
✔ Parkeergarages.
✔ Vierkanten & voetgangersgebieden.
✔ Wegen & snelwegen.
Productblad & Installatiehandleiding
Certificaten & Rapporten
IES -bestanden
Technische parameter
Power (W) | 20 W | 30 W | 50 W | 60 W | 70 W | 80 W | |
Bestuurder | Meanwell / Sosen / Philips. Klasse 1/ Klasse 2, EU | ||||||
Besturingsoptie | Surge Protective Device 、 Daglichtsensorbesturing 、 1-10V Dimmen | ||||||
Fotometrische gegevens | |||||||
Lumineuze flux (LM)
(CRI 70RA, 5000k) (STD Dev ± 5%) | T2-85*150° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm |
T3-100*160° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm | |
T4-35*146° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm | |
Straalhoek | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
LED -model | Lumiles 3030 | ||||||
Lens | Polycarbonaat | ||||||
Mechanische gegevens | |||||||
EPA (SCX) | Voorkant: 1.32ft² (0.122632m²); Kant: 0.34ft² (0,031587m²); | ||||||
Montage | Post Top / Side Entry | ||||||
Anderen | |||||||
Productgrootte | 551*214*136mm / 21.7*8.43*5.35 in | ||||||
Netto gewicht | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,8 kg / 8,38 pond |
Power (W) | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 230 W | |
Bestuurder | Meanwell / Sosen / Philips. Klasse 1/ Klasse 2, EU | ||||||
Besturingsoptie | Surge Protective Device 、 Daglichtsensorbesturing 、 1-10V Dimmen | ||||||
Fotometrische gegevens | |||||||
Lumineuze flux (LM)
(CRI 70RA, 5000k) (STD Dev ± 5%) | T2-85*150° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm |
T3-100*160° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm | |
T4-35*146° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm | |
Straalhoek | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
LED -model | Lumiles 3030 | ||||||
Lens | Polycarbonaat | ||||||
Mechanische gegevens | |||||||
EPA (SCX) |
Voorkant: 1.32ft² (0.122632m²);
Kant: 0.34ft² (0,031587m²); |
Voorkant: 1.77ft²
(0.164438m²); Zijde: 0,37ft² (0,034374 m²); |
Voorkant: 2.15ft²
(0,2 m²); Kant: 0.44ft² (0,0413 m²); | ||||
Montage | Post Top / Side Entry | ||||||
Anderen | |||||||
Productgrootte |
551*214*136mm /
21.7*8.43*5.35 in | 621*254*136mm / 24.45*10*5.35 in | 756*308*138mm / 29.76*12.13*5.43 in | ||||
Netto gewicht | 3,8 kg / 8,38 pond | 4kg / 8,82 pond | 4kg / 8,82 pond | 5,6 kg / 12,35 lbs | 5,6 kg / 12,35 lbs | 5,6 kg / 12,35 lbs |
Distributiediagram
Toepassingsscenario's
Onze projecten