Hoofdkenmerken
20W High-performance Street Lighting Solution-ILH-serie
Illuminate wegen met vertrouwen met behulp van de ILH-serie-een robuuste, zeer efficiënte oplossing voor straatverlichting variërend van 20W tot 300 W. Ontworpen in lijn met Zhaga- en NEMA -normen, levert deze krachtige armatuur uitzonderlijke helderheid, energiebesparing en duurzaamheid, waardoor het ideaal is voor snelwegen, wegen en verschillende buitentoepassingen.
Belangrijke functies:
Ideale toepassingen
✔ Highways: levert verlichting met hoge intensiteit voor verbeterde nachtelijke veiligheid.
✔ Roadways: zorgt voor uniforme verlichting voor zowel stadsstraten als landelijke routes.
✔ Openbare ruimtes: verlicht parken, pleinen en gemeenschappelijke buitengebieden.
✔ Commerciële zones: verbetert beveiliging en zichtbaarheid in het bedrijfsleven.
Upgrade naar de ILH-serie voor betrouwbare, slimme en milieu-bewuste straatverlichting-ingin om te voldoen aan de zich ontwikkelende eisen van moderne infrastructuur.
Productblad & Installatiehandleiding
Certificaten & Rapporten
IES -bestanden
Technische parameter
Stroom | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | |
Bestuurder | Inventronics/Sosen/Class 1 .osram/Philips/Moso Class 1/Class 2, EU | ||||||
Besturingsoptie | DALI, 1-10V/ PWM / Timer dimmen, nema, Aanwezigheidsdetectiesensor. Dim-to-off met standby power <= 0.5W. | ||||||
Fotometrische gegevens | |||||||
Lichte flux (LM) (CRI 70RA, 5000K)
| T201-(85*150°) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 9380lm |
T211-(110*155°) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 9380lm | |
T221-(75*150°) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 9730lm | |
T301-(100*160°) | 2900lm | 4080lm | 5800lm | 7000lm | 8160lm | 9380lm | |
T311-(90*150°) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 9100lm | |
T321-(100*145°) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 9730lm | |
T411-(115*145°) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 9380lm | |
T2(105*160°)/
| 3800lm | 5550lm | 7600lm | 9350lm | 11100lm | 12740lm | |
Straalhoek | Type-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 105*160 °) / Type III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 115*160 °) / Type IV (115*145 °) / Type V (150*150 °) | ||||||
LED -model | Lumiles 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | ||||||
Lens | Polycarbonaat+gehard glas (4 mm dik) | ||||||
Mechanische gegevens | |||||||
SCX | Voorkant: 0,0152 m²; Zijde: 0,0272 m² | ||||||
Montage | Zijang/POST TOP | ||||||
Anderen | |||||||
Productgrootte | 512*179*118mm / 20.2*7.0*4,6 inch | ||||||
Netto gewicht | 2,9 kg / 6,39 lbs | ||||||
Accessoires (standaard) | Stroomonderbreker, 10KV SPD, Breather Vent | ||||||
Accessoires (optioneel) | Fotocell (met NEMA -socket) |
Stroom | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W | 120W | |
Bestuurder | Inventronics / Sosen / Philips. Klasse 1/ Klasse 2, EU | ||||||||||
Besturingsoptie | DALI, 1-10V/ PWM / Timer dimmen, nema, Aanwezigheidsdetectiesensor. Dim-to-off met standby power <= 0.5W. | ||||||||||
Fotometrische gegevens | |||||||||||
Lumineuze flux (LM)
| T201-(85*150°) | 3120lm | 4650lm | 6000lm | 7400lm | 8760lm | 10080lm | 11520lm | 12870lm | 14100lm | 16440lm |
T211-(110*155°) | 3100lm | 4620lm | 5880lm | 7250lm | 8580lm | 9870lm | 11440lm | 12780lm | 14000lm | 16320lm | |
T221-(75*150°) | 3160lm | 4680lm | 6160lm | 7600lm | 9000lm | 10360lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 17400lm | |
T301-(100*160°) | 3040lm | 4590lm | 5800lm | 7150lm | 8460lm | 9730lm | 11280lm | 12600lm | 13800lm | 16080lm | |
T311-(90*150°) | 3100lm | 4620lm | 5880lm | 7250lm | 8580lm | 9870lm | 11440lm | 12780lm | 14000lm | 16320lm | |
T321-(100*145°) | 3160lm | 4680lm | 6160lm | 7600lm | 9000lm | 10360lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 17400lm | |
T411-(115*145°) | 3100lm | 4620lm | 5880lm | 7250lm | 8580lm | 9870lm | 11440lm | 12780lm | 14000lm | 16320lm | |
T2(105*160°)/
| 3900lm | 5790lm | 7680lm | 9550lm | 11400lm | 13160lm | 15200lm | 16920lm | 18700lm | 22200lm | |
Straalhoek | Type-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 105*160 °) / Type III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 115*160 °) / Type IV (115*145 °) / Type V (150*150 °) | ||||||||||
LED -model | Lumiles 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | ||||||||||
Lens | Polycarbonaat+gehard glas (5 mm dik) | Polycarbonaat+gehard glas (4 mm dik) | |||||||||
Mechanische gegevens | |||||||||||
SCX | Voorkant: 0,014 m²; Zijde: 0,0214 m² | Voorkant: 0,0219 m²; Zijde: 0,035 m² | |||||||||
Montage | Zijinvoer | Zijang/POST TOP | |||||||||
Anderen | |||||||||||
Productgrootte | 470*230*79mm / 18.5*9.1*3.1 inches | 25.4*9.4*5,4 inch / 646*240*137mm | |||||||||
Netto gewicht | 3,1 kg / 6,83 lbs | 5,4 kg / 11,90 lbs | |||||||||
Accessoires (standaard) | 10kV SPD, Breather Vent | Dekselondersteuning, stroomonderbreker, 10KV SPD, Breather Vent | |||||||||
Accessoires (optioneel) | Fotocell (met NEMA -socket) |
Stroom | 130W | 140W | 150W | 160W | 170W | 180W | 200W | 220W | 230W | 300W | |
Bestuurder | Inventronics / Sosen / Philips. Klasse 1/ Klasse 2, EU | ||||||||||
Besturingsoptie | DALI, 1-10V/ PWM / Timer dimmen, nema, Aanwezigheidsdetectiesensor. Dim-to-off met standby power <= 0.5W. | ||||||||||
Fotometrische gegevens | |||||||||||
Lumineuze flux (LM)
| T201-(85*150°) | 17550lm | 18200lm | 19200lm | 23200lm | 24310lm | 25380lm | 27400lm | 31020lm | 31970lm | 39600lm |
T211-(110*155°) | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39600lm | |
T221-(75*150°) | 18590lm | 19740lm | 20850lm | 24320lm | 25500lm | 26640lm | 29000lm | 32560lm | 33580lm | 42000lm | |
T301-(100*160°) | 17160lm | 17780lm | 18750lm | 22560lm | 23630lm | 24660lm | 26600lm | 30140lm | 31050lm | 39000lm | |
T311-(90*150°) | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39300lm | |
T321-(100*145°) | 18590lm | 19740lm | 20850lm | 24320lm | 25500lm | 26640lm | 29000lm | 32560lm | 33580lm | 42000lm | |
T411-(115*145°) | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39600lm | |
T2(105*160°)/
| 24700lm | 26460lm | 28200lm | 29920lm | 31620lm | 33300lm | 37400lm | 40920lm | 42320lm | 54600lm | |
Straalhoek | Type-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 105*160 °) / Type III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 115*160 °) / Type IV (115*145 °) / Type V (150*150 °) | ||||||||||
LED -model | Lumiles 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | ||||||||||
Lens | Polycarbonaat+gehard glas (4 mm dik) | ||||||||||
Mechanische gegevens | |||||||||||
SCX | Voorkant: 0,0263 m²; Zijde: 0,0363 m² | Voorkant: 0,0285 m²; Zijde: 0,0412 m² |
Voorkant: 0,0291 m²;
| ||||||||
Montage | Zijang/POST TOP | ||||||||||
Anderen | |||||||||||
Productgrootte |
676*290*137mm /
|
756*308*138mm /
|
756*308*138mm /
| ||||||||
Netto gewicht | 6,0 kg / 13.23 lbs | 6,8 kg / 14,99 lbs | 8,2 kg / 18,08 lbs | ||||||||
Accessoires (standaard) | Dekselondersteuning, stroomonderbreker, 10KV SPD, Breather Vent | ||||||||||
Accessoires (optioneel) | Fotocell (met NEMA -socket) |
Distributiediagram
Toepassingsscenario's
Onze projecten