Industrial profissional, ao ar livre & Fabricante de iluminação solar LED
Principais características
IL03 Série 230W LED-RTREET-LAMP-PARA PUBLICA Pedestrins Atualizações de iluminação de pedestres de rua ou controlador de iluminação LORA Disponível-Compre agora da AOK.
A série IL03 20W-230W é uma solução econômica de economia de energia para lâmpadas de rua LED para iluminação pública que oferece cenários de aplicação flexíveis e desempenho de alto custo. Com um alcance de potência de 20W a 230W, este acessório simplificado possui um padrão de design de nível industrial e sistemas de micro-lentes que produzem distribuições IESNA Tipo II, Tipo III, Tipo IV e Tipo V.
Além disso, as luminárias produzem 0% de lúmens totais acima de 90 ° (classificação de bug, u = 0), resultando em saída de luz uniforme com menor brilho. Os sistemas ópticos também mantêm uma classificação IP66, garantindo confiabilidade e longevidade. Além disso, o acessório possui um ponto superior reservado para a instalação futura do sensor, tornando-a uma opção sem preocupações com fácil manutenção. Compre o IL03 Series 20W-230W LED LED ROUL para iluminação pública hoje!
Design fotométrico
Sistemas de controle
Uso recomendado
✔ Urbano & ruas residenciais.
✔ Pontes.
✔ Bicicleta & Caminhos de pedestres.
✔ Estações ferroviárias & metrôs.
✔ Estacionamento.
✔ Quadrados & áreas de pedestres.
✔ Estradas & rodovias.
Folha de produtos & Guia de instalação
Certificados & Relatórios
Arquivos ies
Parâmetro técnico
Poder (W) | 20 W | 30 W | 50 W | 60 W | 70 W | 80 W | |
Motorista | Meanwell / Sosen / Philips. Classe 1/ Classe 2, UE | ||||||
Opção de controle | Dispositivo de proteção de pula 、 Controle do sensor de luz do dia 、 1-10V escurecimento | ||||||
Dados fotométricos | |||||||
Fluxo luminoso (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (Dev STD ± 5%) | T2-85*150° | 2900LM | 4350LM | 7000LM | 8100LM | 9800LM | 10800LM |
T3-100*160° | 2900LM | 4350LM | 7000LM | 8100LM | 9800LM | 10800LM | |
T4-35*146° | 2900LM | 4350LM | 7000LM | 8100LM | 9800LM | 10800LM | |
Ângulo do feixe | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
Modelo LED | Lumileds 3030 | ||||||
Lente | Policarbonato | ||||||
Dados mecânicos | |||||||
EPA (SCX) | Frente: 1,32ft² (0,122632m²); Lado: 0,34ft² (0,031587m²); | ||||||
Montagem | Postagem de entrada superior / lateral | ||||||
Outros | |||||||
Tamanho do produto | 551*214*136mm / 21,7*8,43*5,35 em | ||||||
Peso líquido | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,8 kg / 8,38 lbs |
Poder (W) | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 230 W | |
Motorista | Meanwell / Sosen / Philips. Classe 1/ Classe 2, UE | ||||||
Opção de controle | Dispositivo de proteção de pula 、 Controle do sensor de luz do dia 、 1-10V escurecimento | ||||||
Dados fotométricos | |||||||
Fluxo luminoso (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (Dev STD ± 5%) | T2-85*150° | 13500LM | 16200LM | 20250LM | 25200LM | 27000LM | 31050LM |
T3-100*160° | 13500LM | 16200LM | 20250LM | 25200LM | 27000LM | 31050LM | |
T4-35*146° | 13500LM | 16200LM | 20250LM | 25200LM | 27000LM | 31050LM | |
Ângulo do feixe | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
Modelo LED | Lumileds 3030 | ||||||
Lente | Policarbonato | ||||||
Dados mecânicos | |||||||
EPA (SCX) |
Frente: 1,32ft² (0,122632m²);
Lado: 0,34ft² (0,031587m²); |
Frente: 1,77ft²
(0,164438m²); Lado: 0,37ft² (0,034374m²); |
Frente: 2,15ft²
(0,2m²); Lado: 0,44ft² (0,0413m²); | ||||
Montagem | Postagem de entrada superior / lateral | ||||||
Outros | |||||||
Tamanho do produto |
551*214*136mm /
21.7*8.43*5.35 em | 621*254*136mm / 24,45*10*5,35 em | 756*308*138mm / 29.76*12.13*5,43 em | ||||
Peso líquido | 3,8 kg / 8,38 lbs | 4 kg / 8,82 lbs | 4 kg / 8,82 lbs | 5,6 kg / 12,35 lbs | 5,6 kg / 12,35 lbs | 5,6 kg / 12,35 lbs |
Diagrama de distribuição
Cenários de aplicação
Nossos projetos