תכונות עיקריות
IL03 סדרה 230W חסכוני LED-Streat-Streat-For-Public Highway Street There The Lighting Learding Zigbee או Lora Lighting Controller זמין-רכישה עכשיו מ- AOK.
סדרת IL03 20W-230W היא פיתרון חסכוני וחיסכון באנרגיה למנורות רחוב LED לתאורה ציבורית המציעה תרחישי יישומים גמישים וביצועים בעלות גבוהה. עם טווח חשמל בין 20W ל- 230W, מתקן יעיל זה מתהדר במערכות תכנון ברמה התעשייתית ומערכות עדשות מיקרו המייצרות התפלגות IESNA מסוג II, סוג III, סוג IV וסוג V.
בנוסף, המאורות מייצרים 0% סה"כ לומן מעל 90 ° (דירוג באגים, U = 0), וכתוצאה מכך תפוקת אור אחיד עם בוהק נמוך יותר. המערכות האופטיות שומרות גם על דירוג IP66, ומבטיחות אמינות ואורך חיים. בנוסף, למתקן יש נקודה ראשונה שמורה להתקנת חיישנים עתידית, מה שהופך אותו לאפשרות ללא דאגה עם תחזוקה קלה. רכוש את סדרת IL03 20W-230W LED STREET מנורת תאורה ציבורית היום!
עיצוב פוטומטרי
מערכות בקרה
שימוש מומלץ
✔ עִירוֹנִי & רחובות מגורים.
✔ גשרים.
✔ אופניים & נתיבי הולכי רגל.
✔ תחנות רכבת & מטרו.
✔ חניונים.
✔ ריבועים & אזורי הולכי רגל.
✔ דרכים & כבישים מהירים.
גיליון מוצרים & מדריך להתקנה
תעודות & דוחות
קבצי IES
פרמטר טכני
כוח (w) | 20 W | 30 W | 50 W | 60 W | 70 W | 80 W | |
נֶהָג | Meanwell / Sose / Philips. כיתה 1/ כיתה 2, האיחוד האירופי | ||||||
אפשרות בקרה | מכשיר מגן מתח 、 בקרת חיישן אור יום 、 1-10V עמעום | ||||||
נתונים פוטומטריים | |||||||
שטף זוהר (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (STD dev ± 5%) | T2-85*150° | LM2900 | LM4350 | LM7000 | LM8100 | LM9800 | LM10800 |
T3-100*160° | LM2900 | LM4350 | LM7000 | LM8100 | LM9800 | LM10800 | |
T4-35*146° | LM2900 | LM4350 | LM7000 | LM8100 | LM9800 | LM10800 | |
זווית קרן | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
מודל LED | תאומים 3030 | ||||||
עֲדָשָׁה | פוליקרבונט | ||||||
נתונים מכניים | |||||||
EPA (SCX) | חזית: 1.32ft² (0.122632 מ"ר); צד: 0.34ft² (0.031587 מ"ר); | ||||||
הַרכָּבָה | כניסה ראשונה / צדדית | ||||||
אחרים | |||||||
גודל המוצר | 551*214*136 מ"מ / 21.7*8.43*5.35 ב | ||||||
משקל נטו | 3.1 ק"ג / 6.83 פאונד | 3.1 ק"ג / 6.83 פאונד | 3.1 ק"ג / 6.83 פאונד | 3.1 ק"ג / 6.83 פאונד | 3.1 ק"ג / 6.83 פאונד | 3.8 ק"ג / 8.38 פאונד |
כוח (w) | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 230 W | |
נֶהָג | Meanwell / Sose / Philips. כיתה 1/ כיתה 2, האיחוד האירופי | ||||||
אפשרות בקרה | מכשיר מגן מתח 、 בקרת חיישן אור יום 、 1-10V עמעום | ||||||
נתונים פוטומטריים | |||||||
שטף זוהר (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (STD dev ± 5%) | T2-85*150° | LM13500 | LM16200 | LM20250 | LM25200 | LM27000 | LM31050 |
T3-100*160° | LM13500 | LM16200 | LM20250 | LM25200 | LM27000 | LM31050 | |
T4-35*146° | LM13500 | LM16200 | LM20250 | LM25200 | LM27000 | LM31050 | |
זווית קרן | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
מודל LED | תאומים 3030 | ||||||
עֲדָשָׁה | פוליקרבונט | ||||||
נתונים מכניים | |||||||
EPA (SCX) |
חזית: 1.32ft² (0.122632 מ"ר);
צד: 0.34ft² (0.031587 מ"ר); |
חזית: 1.77ft²
(0.164438 מ"ר); צד: 0.37ft² (0.034374 מ"ר); |
חזית: 2.15ft²
(0.2 מ"ר); צד: 0.44ft² (0.0413 מ"ר); | ||||
הַרכָּבָה | כניסה ראשונה / צדדית | ||||||
אחרים | |||||||
גודל המוצר |
551*214*136 מ"מ /
ב21.7*8.43*5.35 | 621*254*136 מ"מ / 24.45*10*5.35 ב | 756*308*138 מ"מ / 29.76*12.13*5.43 ב | ||||
משקל נטו | 3.8 ק"ג / 8.38 פאונד | 4 ק"ג / 8.82 פאונד | 4 ק"ג / 8.82 פאונד | 5.6 ק"ג / 12.35 פאונד | 5.6 ק"ג / 12.35 פאונד | 5.6 ק"ג / 12.35 פאונד |
תרשים חלוקה
תרחישי יישומים
הפרויקטים שלנו