Industriel professionnel, extérieur & Fabricant d'éclairage à LED solaire
caractéristiques principales
IL03 Série 230W LED-Street-Lamp-for-pour-Public Highway Street Pitestrian Amélioration de l'éclairage Zigbee ou Lora Éclairage LORA Disponible - Achat maintenant auprès d'AOK.
La série IL03 20W-230W est une solution économique et économique pour les réverbères LED pour l'éclairage public qui offre des scénarios d'application flexibles et des performances à coût élevé. Avec une plage de puissance de 20 W à 230W, ce luminaire rationalisé possède une norme de conception de niveau industriel et des systèmes de micro-objectifs qui produisent des distributions d'Iesna Type II, de type III, de type IV et de type V.
De plus, les luminaires produisent 0% de lumens totaux supérieurs à 90 ° (cote de bug, U = 0), ce qui entraîne une sortie de lumière uniforme avec un éclat inférieur. Les systèmes optiques conservent également une note IP66, garantissant la fiabilité et la longévité. De plus, le luminaire a une place supérieure réservée à l'installation future du capteur, ce qui en fait une option sans souci avec une maintenance facile. Achetez la séries IL03 Série 20W-230W LED Street Lampon pour l'éclairage public aujourd'hui!
Conception photométrique
Systèmes de contrôle
Utilisation recommandée
✔ Urbain & rues résidentielles.
✔ Ponts.
✔ Vélo & chemins piétons.
✔ Gares & Metros.
✔ Parkings.
✔ Carrés & zones piétonnes.
✔ Routes & autoroutes.
Feuille de produit & Guide d'installation
Certificats & Rapports
Fichiers IES
Paramètre technique
Puissance (w) | 20 W | 30 W | 50 W | 60 W | 70 W | 80 W | |
Conducteur | Meanwell / Sosen / Philips. Classe 1 / classe 2, UE | ||||||
Option de contrôle | Dispositif de protection contre la surtension 、 Contrôle du capteur de lumière du jour 、 1-10V Semballage | ||||||
Données photométriques | |||||||
Flux lumineux (LM)
(CRI 70ra, 5000K) (Std dev ± 5%) | T2-85*150° | 2900LM | 4350LM | 7000LM | 8100LM | 9800LM | 10800LM |
T3-100*160° | 2900LM | 4350LM | 7000LM | 8100LM | 9800LM | 10800LM | |
T4-35*146° | 2900LM | 4350LM | 7000LM | 8100LM | 9800LM | 10800LM | |
Angle de faisceau | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
Modèle LED | Lumilées 3030 | ||||||
Lentille | Polycarbonate | ||||||
Données mécaniques | |||||||
EPA (SCX) | Front: 1,32 pieds² (0,122632 m²); Côté: 0,34 pieds² (0,031587m²); | ||||||
Montage | Entrée supérieure / côté | ||||||
Autres | |||||||
Taille du produit | 551 * 214 * 136 mm / 21,7 * 8,43 * 5,35 | ||||||
Poids net | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,8 kg / 8,38 lbs |
Puissance (w) | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 230 W | |
Conducteur | Meanwell / Sosen / Philips. Classe 1 / classe 2, UE | ||||||
Option de contrôle | Dispositif de protection contre la surtension 、 Contrôle du capteur de lumière du jour 、 1-10V Semballage | ||||||
Données photométriques | |||||||
Flux lumineux (LM)
(CRI 70ra, 5000K) (Std dev ± 5%) | T2-85*150° | 13500LM | 16200LM | 20250LM | 25200LM | 27000LM | 31050LM |
T3-100*160° | 13500LM | 16200LM | 20250LM | 25200LM | 27000LM | 31050LM | |
T4-35*146° | 13500LM | 16200LM | 20250LM | 25200LM | 27000LM | 31050LM | |
Angle de faisceau | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
Modèle LED | Lumilées 3030 | ||||||
Lentille | Polycarbonate | ||||||
Données mécaniques | |||||||
EPA (SCX) |
Front: 1,32 pieds² (0,122632 m²);
Côté: 0,34 pieds² (0,031587m²); |
Front: 1,77 pieds²
(0,164438 m²); Côté: 0,37 pieds² (0,034374 m²); |
Front: 2,15ft²
(0,2 m²); Côté: 0,44ft² (0,0413 m²); | ||||
Montage | Entrée supérieure / côté | ||||||
Autres | |||||||
Taille du produit |
551 * 214 * 136 mm /
21.7*8.43*5.35 dans | 621 * 254 * 136 mm / 24,45 * 10 * 5,35 | 756 * 308 * 138 mm / 29,76 * 12,13 * 5,43 | ||||
Poids net | 3,8 kg / 8,38 lbs | 4kg / 8,82 lbs | 4kg / 8,82 lbs | 5,6 kg / 12,35 lbs | 5,6 kg / 12,35 lbs | 5,6 kg / 12,35 lbs |
Diagramme de distribution
Scénarios d'application
Nos projets