Industriale professionale, all'aperto & Produttore di illuminazione a led solare
Caratteristiche principali
Serie IL03 230W Economia Led-Street-For-Public Highway Street Aggiornamento di illuminazione pedonale Zigbee o Lora Lighting Controller Disponibile-Acquista ora da AOK.
La serie IL03 20W-230W è una soluzione economica per il risparmio energetico per i lampioni a LED per l'illuminazione pubblica che offre scenari di applicazione flessibili e prestazioni ad alto costo. Con una gamma di potenza da 20 W a 230 W, questo dispositivo aerodinamico vanta uno standard di progettazione a livello industriale e sistemi di micro-lente che producono distribuzioni IESNA di tipo II, tipo III, tipo IV e tipo V.
Inoltre, i luminari producono lumen totali allo 0% sopra i 90 ° (valutazione dei bug, u = 0), con conseguente emissione di luce uniforme con bagliore inferiore. I sistemi ottici mantengono anche una valutazione IP66, garantendo affidabilità e longevità. Inoltre, il dispositivo ha un primo posto riservato per l'installazione di sensori futuri, rendendolo un'opzione senza preoccupazione con una facile manutenzione. Acquista la lampione a LED Serie 20W-230W IL03 per l'illuminazione pubblica oggi!
Design fotometrico
Sistemi di controllo
Uso consigliato
✔ Urbano & strade residenziali.
✔ Ponti.
✔ Bici & percorsi pedonali.
✔ Stazioni ferroviarie & metro.
✔ Parcheggi.
✔ Quadrati & aree pedonali.
✔ Strade & autostrade.
Foglio di prodotti & Guida all'installazione
Certificati & Segnalazioni
File IES
Parametro tecnico
Potenza (W) | 20 W | 30 W | 50 W | 60 W | 70 W | 80 W | |
Autista | Meanwell / Sosen / Philips. Classe 1/ Classe 2, UE | ||||||
Opzione di controllo | SUGGIORE DEIDETO DI PROTEZIONE 、 Controllo del sensore di luce diurna 、 Dimming da 1-10 V | ||||||
Dati fotometrici | |||||||
Flusso luminoso (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2-85*150° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm |
T3-100*160° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm | |
T4-35*146° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm | |
Angolo trave | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
Modello a LED | Lumili 3030 | ||||||
Lente | Policarbonato | ||||||
Dati meccanici | |||||||
EPA (SCX) | Fronte: 1.32ft² (0,122632m²); Lato: 0,34ft² (0,031587m²); | ||||||
Montaggio | Post Top / Side Entry | ||||||
Altri | |||||||
Dimensione del prodotto | 551*214*136mm / 21.7*8.43*5.35 in | ||||||
Peso netto | 3,1 kg / 6,83 libbre | 3,1 kg / 6,83 libbre | 3,1 kg / 6,83 libbre | 3,1 kg / 6,83 libbre | 3,1 kg / 6,83 libbre | 3,8 kg / 8,38 libbre |
Potenza (W) | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 230 W | |
Autista | Meanwell / Sosen / Philips. Classe 1/ Classe 2, UE | ||||||
Opzione di controllo | SUGGIORE DEIDETO DI PROTEZIONE 、 Controllo del sensore di luce diurna 、 Dimming da 1-10 V | ||||||
Dati fotometrici | |||||||
Flusso luminoso (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2-85*150° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm |
T3-100*160° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm | |
T4-35*146° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm | |
Angolo trave | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
Modello a LED | Lumili 3030 | ||||||
Lente | Policarbonato | ||||||
Dati meccanici | |||||||
EPA (SCX) |
Fronte: 1.32ft² (0,122632m²);
Lato: 0,34ft² (0,031587m²); |
Fronte: 1.77ft²
(0,164438 m²); Lato: 0,37ft² (0,034374m²); |
Fronte: 2.15ft²
(0,2 m²); Lato: 0,44ft² (0,0413m²); | ||||
Montaggio | Post Top / Side Entry | ||||||
Altri | |||||||
Dimensione del prodotto |
551*214*136mm /
21.7*8.43*5.35 In | 621*254*136mm / 24.45*10*5.35 in | 756*308*138mm / 29.76*12.13*5.43 in | ||||
Peso netto | 3,8 kg / 8,38 libbre | 4 kg / 8,82 libbre | 4 kg / 8,82 libbre | 5,6 kg / 12,35 libbre | 5,6 kg / 12,35 libbre | 5,6 kg / 12,35 libbre |
Diagramma di distribuzione
Scenari di applicazione
I nostri progetti