Hoofdkenmerken
20W High-performance Street Lighting Solution-ILH-serie
Illuminate wegen met vertrouwen met behulp van de ILH-serie-een robuuste, zeer efficiënte oplossing voor straatverlichting variërend van 20W tot 300W Ontworpen in lijn met Zhaga- en NEMA -normen, levert deze krachtige armatuur uitzonderlijke helderheid, energiebesparing en duurzaamheid, waardoor het ideaal is voor snelwegen, wegen en verschillende buitentoepassingen.
Belangrijke functies:
Ideale toepassingen
✔ Highways: levert verlichting met hoge intensiteit voor verbeterde nachtelijke veiligheid.
✔ Roadways: zorgt voor uniforme verlichting voor zowel stadsstraten als landelijke routes.
✔ Openbare ruimtes: verlicht parken, pleinen en gemeenschappelijke buitengebieden.
✔ Commerciële zones: verbetert beveiliging en zichtbaarheid in het bedrijfsleven.
Upgrade naar de ILH-serie voor betrouwbare, slimme en milieu-bewuste straatverlichting-ingin om te voldoen aan de zich ontwikkelende eisen van moderne infrastructuur.
Productblad & Installatiehandleiding
ilh ies (simuleren)
Technische parameter
Model | AOK-ILH (S)-(20-60W) | |||||
Stroom | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |
Bestuurder | Moso/Inventronics, Sosen/Klasse 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso, Upowertek)/Klasse 1, klasse 2 | |||||
Besturingsoptie | Dali-2, d4i, 0/1-10V, PWM, timer dimmen | |||||
Fotometrische gegevens | ||||||
Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 175lm/w | 172lm/w | 175lm/w | 173lm/w | 172lm/w |
Lumineuze flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 3500lm | 5160lm | 7000lm | 8650lm | 10320lm |
Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 182lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 182lm/w |
Lumineuze flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 3700lm | 5460lm | 7320lm | 9100lm | 10920lm |
Straalhoek | Type II (100*160 °, 85*160 °), aanpassing acceptabel | |||||
LED -model | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
Lens | Polycarbonaat+gehard glas (4/5 mm dik) | |||||
Mechanische gegevens | ||||||
SCX | 0,088 m² (bovenaanzicht), 0,027 m² (zijaanzicht) | |||||
Montage | Zij -invoer/post Top, (φ42 ~ 60 mm paal), aangepast verzoek | |||||
Anderen | ||||||
Productgrootte | 535*190*96mm/21.06*7.48*3.78 " | |||||
Netto gewicht | 2,8 kg/6.17lbs | |||||
Standaardaccessoires | SPD 10KV, Breather Vent, Niveau bubbel | |||||
Optionele accessoires |
Stroomonderbreker, SPD 20KV, NEMA foto -elektrische besturingsaansluiting, naamplaatje, kortsluiting, lensomslag
|
Model | AOK-ILH (M)-(70-110W) | |||||
Stroom | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | |
Bestuurder | Moso/Inventronics, Sosen/Klasse 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso, Upowertek)/Klasse 1, klasse 2 | |||||
Besturingsoptie | Dali-2, d4i, 0/1-10V, PWM, timer dimmen | |||||
Fotometrische gegevens | ||||||
Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 175lm/w | 174lm/w | 173lm/w | 172lm/w | 170lm/w |
Lumineuze flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 12250lm | 13920lm | 15570lm | 17200lm | 18700lm |
Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 184lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 180lm/w |
Lumineuze flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 12950lm | 14720lm | 16470lm | 18200lm | 19800lm |
Straalhoek | Type II (100*160 °, 85*160 °), aanpassing acceptabel | |||||
LED -model | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
Lens | Polycarbonaat+gehard glas (4/5 mm dik) | |||||
Mechanische gegevens | ||||||
SCX | 0,1 m² (bovenaanzicht), 0,028 m² (zijaanzicht) | |||||
Montage | Zij -invoer/post Top, (φ42 ~ 60 mm paal), aangepast verzoek | |||||
Anderen | ||||||
Productgrootte | 540*220*96mm/21.26*8.66*3.78 " | |||||
Netto gewicht | 3,4 kg/7,5 pond | |||||
Standaardaccessoires | SPD 10KV, Breather Vent, Niveau bubbel | |||||
Optionele accessoires |
Stroomonderbreker, SPD 20KV, NEMA foto -elektrische besturingsaansluiting, naamplaatje, kortsluiting, lensomslag
|
Model | AOK-ILH (L)-(120-150W) | ||||
Stroom | 120W | 130W | 140W | 150W | |
Bestuurder | Moso/Inventronics, Sosen/Klasse 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso, Upowertek)/Klasse 1, klasse 2 | ||||
Besturingsoptie | Dali-2, d4i, 0/1-10V, PWM, timer dimmen | ||||
Fotometrische gegevens | |||||
Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172lm/w | 171lm/w | 170lm/w |
Lumineuze flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 20760lm | 22360lm | 23940lm | 25500lm |
Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 183lm/w | 182lm/w | 181lm/w | 180lm/w |
Lumineuze flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 21960lm | 23660lm | 25340lm | 27000lm |
Straalhoek | Type II (100*160 °, 85*160 °), aanpassing acceptabel | ||||
LED -model | 2835 / 3030 / 5050 | ||||
Lens | Polycarbonaat+gehard glas (4/5 mm dik) | ||||
Mechanische gegevens | |||||
SCX | 0,11 m² (bovenaanzicht), 0,029 m² (zijaanzicht) | ||||
Montage | Zij -invoer/post Top, (φ42 ~ 60 mm paal), aangepast verzoek | ||||
Anderen | |||||
Productgrootte | 592*220*96mm/23.3*8.66*3.78 " | ||||
Netto gewicht | 3.9kg/8.61lbs | ||||
Standaardaccessoires | SPD 10KV, Breather Vent, Niveau bubbel | ||||
Optionele accessoires |
Stroomonderbreker, SPD 20KV, NEMA foto -elektrische besturingsaansluiting, naamplaatje, kortsluiting, lensomslag
|
Model | AOK-ILH (XL)-(160-200W) | |||||
Stroom | 160W | 170W | 180W | 190W | 200W | |
Bestuurder | Moso/Inventronics, Sosen/Class 1 (Philips, Moso, Upowertek)/Klasse 1, klasse 2 | |||||
Besturingsoptie | Dali-2, d4i, 0/1-10V, PWM, timer dimmen | |||||
Fotometrische gegevens | ||||||
Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172lm/w | 171lm/w | 170lm/w | 170lm/w |
Lumineuze flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 27680lm | 29240lm | 30780lm | 32300lm | 34000lm |
Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 184lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 181lm/w | 180lm/w |
Lumineuze flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 29440lm | 31110lm | 32760lm | 34390lm | 36000lm |
Straalhoek | Type II (100*160 °, 85*160 °), aanpassing acceptabel | |||||
LED -model | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
Lens | Polycarbonaat+gehard glas (4/5 mm dik) | |||||
Mechanische gegevens | ||||||
SCX | 0,138 m² (bovenaanzicht), 0,029 m² (zijaanzicht) | |||||
Montage | Zij -invoer/post Top, (φ42 ~ 60 mm paal), aangepast verzoek | |||||
Anderen | ||||||
Productgrootte | 602*270*96mm/23.7*10.63*3.78 " | |||||
Netto gewicht | 4,8 kg/10.58lbs | |||||
Standaardaccessoires | SPD 10KV, Breather Vent, Niveau bubbel | |||||
Optionele accessoires |
Stroomonderbreker, SPD 20KV, NEMA foto -elektrische besturingsaansluiting, naamplaatje, kortsluiting, lensomslag
|
Model | AOK-ILH (XXL)-(240-300W) | |||||||
Stroom | 240W | 250W | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W | |
Bestuurder | Moso/Inventronics, Sosen/Class 1, (Philips)/Klasse 1, klasse 2 | |||||||
Besturingsoptie | Dali, 0/1-10V, PWM, timer dimmen | |||||||
Fotometrische gegevens | ||||||||
Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172lm/w | 172lm/w | 171lm/w | 171lm/w | 170lm/w | 170lm/w |
Lumineuze flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 41520lm | 43000lm | 44720lm | 46170lm | 47880lm | 49300lm | 51000lm |
Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 184lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 182lm/w | 181lm/w | 180lm/w |
Lumineuze flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 44400lm | 46000lm | 47580lm | 49140lm | 50960lm | 52490lm | 54000lm |
Straalhoek | Type II (100*160 °, 85*160 °), aanpassing acceptabel | |||||||
LED -model | 2835 / 3030 / 5050 | |||||||
Lens | Polycarbonaat+gehard glas (4/5 mm dik) | |||||||
Mechanische gegevens | ||||||||
SCX | 0,184 m² (bovenaanzicht), 0,032 m² (zijaanzicht) | |||||||
Montage | Zij -invoer/post Top, (φ42 ~ 60 mm paal), aangepast verzoek | |||||||
Anderen | ||||||||
Productgrootte | 715*290*96mm/28.15*11.42*3.78 " | |||||||
Netto gewicht | 7.5kg/16.531lbs | |||||||
Standaardaccessoires | SPD 10KV, Breather Vent, Niveau bubbel | |||||||
Optionele accessoires |
Stroomonderbreker, SPD 20KV, NEMA foto -elektrische besturingsaansluiting, naamplaatje, kortsluiting, lensomslag
|
Distributiediagram
Toepassingsscenario's
Onze projecten