Ciri -ciri utama
IL03 Series 230W Ekonomi LED-LAMP-LAMP-FOR-PUBLIC Highway Street Street Lighting Lighting Zigbee atau LORA Lighting Controller Tersedia-Beli sekarang dari AOK.
IL03 Series 20W-230W adalah penyelesaian menjimatkan tenaga untuk lampu jalan LED untuk pencahayaan awam yang menawarkan senario aplikasi yang fleksibel dan prestasi kos tinggi. Dengan julat kuasa dari 20W hingga 230W, perlawanan yang diselaraskan ini mempunyai standard reka bentuk peringkat industri dan sistem lensa mikro yang menghasilkan jenis IESNA II, jenis III, jenis IV, dan pengagihan jenis V.
Di samping itu, pencahayaan menghasilkan 0% jumlah lumens di atas 90 ° (penarafan bug, U = 0), mengakibatkan output cahaya seragam dengan silau yang lebih rendah. Sistem optik juga mengekalkan penarafan IP66, memastikan kebolehpercayaan dan umur panjang. Selain itu, perlawanan mempunyai tempat teratas untuk pemasangan sensor masa depan, menjadikannya pilihan tanpa bimbang dengan penyelenggaraan yang mudah. Beli Lampu Jalan LED Series 20W-230W IL03 untuk pencahayaan awam hari ini!
Reka bentuk fotometrik
Sistem kawalan
Penggunaan yang disyorkan
✔ Bandar & Jalan -jalan kediaman.
✔ Jambatan.
✔ Basikal & Laluan pejalan kaki.
✔ Stesen keretapi & Metros.
✔ Tempat letak kereta.
✔ Dataran & Kawasan pejalan kaki.
✔ Jalan & Lebuhraya.
Lembaran produk & Panduan Pemasangan
Sijil & Laporan
Fail IES
Parameter teknikal
Kuasa (w) | 20 W | 30 W | 50 W | 60 W | 70 W | 80 W | |
Pemandu | Meanwell / Sosen / Philips. Kelas 1/ Kelas 2, EU | ||||||
Pilihan kawalan | Peranti pelindung lonjakan 、 Kawalan sensor siang hari 、 1-10v Dimming | ||||||
Data fotometrik | |||||||
Fluks bercahaya (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (Std dev ± 5%) | T2-85*150° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm |
T3-100*160° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm | |
T4-35*146° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm | |
Sudut rasuk | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
Model LED | Lumileds 3030 | ||||||
Kanta | Polikarbonat | ||||||
Data mekanikal | |||||||
EPA (SCX) | Depan: 1.32ft² (0.122632m²); Sisi: 0.34ft² (0.031587m²); | ||||||
Pemasangan | Kemasukan bahagian atas / sampingan | ||||||
Yang lain | |||||||
Saiz produk | 551*214*136mm / 21.7*8.43*5.35 inci | ||||||
Berat bersih | 3.1kg / 6.83 lbs | 3.1kg / 6.83 lbs | 3.1kg / 6.83 lbs | 3.1kg / 6.83 lbs | 3.1kg / 6.83 lbs | 3.8kg / 8.38 lbs |
Kuasa (w) | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 230 W | |
Pemandu | Meanwell / Sosen / Philips. Kelas 1/ Kelas 2, EU | ||||||
Pilihan kawalan | Peranti pelindung lonjakan 、 Kawalan sensor siang hari 、 1-10v Dimming | ||||||
Data fotometrik | |||||||
Fluks bercahaya (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (Std dev ± 5%) | T2-85*150° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm |
T3-100*160° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm | |
T4-35*146° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm | |
Sudut rasuk | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
Model LED | Lumileds 3030 | ||||||
Kanta | Polikarbonat | ||||||
Data mekanikal | |||||||
EPA (SCX) |
Depan: 1.32ft² (0.122632m²);
Sisi: 0.34ft² (0.031587m²); |
Depan: 1.77ft²
(0.164438m²); Sisi: 0.37ft² (0.034374m²); |
Depan: 2.15ft²
(0.2m²); Sisi: 0.44ft² (0.0413m²); | ||||
Pemasangan | Kemasukan bahagian atas / sampingan | ||||||
Yang lain | |||||||
Saiz produk |
551*214*136mm /
21.7*8.43*5.35 dalam | 621*254*136mm / 24.45*10*5.35 inci | 756*308*138mm / 29.76*12.13*5.43 inci | ||||
Berat bersih | 3.8kg / 8.38 lbs | 4kg / 8.82 lbs | 4kg / 8.82 lbs | 5.6kg / 12.35 lbs | 5.6kg / 12.35 lbs | 5.6kg / 12.35 lbs |
Rajah pengedaran
Senario aplikasi
Projek kami