Industrial profesional, al aire libre & Fabricante de iluminación LED solar
características principales
IL03 Serie 230W LED-Street-Lamp-Lamp-para Public Highway Street Peatrian Lighting Actualate Zigbee o Lora Lighting Controller disponible-Compre ahora en AOK.
La serie IL03 20W-230W es una solución económica y ahorrador de energía para lámparas de calle LED para iluminación pública que ofrece escenarios de aplicaciones flexibles y un rendimiento de alto costo. Con un rango de potencia de 20W a 230W, este accesorio simplificado cuenta con un sistema estándar de diseño y micro lentes de nivel industrial que producen distribuciones IESNA Tipo II, Tipo III, Tipo IV y Tipo V.
Además, las luminarias producen 0% de lúmenes totales por encima de 90 ° (calificación de insectos, u = 0), lo que resulta en una salida de luz uniforme con un resplandor más bajo. Los sistemas ópticos también mantienen una calificación IP66, asegurando la confiabilidad y la longevidad. Además, el accesorio tiene un primer lugar reservado para la instalación futura del sensor, lo que lo convierte en una opción sin preocupaciones con un mantenimiento fácil. ¡Compre la lámpara LED LED de la serie IL03 20W-230W para la iluminación pública hoy!
Diseño fotométrico
Sistemas de control
Uso recomendado
✔ Urbano & calles residenciales.
✔ Puentes.
✔ Bicicleta & caminos peatonales.
✔ Estaciones ferroviarias & metros.
✔ Aparcamientos.
✔ Cuadrícula & áreas peatonales.
✔ Caminos & autopistas.
Hoja de productos & Guía de instalación
Certificados & Informes
Archivos IES
Parámetro técnico
Poder (W) | 20 W | 30 W | 50 W | 60 W | 70 W | 80 W | |
Conductor | Meanwell / Sosen / Philips. Clase 1/ Clase 2, UE | ||||||
Opción de control | Surrge de dispositivo protector 、 Control del sensor de luz 、 1-10V atenuación | ||||||
Datos fotométricos | |||||||
Flujo luminoso (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2-85*150° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm |
T3-100*160° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm | |
T4-35*146° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm | |
Ángulo de haz | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
Modelo LED | Lumilizado 3030 | ||||||
Lente | Policarbonato | ||||||
Datos mecánicos | |||||||
EPA (SCX) | Frente: 1.32ft² (0.122632m²); Lado: 0.34ft² (0.031587m²); | ||||||
Montaje | Entrada superior / lateral | ||||||
Otros | |||||||
Tamaño del producto | 551*214*136 mm / 21.7*8.43*5.35 en | ||||||
Peso neto | 3.1 kg / 6.83 lbs | 3.1 kg / 6.83 lbs | 3.1 kg / 6.83 lbs | 3.1 kg / 6.83 lbs | 3.1 kg / 6.83 lbs | 3.8 kg / 8.38 lbs |
Poder (W) | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 230 W | |
Conductor | Meanwell / Sosen / Philips. Clase 1/ Clase 2, UE | ||||||
Opción de control | Surrge de dispositivo protector 、 Control del sensor de luz 、 1-10V atenuación | ||||||
Datos fotométricos | |||||||
Flujo luminoso (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2-85*150° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm |
T3-100*160° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm | |
T4-35*146° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm | |
Ángulo de haz | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
Modelo LED | Lumilizado 3030 | ||||||
Lente | Policarbonato | ||||||
Datos mecánicos | |||||||
EPA (SCX) |
Frente: 1.32ft² (0.122632m²);
Lado: 0.34ft² (0.031587m²); |
Frente: 1.77ft²
(0.164438m²); Lado: 0.37 pies² (0.034374m²); |
Frente: 2.15ft²
(0.2m²); Lado: 0.44ft² (0.0413m²); | ||||
Montaje | Entrada superior / lateral | ||||||
Otros | |||||||
Tamaño del producto |
551*214*136 mm /
21.7*8.43*5.35 en | 621*254*136 mm / 24.45*10*5.35 en | 756*308*138 mm / 29.76*12.13*5.43 en | ||||
Peso neto | 3.8 kg / 8.38 lbs | 4 kg / 8.82 libras | 4 kg / 8.82 libras | 5.6 kg / 12.35 libras | 5.6 kg / 12.35 libras | 5.6 kg / 12.35 libras |
Diagrama de distribución
Escenarios de aplicación
Nuestros proyectos