Hoofdkenmerken
20W–135W Compacte krachtige straatverlichting-ILG-serie
Ervaar superieure krachtige straatverlichting met de ILG-serie, een compacte en efficiënte straatverlichtingsoplossing ontworpen voor optimale prestaties in rijbaantoepassingen. Deze geavanceerde verlichtingsarmatuur is ontworpen om te voldoen aan Zhaga en NEMA-normen en biedt uitstekende helderheid, energiebesparing en langdurige betrouwbaarheid-ideaal voor snelwegen, stedelijke straten en openbare ruimtes.
Belangrijke functies
Toepassingen
✔ Snelwegen: verbetert de veiligheid en zichtbaarheid op grote doorgangen.
✔ Roadways: levert consistente verlichting voor zowel stedelijke als landelijke wegen.
✔ Openbare ruimtes: ideaal voor parken, vierkanten en andere gedeelde ruimtes.
✔ Commerciële zones: verbetert de verlichting rond retail- en zakencentra.
Productblad & Installatiehandleiding
Technische parameter
| Stroom | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |
| Bestuurder | Klasse I (moso/sosen/inventronics/klaar), klasse II (klaar) | |||||
| Besturingsoptie | Dali, 0/1-10V, PWM, timer dimmen | |||||
| Fotometrische gegevens | ||||||
| Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-normaal |
T201(85*150°)
T211(80*150°) | 157lm/w | 153lm/w | 147lm/w | 143lm/w | 140lm/w |
| Lichte flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-normaal |
T201(85*150°)
T211(80*150°) | 3280lm | 4830lm | 6080lm | 7250lm | 8400lm |
| Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-Prestaties |
T201(85*150°)
T211(80*150°) | 167lm/w | 163lm/w | 157lm/w | 153lm/w | 150lm/w |
| Lichinale flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-Prestaties |
T201(85*150°)
T211(80*150°) | 3340lm | 4890lm | 6280lm | 7650lm | 9000lm |
| Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050-pro | T202(75*150°) | 195lm/w | 193lm/w | 192lm/w | 191lm/w | 188lm/w |
| Lumineuze flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050-pro | T202(75*150°) | 3900lm | 5790lm | 7680lm | 9550lm | 11280lm |
| Straalhoek | T201 (85*150 °), T211 (80*150 °), T202 (75*150 °), aanpassing acceptabel | |||||
| LED -model | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
| Lens | Polycarbonaat | |||||
| Mechanische gegevens | ||||||
| SCX | 0,064 m² (bovenaanzicht), 0,02 m² (zijaanzicht) | |||||
| Montage | Zij -invoer/post Top, (φ42 ~ 60 mm paal), aangepast verzoek | |||||
| Anderen | ||||||
| Productgrootte | 479*159*89mm/18.86*6.23*3.5 " | |||||
| Netto gewicht | 2,5 kg/5.51lbs | |||||
| Standaardaccessoires | Geen | |||||
| Optionele accessoires | 10KV/20KV SPD, Breather Vent, NEMA Shocket, Photocell, Zhaga, PIR of Microwave Sensor, M20 Waterdichte gewricht, CCT & Power verstelbaar optioneel | |||||
| Stroom | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | 120W | 135W | |
| Bestuurder | Klasse I (moso/sosen/inventronics) | |||||||
| Besturingsoptie | Dali, 0/1-10V, PWM, timer dimmen | |||||||
| Fotometrische gegevens | ||||||||
| Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-normaal | T201(85*150°) | 153lm/w | 150lm/w | 148lm/w | 146lm/w | 144lm/w | 142lm/w | 140lm/w |
| Lichte flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-normaal | T201(85*150°) | 10710lm | 12000lm | 13320lm | 14600lm | 15840lm | 17040lm | 18900lm |
| Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-Prestaties | T201(85*150°) | 163lm/w | 160lm/w | 158lm/w | 156lm/w | 154lm/w | 152lm/w | 150lm/w |
| Lichinale flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-Prestaties | T201(85*150°) | 11410lm | 12800lm | 14220lm | 15600lm | 16940lm | 18240lm | 20250lm |
| Werkzaamheid (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050-pro | T201(85*150°) | 194lm/w | 193lm/w | 192lm/w | 191lm/w | 190lm/w | 189lm/w | 188lm/w |
| Lumineuze flux (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050-pro | T201(85*150°) | 13580lm | 15440lm | 17280lm | 19100lm | 20900lm | 22680lm | 25380lm |
| Straalhoek | T201 (85*150 °), aanpassing acceptabel | |||||||
| LED -model | 2835 / 3030 / 5050 | |||||||
| Lens | Polycarbonaat | |||||||
| Mechanische gegevens | ||||||||
| SCX | 0,096 m² (bovenaanzicht), 0,024 m² (zijaanzicht) | |||||||
| Montage | Zij -invoer/post Top, (φ42 ~ 60 mm paal), aangepast verzoek | |||||||
| Anderen | ||||||||
| Productgrootte | 550*210*89mm/21.65*8.27*3.5 " | |||||||
| Netto gewicht | 3,5 kg/7.72lbs | |||||||
| Standaardaccessoires | Geen | |||||||
| Optionele accessoires | 10KV/20KV SPD, Breather Vent, NEMA Shocket, Photocell, Zhaga, PIR of Microwave Sensor, M20 Waterdichte gewricht, CCT & Power verstelbaar optioneel | |||||||
Distributiediagram
Toepassingsscenario's
Onze projecten