Hauptmerkmale
IL03 Serie 230W Wirtschaftliche LED-Street-Lamp-für-öffentliche Highway Street Fußgängerbeleuchtung Upgrade Zigbee oder Lora Lighting Controller verfügbar-jetzt bei AOK kaufen.
Die IL03 Series 20W-230W ist eine wirtschaftliche, energiesparende Lösung für LED-Straßenlampen für öffentliche Beleuchtung, die flexible Anwendungsszenarien und eine kostengünstige Leistung bietet. Mit einem Leistungsbereich von 20 W bis 230 W bietet diese optimierte Gerät über ein industrielles Designstandard und Mikroobjektivsysteme, die die Verteilungen vom Typ II, Typ III, Typ IV und Typ V erzeugen.
Zusätzlich produzieren die Leuchten 0% Gesamtlumen über 90 ° (Fehlerbewertung, u = 0), was zu einer gleichmäßigen Lichtleistung mit niedrigerem Blendung führt. Die optischen Systeme führen auch eine IP66 -Bewertung bei, um Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten. Außerdem verfügt das Gerät über einen reservierten Spitzenplatz für die zukünftige Sensorinstallation, was es zu einer sorglosen Option mit einfacher Wartung macht. Kaufen Sie noch heute die IL03 Series 20W-230W LED Street Lampe für öffentliche Beleuchtung!
Photometrisches Design
Steuerungssysteme
Empfohlene Verwendung
✔ Urban & Wohnstraßen.
✔ Brücken.
✔ Fahrrad & Fußgängerwege.
✔ Bahnhöfe & Metros.
✔ Parkplätze.
✔ Quadrate & Fußgängerzone.
✔ Straßen & Autobahnen.
Produktblatt & Installationshandbuch
Zertifikate & Berichte
IES -Dateien
Technischer Parameter
Macht (w) | 20 W | 30 W | 50 W | 60 W | 70 W | 80 W | |
Treiber | Meanwell / Sesen / Philips. Klasse 1/ Klasse 2, EU | ||||||
Kontrolloption | Surge Protective Device 、 Tageslicht-Sensorsteuerung 、 1-10 V DIMPEN | ||||||
Photometrische Daten | |||||||
Leuchtender Fluss (LM)
(Cri 70ra, 5000k) (STD Dev ± 5%) | T2-85*150° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm |
T3-100*160° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm | |
T4-35*146° | 2900lm | 4350lm | 7000lm | 8100lm | 9800lm | 10800lm | |
Strahlwinkel | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
LED -Modell | Lumileds 3030 | ||||||
Linse | Polycarbonat | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
EPA (SCX) | Vorderseite: 1,32ft² (0,122632 m²); Seite: 0,34 Fuß² (0,031587 m²); | ||||||
Montage | Post -Top / Side -Eintrag | ||||||
Andere | |||||||
Produktgröße | 551*214*136 mm / 21,7*8,43*5,35 in | ||||||
Nettogewicht | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,1 kg / 6,83 lbs | 3,8 kg / 8,38 lbs |
Macht (w) | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 230 W | |
Treiber | Meanwell / Sesen / Philips. Klasse 1/ Klasse 2, EU | ||||||
Kontrolloption | Surge Protective Device 、 Tageslicht-Sensorsteuerung 、 1-10 V DIMPEN | ||||||
Photometrische Daten | |||||||
Leuchtender Fluss (LM)
(Cri 70ra, 5000k) (STD Dev ± 5%) | T2-85*150° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm |
T3-100*160° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm | |
T4-35*146° | 13500lm | 16200lm | 20250lm | 25200lm | 27000lm | 31050lm | |
Strahlwinkel | T201(85*150°)/T301(100*160°)/T401(35*146°) | ||||||
LED -Modell | Lumileds 3030 | ||||||
Linse | Polycarbonat | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
EPA (SCX) |
Vorderseite: 1,32ft² (0,122632 m²);
Seite: 0,34 Fuß² (0,031587 m²); |
Vorderseite: 1,77 Fuß²
(0,164438 m²); Seite: 0,37 Fuß² (0,034374 m²); |
Vorderseite: 2,15 Fuß²
(0,2 m²); Seite: 0,44 Fuß² (0,0413 m²); | ||||
Montage | Post -Top / Side -Eintrag | ||||||
Andere | |||||||
Produktgröße |
551*214*136 mm /
21.7*8.43*5.35 In | 621*254*136 mm / 24,45*10*5,35 in | 756*308*138 mm / 29.76*12,13*5,43 in | ||||
Nettogewicht | 3,8 kg / 8,38 lbs | 4 kg / 8,82 lbs | 4 kg / 8,82 lbs | 5,6 kg / 12,35 lbs | 5,6 kg / 12,35 lbs | 5,6 kg / 12,35 lbs |
Verteilungsdiagramm
Anwendungsszenarien
Unsere Projekte