Ciri -ciri utama
20W Siri Penyelesaian Lampu Jalan Tinggi-IL
Menerangkan jalan dengan keyakinan menggunakan siri ILH-penyelesaian pencahayaan jalanan yang kuat dan tinggi dari 20W hingga 300W. Direka sejajar dengan piawaian Zhaga dan NEMA, perlawanan kuat ini memberikan kecerahan yang luar biasa, penjimatan tenaga, dan ketahanan, menjadikannya sesuai untuk lebuh raya, jalan raya, dan pelbagai aplikasi luaran.
Ciri -ciri utama:
Aplikasi yang ideal
✔ Lebuh raya: Menyampaikan pencahayaan intensiti tinggi untuk keselamatan malam yang dipertingkatkan.
✔ Jalan raya: Memastikan pencahayaan seragam untuk kedua -dua jalan bandar dan laluan luar bandar.
✔ Ruang Awam: Menerangi taman, plaza, dan kawasan komunal luaran.
✔ Zon Komersial: Meningkatkan keselamatan dan penglihatan di seluruh premis perniagaan.
Menaik taraf ke siri ILH untuk pencahayaan jalanan yang boleh dipercayai, pintar, dan eko-sedar untuk memenuhi tuntutan infrastruktur moden yang berkembang.
Lembaran produk & Panduan Pemasangan
Sijil & Laporan
Fail IES
Parameter teknikal
Kuasa | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | |
Pemandu | Inventronics/Sosen/Kelas 1 .OSRAM/Philips/MOSO Kelas 1/Kelas 2, EU | ||||||
Pilihan kawalan | DALI, 1-10V/ PWM / pemasa dimming, nema, Sensor pengesanan kehadiran. Redup dengan kuasa siap sedia <= 0.5W. | ||||||
Data fotometrik | |||||||
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 5000K)
| T201-(85*150°) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 9380lm |
T211-(110*155°) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 9380lm | |
T221-(75*150°) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 9730lm | |
T301-(100*160°) | 2900lm | 4080lm | 5800lm | 7000lm | 8160lm | 9380lm | |
T311-(90*150°) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 9100lm | |
T321-(100*145°) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 9730lm | |
T411-(115*145°) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 9380lm | |
T2(105*160°)/
| 3800lm | 5550lm | 7600lm | 9350lm | 11100lm | 12740lm | |
Sudut rasuk | Jenis-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 105*160 °) / Jenis III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 115*160 °) / Jenis IV (115*145 °) | ||||||
Model LED | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | ||||||
Kanta | Polycarbonate+Tempered Glass (4 mm tebal) | ||||||
Data mekanikal | |||||||
Scx | Depan: 0.0152 m²; Sisi: 0.0272 m² | ||||||
Pemasangan | Kemasukan sampingan/bahagian atas pos | ||||||
Yang lain | |||||||
Saiz produk | 512*179*118mm / 20.2*7.0*4.6 inci | ||||||
Berat bersih | 2.9kg / 6.39 lbs | ||||||
Aksesori (standard) | Pemutus litar, 10kv SPD, bolong | ||||||
Aksesori (pilihan) | Photocell (dengan soket NEMA) |
Kuasa | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W | 120W | |
Pemandu | Inventronics / Sosen / Philips. Kelas 1/ Kelas 2, EU | ||||||||||
Pilihan kawalan | DALI, 1-10V/ PWM / pemasa dimming, nema, Sensor pengesanan kehadiran. Redup dengan kuasa siap sedia <= 0.5W. | ||||||||||
Data fotometrik | |||||||||||
Fluks bercahaya (LM)
| T201-(85*150°) | 3120lm | 4650lm | 6000lm | 7400lm | 8760lm | 10080lm | 11520lm | 12870lm | 14100lm | 16440lm |
T211-(110*155°) | 3100lm | 4620lm | 5880lm | 7250lm | 8580lm | 9870lm | 11440lm | 12780lm | 14000lm | 16320lm | |
T221-(75*150°) | 3160lm | 4680lm | 6160lm | 7600lm | 9000lm | 10360lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 17400lm | |
T301-(100*160°) | 3040lm | 4590lm | 5800lm | 7150lm | 8460lm | 9730lm | 11280lm | 12600lm | 13800lm | 16080lm | |
T311-(90*150°) | 3100lm | 4620lm | 5880lm | 7250lm | 8580lm | 9870lm | 11440lm | 12780lm | 14000lm | 16320lm | |
T321-(100*145°) | 3160lm | 4680lm | 6160lm | 7600lm | 9000lm | 10360lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 17400lm | |
T411-(115*145°) | 3100lm | 4620lm | 5880lm | 7250lm | 8580lm | 9870lm | 11440lm | 12780lm | 14000lm | 16320lm | |
T2(105*160°)/
| 3900lm | 5790lm | 7680lm | 9550lm | 11400lm | 13160lm | 15200lm | 16920lm | 18700lm | 22200lm | |
Sudut rasuk | Jenis-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 105*160 °) / Jenis III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 115*160 °) / Jenis IV (115*145 °) | ||||||||||
Model LED | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | ||||||||||
Kanta | Polycarbonate+Gelas Tempered (tebal 5 mm) | Polycarbonate+Tempered Glass (4 mm tebal) | |||||||||
Data mekanikal | |||||||||||
Scx | Depan: 0.014 m²; Sisi: 0.0214 m² | Depan: 0.0219 m²; Sisi: 0.035 m² | |||||||||
Pemasangan | Kemasukan sampingan | Kemasukan sampingan/bahagian atas pos | |||||||||
Yang lain | |||||||||||
Saiz produk | 470*230*79mm / 18.5*9.1*3.1 inci | 25.4*9.4*5.4 inci / 646*240*137mm | |||||||||
Berat bersih | 3.1kg / 6.83 lbs | 5.4kg / 11.90 lbs | |||||||||
Aksesori (standard) | 10kV SPD, Ventil Breather | Sokongan tudung, pemutus litar, 10kv SPD, Ventil Breather | |||||||||
Aksesori (pilihan) | Photocell (dengan soket NEMA) |
Kuasa | 130W | 140W | 150W | 160W | 170W | 180W | 200W | 220W | 230W | 300W | |
Pemandu | Inventronics / Sosen / Philips. Kelas 1/ Kelas 2, EU | ||||||||||
Pilihan kawalan | DALI, 1-10V/ PWM / pemasa dimming, nema, Sensor pengesanan kehadiran. Redup dengan kuasa siap sedia <= 0.5W. | ||||||||||
Data fotometrik | |||||||||||
Fluks bercahaya (LM)
| T201-(85*150°) | 17550lm | 18200lm | 19200lm | 23200lm | 24310lm | 25380lm | 27400lm | 31020lm | 31970lm | 39600lm |
T211-(110*155°) | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39600lm | |
T221-(75*150°) | 18590lm | 19740lm | 20850lm | 24320lm | 25500lm | 26640lm | 29000lm | 32560lm | 33580lm | 42000lm | |
T301-(100*160°) | 17160lm | 17780lm | 18750lm | 22560lm | 23630lm | 24660lm | 26600lm | 30140lm | 31050lm | 39000lm | |
T311-(90*150°) | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39300lm | |
T321-(100*145°) | 18590lm | 19740lm | 20850lm | 24320lm | 25500lm | 26640lm | 29000lm | 32560lm | 33580lm | 42000lm | |
T411-(115*145°) | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39600lm | |
T2(105*160°)/
| 24700lm | 26460lm | 28200lm | 29920lm | 31620lm | 33300lm | 37400lm | 40920lm | 42320lm | 54600lm | |
Sudut rasuk | Jenis-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 105*160 °) / Jenis III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 115*160 °) / Jenis IV (115*145 °) | ||||||||||
Model LED | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | ||||||||||
Kanta | Polycarbonate+kaca marah (tebal 4mm) | ||||||||||
Data mekanikal | |||||||||||
Scx | Depan: 0.0263 m²; Sisi: 0.0363 m² | Depan: 0.0285 m²; Sisi: 0.0412 m² |
Depan: 0.0291 m²;
| ||||||||
Pemasangan | Kemasukan sampingan/bahagian atas pos | ||||||||||
Yang lain | |||||||||||
Saiz produk |
676*290*137mm /
|
756*308*138mm /
|
756*308*138mm /
| ||||||||
Berat bersih | 6.0kg / 13.23 lbs | 6.8kg / 14.99 lbs | 8.2kg / 18.08 lbs | ||||||||
Aksesori (standard) | Sokongan tudung, pemutus litar, 10kv SPD, Ventil Breather | ||||||||||
Aksesori (pilihan) | Photocell (dengan soket NEMA) |
Rajah pengedaran
Senario aplikasi
Projek kami