Ciri -ciri utama
20W Siri Penyelesaian Lampu Jalan Tinggi-IL
Menerangi jalan dengan keyakinan menggunakan siri ILH-penyelesaian pencahayaan jalanan yang kuat dan tinggi dari 20W hingga 300W Direka sejajar dengan piawaian Zhaga dan NEMA, perlawanan kuat ini memberikan kecerahan yang luar biasa, penjimatan tenaga, dan ketahanan, menjadikannya sesuai untuk lebuh raya, jalan raya, dan pelbagai aplikasi luaran.
Ciri -ciri utama:
Aplikasi yang ideal
✔ Lebuh raya: Menyampaikan pencahayaan intensiti tinggi untuk keselamatan malam yang dipertingkatkan.
✔ Jalan raya: Memastikan pencahayaan seragam untuk kedua -dua jalan bandar dan laluan luar bandar.
✔ Ruang Awam: Menerangi taman, plaza, dan kawasan komunal luaran.
✔ Zon Komersial: Meningkatkan keselamatan dan penglihatan di seluruh premis perniagaan.
Menaik taraf ke siri ILH untuk pencahayaan jalanan yang boleh dipercayai, pintar, dan eko-sedar untuk memenuhi tuntutan infrastruktur moden yang berkembang.
Lembaran produk & Panduan Pemasangan
ilh ies (simulasi)
Parameter teknikal
Model | AOK-ILH (S)-(20-60W) | |||||
Kuasa | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |
Pemandu | Moso/Inventronics, Sosen/Kelas 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso, Upowertek)/Kelas 1, Kelas 2 | |||||
Pilihan kawalan | DALI-2, D4I, 0/1-10V, PWM, Dimming Timer | |||||
Data fotometrik | ||||||
Keberkesanan (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%) | T2(100*160°) | 175lm/w | 172lm/w | 175lm/w | 173lm/w | 172lm/w |
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%) | T2(100*160°) | 3500lm | 5160lm | 7000lm | 8650lm | 10320lm |
Keberkesanan (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 182lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 182lm/w |
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 3700lm | 5460lm | 7320lm | 9100lm | 10920lm |
Sudut rasuk | Jenis II (100*160 °, 85*160 °), penyesuaian boleh diterima | |||||
Model LED | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
Kanta | Polycarbonate+Tempered Glass (tebal 4/5 mm) | |||||
Data mekanikal | ||||||
Scx | 0.088m² (paparan atas), 0.027m² (pandangan sisi) | |||||
Pemasangan | Entri sampingan/bahagian atas pos, (φ42 ~ 60mm tiang), permintaan tersuai | |||||
Yang lain | ||||||
Saiz produk | 535*190*96mm/21.06*7.48*3.78 " | |||||
Berat bersih | 2.8kg/6.17lbs | |||||
Aksesori standard | SPD 10kv, Breather Vent, Gelembung tahap | |||||
Aksesori pilihan |
Pemutus litar, SPD 20kV, soket kawalan fotoelektrik NEMA, papan nama, topi kekurangan, penutup lensa
|
Model | AOK-ILH (M)-(70-110W) | |||||
Kuasa | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | |
Pemandu | Moso/Inventronics, Sosen/Kelas 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso, Upowertek)/Kelas 1, Kelas 2 | |||||
Pilihan kawalan | DALI-2, D4I, 0/1-10V, PWM, Dimming Timer | |||||
Data fotometrik | ||||||
Keberkesanan (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%) | T2(100*160°) | 175lm/w | 174lm/w | 173lm/w | 172lm/w | 170lm/w |
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%) | T2(100*160°) | 12250lm | 13920lm | 15570lm | 17200lm | 18700lm |
Keberkesanan (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 184lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 180lm/w |
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 12950lm | 14720lm | 16470lm | 18200lm | 19800lm |
Sudut rasuk | Jenis II (100*160 °, 85*160 °), penyesuaian boleh diterima | |||||
Model LED | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
Kanta | Polycarbonate+Tempered Glass (tebal 4/5 mm) | |||||
Data mekanikal | ||||||
Scx | 0.1m² (paparan atas), 0.028m² (pandangan sisi) | |||||
Pemasangan | Entri sampingan/bahagian atas pos, (φ42 ~ 60mm tiang), permintaan tersuai | |||||
Yang lain | ||||||
Saiz produk | 540*220*96mm/21.26*8.66*3.78 " | |||||
Berat bersih | 3.4kg/7.5lbs | |||||
Aksesori standard | SPD 10kv, Breather Vent, Gelembung tahap | |||||
Aksesori pilihan |
Pemutus litar, SPD 20kV, soket kawalan fotoelektrik NEMA, papan nama, topi kekurangan, penutup lensa
|
Model | AOK-ILH (L)-(120-150W) | ||||
Kuasa | 120W | 130W | 140W | 150W | |
Pemandu | Moso/Inventronics, Sosen/Kelas 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso, Upowertek)/Kelas 1, Kelas 2 | ||||
Pilihan kawalan | DALI-2, D4I, 0/1-10V, PWM, Dimming Timer | ||||
Data fotometrik | |||||
Keberkesanan (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172lm/w | 171lm/w | 170lm/w |
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%) | T2(100*160°) | 20760lm | 22360lm | 23940lm | 25500lm |
Keberkesanan (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 183lm/w | 182lm/w | 181lm/w | 180lm/w |
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 21960lm | 23660lm | 25340lm | 27000lm |
Sudut rasuk | Jenis II (100*160 °, 85*160 °), penyesuaian boleh diterima | ||||
Model LED | 2835 / 3030 / 5050 | ||||
Kanta | Polycarbonate+Tempered Glass (tebal 4/5 mm) | ||||
Data mekanikal | |||||
Scx | 0.11m² (paparan atas), 0.029m² (pandangan sisi) | ||||
Pemasangan | Entri sampingan/bahagian atas pos, (φ42 ~ 60mm tiang), permintaan tersuai | ||||
Yang lain | |||||
Saiz produk | 592*220*96mm/23.3*8.66*3.78 " | ||||
Berat bersih | 3.9kg/8.61lbs | ||||
Aksesori standard | SPD 10kv, Breather Vent, Gelembung tahap | ||||
Aksesori pilihan |
Pemutus litar, SPD 20kV, soket kawalan fotoelektrik NEMA, papan nama, topi kekurangan, penutup lensa
|
Model | AOK-ILH (XL)-(160-200W) | |||||
Kuasa | 160W | 170W | 180W | 190W | 200W | |
Pemandu | Moso/Inventronics, Sosen/Kelas 1 (Philips, Moso, Upowertek)/Kelas 1, Kelas 2 | |||||
Pilihan kawalan | DALI-2, D4I, 0/1-10V, PWM, Dimming Timer | |||||
Data fotometrik | ||||||
Keberkesanan (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172lm/w | 171lm/w | 170lm/w | 170lm/w |
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%) | T2(100*160°) | 27680lm | 29240lm | 30780lm | 32300lm | 34000lm |
Keberkesanan (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 184lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 181lm/w | 180lm/w |
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 29440lm | 31110lm | 32760lm | 34390lm | 36000lm |
Sudut rasuk | Jenis II (100*160 °, 85*160 °), penyesuaian boleh diterima | |||||
Model LED | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
Kanta | Polycarbonate+Tempered Glass (tebal 4/5 mm) | |||||
Data mekanikal | ||||||
Scx | 0.138m² (paparan atas), 0.029m² (pandangan sisi) | |||||
Pemasangan | Entri sampingan/bahagian atas pos, (φ42 ~ 60mm tiang), permintaan tersuai | |||||
Yang lain | ||||||
Saiz produk | 602*270*96mm/23.7*10.63*3.78 " | |||||
Berat bersih | 4.8kg/10.58lbs | |||||
Aksesori standard | SPD 10kv, Breather Vent, Gelembung tahap | |||||
Aksesori pilihan |
Pemutus litar, SPD 20kV, soket kawalan fotoelektrik NEMA, papan nama, topi kekurangan, penutup lensa
|
Model | AOK-ILH (XXL)-(240-300W) | |||||||
Kuasa | 240W | 250W | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W | |
Pemandu | Moso/Inventronics, Sosen/Kelas 1, (Philips)/Kelas 1, Kelas 2 | |||||||
Pilihan kawalan | Dali, 0/1-10v, PWM, pemasa Dimming | |||||||
Data fotometrik | ||||||||
Keberkesanan (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172lm/w | 172lm/w | 171lm/w | 171lm/w | 170lm/w | 170lm/w |
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%) | T2(100*160°) | 41520lm | 43000lm | 44720lm | 46170lm | 47880lm | 49300lm | 51000lm |
Keberkesanan (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 184lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 182lm/w | 181lm/w | 180lm/w |
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD DEV ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 44400lm | 46000lm | 47580lm | 49140lm | 50960lm | 52490lm | 54000lm |
Sudut rasuk | Jenis II (100*160 °, 85*160 °), penyesuaian boleh diterima | |||||||
Model LED | 2835 / 3030 / 5050 | |||||||
Kanta | Polycarbonate+Tempered Glass (tebal 4/5 mm) | |||||||
Data mekanikal | ||||||||
Scx | 0.184m² (paparan atas), 0.032m² (pandangan sisi) | |||||||
Pemasangan | Entri sampingan/bahagian atas pos, (φ42 ~ 60mm tiang), permintaan tersuai | |||||||
Yang lain | ||||||||
Saiz produk | 715*290*96mm/28.15*11.42*3.78 " | |||||||
Berat bersih | 7.5kg/16.531lbs | |||||||
Aksesori standard | SPD 10kv, Breather Vent, Gelembung tahap | |||||||
Aksesori pilihan |
Pemutus litar, SPD 20kV, soket kawalan fotoelektrik NEMA, papan nama, topi kekurangan, penutup lensa
|
Rajah pengedaran
Senario aplikasi
Projek kami