Industrial profissional, ao ar livre & Fabricante de iluminação solar LED
Principais características
20W Solução de iluminação de rua de alto desempenho
Illuminate estradas com confiança usando a série ILH-uma solução de iluminação de rua robusta e de alta eficiência, variando de 20W a 300W Projetado de acordo com os padrões Zhaga e NEMA, este poderoso acessório oferece brilho excepcional, economia de energia e durabilidade, tornando -o ideal para rodovias, estradas e várias aplicações ao ar livre.
Principais recursos:
Aplicações ideais
✔ Rodovias: oferece iluminação de alta intensidade para uma segurança noturna aprimorada.
✔ Estradas: garante a iluminação uniforme para as ruas da cidade e as rotas rurais.
✔ Espaços públicos: ilumina parques, praças e áreas comunais ao ar livre.
✔ Zonas comerciais: melhora a segurança e a visibilidade nas instalações dos negócios.
Atualize para a série ILH para iluminação de rua confiável, inteligente e consciente da ecologicamente consciente-engenhada para atender às demandas em evolução da infraestrutura moderna.
Folha de produtos & Guia de instalação
ilh ies (simular)
Parâmetro técnico
Modelo | AOK-ILH (S)-(20-60W) | |||||
Poder | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |
Motorista | Moso/Inventronics, Sosen/Classe 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso, Upowertek)/Classe 1, Classe 2 | |||||
Opção de controle | Dali-2, D4i, 0/1-10V, PWM, Timer escurecendo | |||||
Dados fotométricos | ||||||
Eficácia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 175lm/w | 172LM/W. | 175lm/w | 173lm/w | 172LM/W. |
Fluxo luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 3500LM | 5160LM | 7000LM | 8650LM | 10320LM |
Eficácia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 182LM/W. | 183lm/w | 182LM/W. | 182LM/W. |
Fluxo luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 3700LM | 5460LM | 7320LM | 9100LM | 10920LM |
Ângulo do feixe | Tipo II (100*160 °, 85*160 °), personalização aceitável | |||||
Modelo LED | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
Lente | Policarbonato+vidro temperado (4/5 mm de espessura) | |||||
Dados mecânicos | ||||||
SCX | 0,088m² (vista superior), 0,027m² (vista lateral) | |||||
Montagem | Entrada lateral/Post Top, (φ42 ~ 60mm Polo), solicitação personalizada | |||||
Outros | ||||||
Tamanho do produto | 535*190*96mm/21.06*7,48*3,78 " | |||||
Peso líquido | 2,8 kg/6.17 libras | |||||
Acessórios padrão | SPD 10kV, respira a ventilação, Bolha nivelada | |||||
Acessórios opcionais |
Disjuntor de circuito, SPD 20kV, soquete de controle fotoelétrico NEMA, placa de identificação, tampa curta, tampa da lente
|
Modelo | Aok-az (m)-(70-110W) | |||||
Poder | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | |
Motorista | Moso/Inventronics, Sosen/Classe 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso, Upowertek)/Classe 1, Classe 2 | |||||
Opção de controle | Dali-2, D4i, 0/1-10V, PWM, Timer escurecendo | |||||
Dados fotométricos | ||||||
Eficácia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 175lm/w | 174lm/w | 173lm/w | 172LM/W. | 170lm/w |
Fluxo luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 12250LM | 13920LM | 15570LM | 17200LM | 18700LM |
Eficácia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 184LM/W. | 183lm/w | 182LM/W. | 180LM/W. |
Fluxo luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 12950LM | 14720LM | 16470LM | 18200LM | 19800LM |
Ângulo do feixe | Tipo II (100*160 °, 85*160 °), personalização aceitável | |||||
Modelo LED | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
Lente | Policarbonato+vidro temperado (4/5 mm de espessura) | |||||
Dados mecânicos | ||||||
SCX | 0,1m² (vista superior), 0,028m² (vista lateral) | |||||
Montagem | Entrada lateral/Post Top, (φ42 ~ 60mm Polo), solicitação personalizada | |||||
Outros | ||||||
Tamanho do produto | 540*220*96mm/21,26*8,66*3,78 " | |||||
Peso líquido | 3,4 kg/7,5 libras | |||||
Acessórios padrão | SPD 10kV, respira a ventilação, Bolha nivelada | |||||
Acessórios opcionais |
Disjuntor de circuito, SPD 20kV, soquete de controle fotoelétrico NEMA, placa de identificação, tampa curta, tampa da lente
|
Modelo | AOK-ILH (L)-(120-150W) | ||||
Poder | 120W | 130W | 140W | 150W | |
Motorista | Moso/Inventronics, Sosen/Classe 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso, Upowertek)/Classe 1, Classe 2 | ||||
Opção de controle | Dali-2, D4i, 0/1-10V, PWM, Timer escurecendo | ||||
Dados fotométricos | |||||
Eficácia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172LM/W. | 171LM/W. | 170lm/w |
Fluxo luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 20760LM | 22360LM | 23940LM | 25500LM |
Eficácia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 183lm/w | 182LM/W. | 181LM/W. | 180LM/W. |
Fluxo luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 21960LM | 23660LM | 25340LM | 27000LM |
Ângulo do feixe | Tipo II (100*160 °, 85*160 °), personalização aceitável | ||||
Modelo LED | 2835 / 3030 / 5050 | ||||
Lente | Policarbonato+vidro temperado (4/5 mm de espessura) | ||||
Dados mecânicos | |||||
SCX | 0,11m² (vista superior), 0,029m² (vista lateral) | ||||
Montagem | Entrada lateral/Post Top, (φ42 ~ 60mm Polo), solicitação personalizada | ||||
Outros | |||||
Tamanho do produto | 592*220*96mm/23,3*8,66*3,78 " | ||||
Peso líquido | 3,9 kg/8,61 libras | ||||
Acessórios padrão | SPD 10kV, respira a ventilação, Bolha nivelada | ||||
Acessórios opcionais |
Disjuntor de circuito, SPD 20kV, soquete de controle fotoelétrico NEMA, placa de identificação, tampa curta, tampa da lente
|
Modelo | Aok-az (xl)-(160-200W) | |||||
Poder | 160W | 170W | 180W | 190W | 200W | |
Motorista | Moso/Inventronics, SOSEN/Classe 1 (Philips, Moso, Upowertek)/Classe 1, Classe 2 | |||||
Opção de controle | Dali-2, D4i, 0/1-10V, PWM, Timer escurecendo | |||||
Dados fotométricos | ||||||
Eficácia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172LM/W. | 171LM/W. | 170lm/w | 170lm/w |
Fluxo luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 27680LM | 29240LM | 30780LM | 32300LM | 34000LM |
Eficácia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 184LM/W. | 183lm/w | 182LM/W. | 181LM/W. | 180LM/W. |
Fluxo luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 29440LM | 31110LM | 32760LM | 34390LM | 36000LM |
Ângulo do feixe | Tipo II (100*160 °, 85*160 °), personalização aceitável | |||||
Modelo LED | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
Lente | Policarbonato+vidro temperado (4/5 mm de espessura) | |||||
Dados mecânicos | ||||||
SCX | 0,138m² (vista superior), 0,029m² (vista lateral) | |||||
Montagem | Entrada lateral/Post Top, (φ42 ~ 60mm Polo), solicitação personalizada | |||||
Outros | ||||||
Tamanho do produto | 602*270*96mm/23,7*10,63*3,78 " | |||||
Peso líquido | 4,8 kg/10.58 libras | |||||
Acessórios padrão | SPD 10kV, respira a ventilação, Bolha nivelada | |||||
Acessórios opcionais |
Disjuntor de circuito, SPD 20kV, soquete de controle fotoelétrico NEMA, placa de identificação, tampa curta, tampa da lente
|
Modelo | Aok-az (xxl)-(240-300W) | |||||||
Poder | 240W | 250W | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W | |
Motorista | Moso/Inventronics, SOSEN/Classe 1, (Philips)/Classe 1, Classe 2 | |||||||
Opção de controle | Dali, 0/1-10V, PWM, Timer escurecendo | |||||||
Dados fotométricos | ||||||||
Eficácia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172LM/W. | 172LM/W. | 171LM/W. | 171LM/W. | 170lm/w | 170lm/w |
Fluxo luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 41520LM | 43000LM | 44720LM | 46170LM | 47880LM | 49300LM | 51000LM |
Eficácia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 184LM/W. | 183lm/w | 182LM/W. | 182LM/W. | 181LM/W. | 180LM/W. |
Fluxo luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 44400LM | 46000LM | 47580LM | 49140LM | 50960LM | 52490LM | 54000LM |
Ângulo do feixe | Tipo II (100*160 °, 85*160 °), personalização aceitável | |||||||
Modelo LED | 2835 / 3030 / 5050 | |||||||
Lente | Policarbonato+vidro temperado (4/5 mm de espessura) | |||||||
Dados mecânicos | ||||||||
SCX | 0,184m² (vista superior), 0,032m² (vista lateral) | |||||||
Montagem | Entrada lateral/Post Top, (φ42 ~ 60mm Polo), solicitação personalizada | |||||||
Outros | ||||||||
Tamanho do produto | 715*290*96mm/28.15*11.42*3,78 " | |||||||
Peso líquido | 7,5 kg/16.531lbs | |||||||
Acessórios padrão | SPD 10kV, respira a ventilação, Bolha nivelada | |||||||
Acessórios opcionais |
Disjuntor de circuito, SPD 20kV, soquete de controle fotoelétrico NEMA, placa de identificação, tampa curta, tampa da lente
|
Diagrama de distribuição
Cenários de aplicação
Nossos projetos