תכונות עיקריות
20W סדרת תאורת רחוב גבוהה של 20W
להאיר דרכים בביטחון באמצעות סדרת ILH-פיתרון תאורת רחוב חזק ויעיל גבוה, שנע בין 20 וולט ל -300 וולט. מתקן עוצמתי זה מעוצב בהתאם לתקני Zhaga ו- NEMA, מספק בהירות יוצאת דופן, חיסכון באנרגיה ועמידות, מה שהופך אותו לאידיאלי לכבישים מהירים, דרכים ויישומים חיצוניים שונים.
תכונות מפתח:
יישומים אידיאליים
✔ כבישים מהירים: מספקת תאורה בעוצמה גבוהה לבטיחות משופרת בשעות הלילה.
✔ דרכים: מבטיח תאורה אחידה הן לרחובות העיר והן לרחובות הכפריים.
✔ מרחבים ציבוריים: מאיר פארקים, כיכרות ואזורים קהילתיים חיצוניים.
✔ אזורים מסחריים: משפר את האבטחה והנראות בחצרי העסקים.
שדרג לסדרת ILH לתאורת רחוב אמינה, חכמה ומודעת לסביבה-מהונדס כדי לעמוד בדרישות המתפתחות של התשתיות המודרניות.
גיליון מוצרים & מדריך להתקנה
תעודות & דוחות
קבצי IES
פרמטר טכני
כּוֹחַ | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | |
נֶהָג | Inventronics/Sosen/Class 1. Osram/Philip | ||||||
אפשרות בקרה | DALI, 1-10V/ PWM / עמעום טיימר, nema, חיישן גילוי נוכחות. מעומע עם כוח המתנה <= 0.5W. | ||||||
נתונים פוטומטריים | |||||||
שטף זוהר (LM) (CRI 70RA, 5000K)
| T201-(85*150°) | LM3000 | LM4230 | LM6000 | LM7250 | LM8460 | LM9380 |
T211-(110*155°) | LM3000 | LM4230 | LM6000 | LM7250 | LM8460 | LM9380 | |
T221-(75*150°) | LM3080 | LM4440 | LM6160 | LM7550 | LM8880 | LM9730 | |
T301-(100*160°) | LM2900 | LM4080 | LM5800 | LM7000 | LM8160 | LM9380 | |
T311-(90*150°) | LM3000 | LM4230 | LM6000 | LM7250 | LM8460 | LM9100 | |
T321-(100*145°) | LM3080 | LM4440 | LM6160 | LM7550 | LM8880 | LM9730 | |
T411-(115*145°) | LM3000 | LM4230 | LM6000 | LM7250 | LM8460 | LM9380 | |
T2(105*160°)/
| LM3800 | LM5550 | LM7600 | LM9350 | LM11100 | LM12740 | |
זווית קרן | סוג II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 105*160 °) / סוג III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 115*160 °) / סוג IV (115*145 °) / סוג v (150 °) | ||||||
מודל LED | LUMILEDS 3030, 5050 / SEOUL 3030, 5050 / A5050 | ||||||
עֲדָשָׁה | פוליקרבונט+זכוכית מחוסמת (בעובי 4 מ"מ) | ||||||
נתונים מכניים | |||||||
SCX | חזית: 0.0152 מ"ר; צד: 0.0272 מ"ר | ||||||
הַרכָּבָה | כניסה צדדית/ראשונה | ||||||
אחרים | |||||||
גודל המוצר | 512*179*118 מ"מ / 20.2*7.0*4.6 אינץ ' | ||||||
משקל נטו | 2.9 ק"ג / 6.39 פאונד | ||||||
אביזרים (סטנדרטיים) | מפסק, 10kV SPD, אוורור נשימה | ||||||
אביזרים (אופציונלי) | Photocell (עם שקע NEMA) |
כּוֹחַ | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W | 120W | |
נֶהָג | Inventronics / Sose / Philips. כיתה 1/ כיתה 2, האיחוד האירופי | ||||||||||
אפשרות בקרה | DALI, 1-10V/ PWM / עמעום טיימר, nema, חיישן גילוי נוכחות. מעומע עם כוח המתנה <= 0.5W. | ||||||||||
נתונים פוטומטריים | |||||||||||
שטף זוהר (LM)
| T201-(85*150°) | LM3120 | LM4650 | LM6000 | LM7400 | LM8760 | LM10080 | LM11520 | LM12870 | LM14100 | LM16440 |
T211-(110*155°) | LM3100 | LM4620 | LM5880 | LM7250 | LM8580 | LM9870 | LM11440 | LM12780 | LM14000 | LM16320 | |
T221-(75*150°) | LM3160 | LM4680 | LM6160 | LM7600 | LM9000 | LM10360 | LM12320 | LM13680 | LM15000 | LM17400 | |
T301-(100*160°) | LM3040 | LM4590 | LM5800 | LM7150 | LM8460 | LM9730 | LM11280 | LM12600 | LM13800 | LM16080 | |
T311-(90*150°) | LM3100 | LM4620 | LM5880 | LM7250 | LM8580 | LM9870 | LM11440 | LM12780 | LM14000 | LM16320 | |
T321-(100*145°) | LM3160 | LM4680 | LM6160 | LM7600 | LM9000 | LM10360 | LM12320 | LM13680 | LM15000 | LM17400 | |
T411-(115*145°) | LM3100 | LM4620 | LM5880 | LM7250 | LM8580 | LM9870 | LM11440 | LM12780 | LM14000 | LM16320 | |
T2(105*160°)/
| LM3900 | LM5790 | LM7680 | LM9550 | LM11400 | LM13160 | LM15200 | LM16920 | LM18700 | LM22200 | |
זווית קרן | סוג II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 105*160 °) / סוג III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 115*160 °) / סוג IV (115*145 °) / סוג v (150 °) | ||||||||||
מודל LED | LUMILEDS 3030, 5050 / SEOUL 3030, 5050 / A5050 | ||||||||||
עֲדָשָׁה | פוליקרבונט+זכוכית מחוסמת (בעובי 5 מ"מ) | פוליקרבונט+זכוכית מחוסמת (בעובי 4 מ"מ) | |||||||||
נתונים מכניים | |||||||||||
SCX | חזית: 0.014 מ"ר; צד: 0.0214 מ"ר | חזית: 0.0219 מ"ר; צד: 0.035 מ"ר | |||||||||
הַרכָּבָה | כניסה צדדית | כניסה צדדית/ראשונה | |||||||||
אחרים | |||||||||||
גודל המוצר | 470*230*79 מ"מ / 18.5*9.1*3.1 אינץ ' | 25.4*9.4*5.4 אינץ ' / 646*240*137 מ"מ | |||||||||
משקל נטו | 3.1 ק"ג / 6.83 פאונד | 5.4 ק"ג / 11.90 פאונד | |||||||||
אביזרים (סטנדרטיים) | 10KV SPD, נשימה אוורור | תמיכה במכסה, מפסק מעגלים, 10kV SPD, אוורור נשימה | |||||||||
אביזרים (אופציונלי) | Photocell (עם שקע NEMA) |
כּוֹחַ | 130W | 140W | 150W | 160W | 170W | 180W | 200W | 220W | 230W | 300W | |
נֶהָג | Inventronics / Sose / Philips. כיתה 1/ כיתה 2, האיחוד האירופי | ||||||||||
אפשרות בקרה | DALI, 1-10V/ PWM / עמעום טיימר, nema, חיישן גילוי נוכחות. מעומע עם כוח המתנה <= 0.5W. | ||||||||||
נתונים פוטומטריים | |||||||||||
שטף זוהר (LM)
| T201-(85*150°) | LM17550 | LM18200 | LM19200 | LM23200 | LM24310 | LM25380 | LM27400 | LM31020 | LM31970 | LM39600 |
T211-(110*155°) | LM17420 | LM18060 | LM19050 | LM23040 | LM24140 | LM25200 | LM27200 | LM30800 | LM31740 | LM39600 | |
T221-(75*150°) | LM18590 | LM19740 | LM20850 | LM24320 | LM25500 | LM26640 | LM29000 | LM32560 | LM33580 | LM42000 | |
T301-(100*160°) | LM17160 | LM17780 | LM18750 | LM22560 | LM23630 | LM24660 | LM26600 | LM30140 | LM31050 | LM39000 | |
T311-(90*150°) | LM17420 | LM18060 | LM19050 | LM23040 | LM24140 | LM25200 | LM27200 | LM30800 | LM31740 | LM39300 | |
T321-(100*145°) | LM18590 | LM19740 | LM20850 | LM24320 | LM25500 | LM26640 | LM29000 | LM32560 | LM33580 | LM42000 | |
T411-(115*145°) | LM17420 | LM18060 | LM19050 | LM23040 | LM24140 | LM25200 | LM27200 | LM30800 | LM31740 | LM39600 | |
T2(105*160°)/
| LM24700 | LM26460 | LM28200 | LM29920 | LM31620 | LM33300 | LM37400 | LM40920 | LM42320 | LM54600 | |
זווית קרן | סוג II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 105*160 °) / סוג III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 115*160 °) / סוג IV (115*145 °) / סוג v (150 °) | ||||||||||
מודל LED | LUMILEDS 3030, 5050 / SEOUL 3030, 5050 / A5050 | ||||||||||
עֲדָשָׁה | פוליקרבונט+זכוכית מחוסמת (בעובי 4 מ"מ) | ||||||||||
נתונים מכניים | |||||||||||
SCX | חזית: 0.0263 מ"ר; צד: 0.0363 מ"ר | חזית: 0.0285 מ"ר; Side: 0.0412 m² |
חזית: 0.0291 מ"ר;
| ||||||||
הַרכָּבָה | כניסה צדדית/ראשונה | ||||||||||
אחרים | |||||||||||
גודל המוצר |
676*290*137 מ"מ /
|
756*308*138 מ"מ /
|
756*308*138 מ"מ /
| ||||||||
משקל נטו | 6.0 ק"ג / 13.23 פאונד | 6.8 ק"ג / 14.99 ק"ג | 8.2 ק"ג / 18.08 פאונד | ||||||||
אביזרים (סטנדרטיים) | תמיכה במכסה, מפסק מעגלים, 10kV SPD, אוורור נשימה | ||||||||||
אביזרים (אופציונלי) | Photocell (עם שקע NEMA) |
תרשים חלוקה
תרחישי יישומים
הפרויקטים שלנו