Industriale professionale, all'aperto & Produttore di illuminazione a led solare
Caratteristiche principali
Soluzione di illuminazione stradale ad alte prestazioni da 20 W Serie-ilh
Illumina le strade con fiducia usando la serie ILH: una soluzione di illuminazione stradale robusta e ad alta efficienza che va da 20 W a 300 W Progettato in linea con gli standard Zhaga e NEMA, questo potente apparecchio offre una luminosità eccezionale, risparmio energetico e durata, rendendolo ideale per autostrade, strade e varie applicazioni all'aperto.
Caratteristiche chiave:
Applicazioni ideali
✔ Autostrade: fornisce illuminazione ad alta intensità per una maggiore sicurezza notturna.
✔ Strade: garantisce un'illuminazione uniforme sia per le strade della città che per le rotte rurali.
✔ Spazi pubblici: illumina parchi, piazze e aree comuni all'aperto.
✔ Zone commerciali: migliora la sicurezza e la visibilità nei locali aziendali.
Aggiorna la serie ILH per l'illuminazione stradale affidabile, intelligente ed eco-consapevole, ingegnerizzato per soddisfare le esigenze in evoluzione delle infrastrutture moderne.
Foglio di prodotti & Guida all'installazione
ies (simulate)
Parametro tecnico
Modello | AOK-ILH (S)-(20-60W) | |||||
Energia | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |
Autista | MOSO/INVENTRONICS, Sosen/Classe 1, (Sosen, Philips, Osram, MOS, UPUOWERTEK)/Classe 1, Classe 2 | |||||
Opzione di controllo | Dali-2, D4I, 0/1-10V, PWM, Dimming timer | |||||
Dati fotometrici | ||||||
Efficacia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 175lm/w | 172lm/w | 175lm/w | 173lm/w | 172lm/w |
Flusso luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 3500lm | 5160lm | 7000lm | 8650lm | 10320lm |
Efficacia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 182lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 182lm/w |
Flusso luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 3700lm | 5460lm | 7320lm | 9100lm | 10920lm |
Angolo trave | Tipo II (100*160 °, 85*160 °), personalizzazione accettabile | |||||
Modello a LED | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
Lente | Policarbonato+vetro temperato (4/5 mm di spessore) | |||||
Dati meccanici | ||||||
SCX | 0,088 m² (vista superiore), 0,027m² (vista laterale) | |||||
Montaggio | Entrata laterale/Post Top, (φ42 ~ 60mm Polo), richiesta personalizzata | |||||
Altri | ||||||
Dimensione del prodotto | 535*190*96mm/21.06*7.48*3.78 " | |||||
Peso netto | 2,8 kg/6,17 libbre | |||||
Accessori standard | SPD 10KV, sfiato di sfiato, Bolla di livello | |||||
Accessori opzionali |
Interruttore a circuito, SPD 20KV, socket di controllo fotoelettrico NEMA, targhetta, tappo di cortografia, coperchio dell'obiettivo
|
Modello | AOK-ILH (M)-(70-110W) | |||||
Energia | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | |
Autista | MOSO/INVENTRONICS, Sosen/Classe 1, (Sosen, Philips, Osram, MOS, UPUOWERTEK)/Classe 1, Classe 2 | |||||
Opzione di controllo | Dali-2, D4I, 0/1-10V, PWM, Dimming timer | |||||
Dati fotometrici | ||||||
Efficacia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 175lm/w | 174lm/w | 173lm/w | 172lm/w | 170lm/w |
Flusso luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 12250lm | 13920lm | 15570lm | 17200lm | 18700lm |
Efficacia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 184lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 180lm/w |
Flusso luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 12950lm | 14720lm | 16470lm | 18200lm | 19800lm |
Angolo trave | Tipo II (100*160 °, 85*160 °), personalizzazione accettabile | |||||
Modello a LED | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
Lente | Policarbonato+vetro temperato (4/5 mm di spessore) | |||||
Dati meccanici | ||||||
SCX | 0,1 m² (vista superiore), 0,028m² (vista laterale) | |||||
Montaggio | Entrata laterale/Post Top, (φ42 ~ 60mm Polo), richiesta personalizzata | |||||
Altri | ||||||
Dimensione del prodotto | 540*220*96mm/21.26*8.66*3.78 " | |||||
Peso netto | 3,4 kg/7,5 libbre | |||||
Accessori standard | SPD 10KV, sfiato di sfiato, Bolla di livello | |||||
Accessori opzionali |
Interruttore a circuito, SPD 20KV, socket di controllo fotoelettrico NEMA, targhetta, tappo di cortografia, coperchio dell'obiettivo
|
Modello | AOK-ILH (L)-(120-150W) | ||||
Energia | 120W | 130W | 140W | 150W | |
Autista | MOSO/INVENTRONICS, Sosen/Classe 1, (Sosen, Philips, Osram, MOS, UPUOWERTEK)/Classe 1, Classe 2 | ||||
Opzione di controllo | Dali-2, D4I, 0/1-10V, PWM, Dimming timer | ||||
Dati fotometrici | |||||
Efficacia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172lm/w | 171lm/w | 170lm/w |
Flusso luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 20760lm | 22360lm | 23940lm | 25500lm |
Efficacia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 183lm/w | 182lm/w | 181lm/w | 180lm/w |
Flusso luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 21960lm | 23660lm | 25340lm | 27000lm |
Angolo trave | Tipo II (100*160 °, 85*160 °), personalizzazione accettabile | ||||
Modello a LED | 2835 / 3030 / 5050 | ||||
Lente | Policarbonato+vetro temperato (4/5 mm di spessore) | ||||
Dati meccanici | |||||
SCX | 0,11 m² (vista superiore), 0,029m² (vista laterale) | ||||
Montaggio | Entrata laterale/Post Top, (φ42 ~ 60mm Polo), richiesta personalizzata | ||||
Altri | |||||
Dimensione del prodotto | 592*220*96mm/23.3*8.66*3.78 " | ||||
Peso netto | 3,9 kg/8,61 libbre | ||||
Accessori standard | SPD 10KV, sfiato di sfiato, Bolla di livello | ||||
Accessori opzionali |
Interruttore a circuito, SPD 20KV, socket di controllo fotoelettrico NEMA, targhetta, tappo di cortografia, coperchio dell'obiettivo
|
Modello | AOK-ILH (XL)-(160-200W) | |||||
Energia | 160W | 170W | 180W | 190W | 200W | |
Autista | MOSO/INVENTRONICS, Sosen/Classe 1 (Philips, MOS, UPUOWERTEK)/Classe 1, Classe 2 | |||||
Opzione di controllo | Dali-2, D4I, 0/1-10V, PWM, Dimming timer | |||||
Dati fotometrici | ||||||
Efficacia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172lm/w | 171lm/w | 170lm/w | 170lm/w |
Flusso luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 27680lm | 29240lm | 30780lm | 32300lm | 34000lm |
Efficacia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 184lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 181lm/w | 180lm/w |
Flusso luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 29440lm | 31110lm | 32760lm | 34390lm | 36000lm |
Angolo trave | Tipo II (100*160 °, 85*160 °), personalizzazione accettabile | |||||
Modello a LED | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
Lente | Policarbonato+vetro temperato (4/5 mm di spessore) | |||||
Dati meccanici | ||||||
SCX | 0,138 m² (vista superiore), 0,029m² (vista laterale) | |||||
Montaggio | Entrata laterale/Post Top, (φ42 ~ 60mm Polo), richiesta personalizzata | |||||
Altri | ||||||
Dimensione del prodotto | 602*270*96mm/23.7*10.63*3.78 " | |||||
Peso netto | 4,8 kg/10,58 libbre | |||||
Accessori standard | SPD 10KV, sfiato di sfiato, Bolla di livello | |||||
Accessori opzionali |
Interruttore a circuito, SPD 20KV, socket di controllo fotoelettrico NEMA, targhetta, tappo di cortografia, coperchio dell'obiettivo
|
Modello | AOK-ILH (XXL)-(240-300W) | |||||||
Energia | 240W | 250W | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W | |
Autista | MOSO/Inventronics, Sosen/Class 1, (Philips)/Class 1, Class 2 | |||||||
Opzione di controllo | DALI, 0/1-10V, PWM, Dimming timer | |||||||
Dati fotometrici | ||||||||
Efficacia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172lm/w | 172lm/w | 171lm/w | 171lm/w | 170lm/w | 170lm/w |
Flusso luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) | T2(100*160°) | 41520lm | 43000lm | 44720lm | 46170lm | 47880lm | 49300lm | 51000lm |
Efficacia (LM/W) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 184lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 182lm/w | 181lm/w | 180lm/w |
Flusso luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%)-5050 | T2(85*160°) | 44400lm | 46000lm | 47580lm | 49140lm | 50960lm | 52490lm | 54000lm |
Angolo trave | Tipo II (100*160 °, 85*160 °), personalizzazione accettabile | |||||||
Modello a LED | 2835 / 3030 / 5050 | |||||||
Lente | Policarbonato+vetro temperato (4/5 mm di spessore) | |||||||
Dati meccanici | ||||||||
SCX | 0,184 m² (vista superiore), 0,032m² (vista laterale) | |||||||
Montaggio | Entrata laterale/Post Top, (φ42 ~ 60mm Polo), richiesta personalizzata | |||||||
Altri | ||||||||
Dimensione del prodotto | 715*290*96mm/28.15*11.42*3.78 " | |||||||
Peso netto | 7,5 kg/16.531lbs | |||||||
Accessori standard | SPD 10KV, sfiato di sfiato, Bolla di livello | |||||||
Accessori opzionali |
Interruttore a circuito, SPD 20KV, socket di controllo fotoelettrico NEMA, targhetta, tappo di cortografia, coperchio dell'obiettivo
|
Diagramma di distribuzione
Scenari di applicazione
I nostri progetti