Hauptmerkmale
20W Hochleistungs-Straßenbeleuchtungslösung-Ilh-Serie
Beleuchtung Straßen mit der ILH-Serie mit Zuversicht-eine robuste, hocheffiziente Straßenbeleuchtungslösung von 20 W bis 300 W. Dieses leistungsstarke Spiel enthält im Einklang mit Zhaga- und NEMA -Standards und bietet außergewöhnliche Helligkeit, Energieeinsparungen und Haltbarkeit. Damit ist es ideal für Autobahnen, Straßen und verschiedene Außenanwendungen.
Schlüsselmerkmale:
Ideale Anwendungen
✔ Autobahnen: Liefert hochintensive Beleuchtung für verbesserte Nachtsicherheit.
✔ Straßen: Gewährleistet eine einheitliche Beleuchtung sowohl für Straßen der Stadt als auch für ländliche Wege.
✔ Öffentliche Räume: Beleuchtung Parks, Plätze und Gemeinschaftsbereiche im Freien.
✔ Kommerzielle Zonen: Verbessert die Sicherheit und Sichtbarkeit in den Geschäftsräumen.
Upgrade in die ILH-Serie für zuverlässige, intelligente und umweltbewusste Straßenbeleuchtung-eingeführt, um den sich entwickelnden Anforderungen der modernen Infrastruktur gerecht zu werden.
Produktblatt & Installationshandbuch
Zertifikate & Berichte
IES -Dateien
Technischer Parameter
Leistung | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | |
Treiber | Inventronik/Sosen/Klasse 1 .osram/Philips/Moso Klasse 1/Klasse 2, EU | ||||||
Kontrolloption | DALI, 1-10V/ PWM / Timer -Dimmen, Nema, Präsenzerkennungssensor. Mit Standby-Kraft düster <= 0.5W. | ||||||
Photometrische Daten | |||||||
Luminous Flux (LM) (CRI 70RA, 5000K)
| T201-(85*150°) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 9380lm |
T211-(110*155°) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 9380lm | |
T221-(75*150°) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 9730lm | |
T301-(100*160°) | 2900lm | 4080lm | 5800lm | 7000lm | 8160lm | 9380lm | |
T311-(90*150°) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 9100lm | |
T321-(100*145°) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 9730lm | |
T411-(115*145°) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 9380lm | |
T2(105*160°)/
| 3800lm | 5550lm | 7600lm | 9350lm | 11100lm | 12740lm | |
Strahlwinkel | Typ-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 105*160 °) / Typ III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 115*160 °) / Typ IV (115*145 °) / Typ V (150*150 °) °)) | ||||||
LED -Modell | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / A.5050 | ||||||
Linse | Polycarbonat+Temperiertes Glas (4 mm dick) | ||||||
Mechanische Daten | |||||||
SCX | Vorderseite: 0,0152 m²; Seite: 0,0272 m² | ||||||
Montage | Seiteneintrag/Post oben | ||||||
Andere | |||||||
Produktgröße | 512*179*118 mm / 20,2*7,0*4,6 Zoll | ||||||
Nettogewicht | 2,9 kg / 6,39 lbs | ||||||
Zubehör (Standard) | Leistungsschalter, 10kV SPD, Verschnaufpause | ||||||
Zubehör (optional) | Photozelle (mit NEMA -Sockel) |
Leistung | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W | 120W | |
Treiber | Inventronik / Sesen / Philips. Klasse 1/ Klasse 2, EU | ||||||||||
Kontrolloption | DALI, 1-10V/ PWM / Timer -Dimmen, Nema, Präsenzerkennungssensor. Mit Standby-Kraft düster <= 0.5W. | ||||||||||
Photometrische Daten | |||||||||||
Leuchtender Fluss (LM)
| T201-(85*150°) | 3120lm | 4650lm | 6000lm | 7400lm | 8760lm | 10080lm | 11520lm | 12870lm | 14100lm | 16440lm |
T211-(110*155°) | 3100lm | 4620lm | 5880lm | 7250lm | 8580lm | 9870lm | 11440lm | 12780lm | 14000lm | 16320lm | |
T221-(75*150°) | 3160lm | 4680lm | 6160lm | 7600lm | 9000lm | 10360lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 17400lm | |
T301-(100*160°) | 3040lm | 4590lm | 5800lm | 7150lm | 8460lm | 9730lm | 11280lm | 12600lm | 13800lm | 16080lm | |
T311-(90*150°) | 3100lm | 4620lm | 5880lm | 7250lm | 8580lm | 9870lm | 11440lm | 12780lm | 14000lm | 16320lm | |
T321-(100*145°) | 3160lm | 4680lm | 6160lm | 7600lm | 9000lm | 10360lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 17400lm | |
T411-(115*145°) | 3100lm | 4620lm | 5880lm | 7250lm | 8580lm | 9870lm | 11440lm | 12780lm | 14000lm | 16320lm | |
T2(105*160°)/
| 3900lm | 5790lm | 7680lm | 9550lm | 11400lm | 13160lm | 15200lm | 16920lm | 18700lm | 22200lm | |
Strahlwinkel | Typ-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 105*160 °) / Typ III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 115*160 °) / Typ IV (115*145 °) / Typ V (150*150 °) °)) | ||||||||||
LED -Modell | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / A.5050 | ||||||||||
Linse | Polycarbonat+Temperiertes Glas (5 mm dick) | Polycarbonat+Temperiertes Glas (4 mm dick) | |||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||
SCX | Vorderseite: 0,014 m²; Seite: 0,0214 m² | Vorderseite: 0,0219 m²; Seite: 0,035 m² | |||||||||
Montage | Seiteneintrag | Seiteneintrag/Post oben | |||||||||
Andere | |||||||||||
Produktgröße | 470*230*79 mm / 18,5*9,1*3,1 Zoll | 25,4*9,4*5,4 Zoll / 646*240*137 mm | |||||||||
Nettogewicht | 3,1 kg / 6,83 lbs | 5,4 kg / 11,90 lbs | |||||||||
Zubehör (Standard) | 10kV SPD, Verschnaufpult | Deckelunterstützung, Leistungsschalter, 10 kV SPD, Verschnaufpause | |||||||||
Zubehör (optional) | Photozelle (mit NEMA -Sockel) |
Leistung | 130W | 140W | 150W | 160W | 170W | 180W | 200W | 220W | 230W | 300W | |
Treiber | Inventronik / Sesen / Philips. Klasse 1/ Klasse 2, EU | ||||||||||
Kontrolloption | DALI, 1-10V/ PWM / Timer -Dimmen, Nema, Präsenzerkennungssensor. Mit Standby-Kraft düster <= 0.5W. | ||||||||||
Photometrische Daten | |||||||||||
Leuchtender Fluss (LM)
| T201-(85*150°) | 17550lm | 18200lm | 19200lm | 23200lm | 24310lm | 25380lm | 27400lm | 31020lm | 31970lm | 39600lm |
T211-(110*155°) | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39600lm | |
T221-(75*150°) | 18590lm | 19740lm | 20850lm | 24320lm | 25500lm | 26640lm | 29000lm | 32560lm | 33580lm | 42000lm | |
T301-(100*160°) | 17160lm | 17780lm | 18750lm | 22560lm | 23630lm | 24660lm | 26600lm | 30140lm | 31050lm | 39000lm | |
T311-(90*150°) | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39300lm | |
T321-(100*145°) | 18590lm | 19740lm | 20850lm | 24320lm | 25500lm | 26640lm | 29000lm | 32560lm | 33580lm | 42000lm | |
T411-(115*145°) | 17420lm | 18060lm | 19050lm | 23040lm | 24140lm | 25200lm | 27200lm | 30800lm | 31740lm | 39600lm | |
T2(105*160°)/
| 24700lm | 26460lm | 28200lm | 29920lm | 31620lm | 33300lm | 37400lm | 40920lm | 42320lm | 54600lm | |
Strahlwinkel | Typ-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 105*160 °) / Typ III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 115*160 °) / Typ IV (115*145 °) / Typ V (150*150 °) °)) | ||||||||||
LED -Modell | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / A.5050 | ||||||||||
Linse | Polycarbonat+Temperiertes Glas (4 mm dick) | ||||||||||
Mechanische Daten | |||||||||||
SCX | Vorderseite: 0,0263 m²; Seite: 0,0363 m² | Vorderseite: 0,0285 m²; Seite: 0,0412 m² |
Vorderseite: 0,0291 m²;
| ||||||||
Montage | Seiteneintrag/Post oben | ||||||||||
Andere | |||||||||||
Produktgröße |
676*290*137 mm /
|
756*308*138 mm /
|
756*308*138 mm /
| ||||||||
Nettogewicht | 6,0 kg / 13,23 lbs | 6,8 kg / 14,99 lbs | 8,2 kg / 18.08 lbs | ||||||||
Zubehör (Standard) | Deckelunterstützung, Leistungsschalter, 10 kV SPD, Verschnaufpause | ||||||||||
Zubehör (optional) | Photozelle (mit NEMA -Sockel) |
Verteilungsdiagramm
Anwendungsszenarien
Unsere Projekte