Ciri -ciri utama
Tingkatkan pencahayaan komersial atau perindustrian anda dengan tempat letak kereta AOK 75W dan penyelesaian pencahayaan kawasan. Sebagai penyedia pencahayaan LED terkemuka, AOK menawarkan siri OT, yang termasuk lampu kawasan, lampu shoebox, lampu jalan, dan lampu sukan LED. Menyampaikan sehingga 175lm/w, lekapan ini menawarkan pencahayaan yang cerah, suhu operasi yang sejuk, dan jangka hayat yang dilanjutkan. Perumahan aloi aluminium die-cast dengan sirip luaran memastikan pelesapan haba yang unggul dan rintangan kakisan. Ideal untuk tempat letak kereta atau gelanggang tenis, siri OT menyediakan penyelesaian pencahayaan yang tahan lama, cekap, dan berkualiti tinggi.
Ciri -ciri
Lekapan kami direka khas untuk tempat letak kereta, jalan, dan gelanggang tenis, yang menampilkan pengedaran cahaya profesional dan teknologi anti-silau. Dengan penarafan pepijat U = 0, mereka meminimumkan pencemaran cahaya sambil memaksimumkan kecekapan pencahayaan. Optik berputar menawarkan pengedaran cahaya yang fleksibel, dan perisai sarung tangan rendah pilihan terus mengurangkan silau. Ciri-ciri ini menjadikan siri OT sempurna untuk mencapai pencahayaan yang berkualiti tinggi dan cekap di mana-mana ruang luaran.
Lembaran produk & Panduan Pemasangan
Laporan
IES
Parameter teknikal
Kuasa (w) | 200 W | 230 W | 300 W | 420 W | |
Data fotometrik | |||||
Fluks bercahaya (LM)
(Lumileds, Std. Dev. ± 5%)@4000K RA70 | T301-85*145° | 28058 lm | 31123 lm | 37868 lm | -- |
T302-80*155° | 32800 lm | 36908 lm | 46500 lm | 61320 lm | |
T401-70*125° | 27200 lm | 30130 lm | 36900 lm | -- | |
T402-90*150° | 32400 lm | 36340 lm | 45900 lm | 60480 lm | |
T501-150° | 27916 lm | 31050 lm | 37800 lm | -- | |
T502-160° | 33000 lm | 37030 lm | 46800 lm | 61740 lm | |
Fluks bercahaya (LM)
(Seoul, Std. Dev. ± 5%)@4000K RA70 | T302-80*155° | 33400 lm | 37490 lm | 47400 lm | 62580 lm |
T402-90*150° | 33000 lm | 37030 lm | 46800 lm | 61740 lm | |
T502-160° | 33600 lm | 37720 lm | 47700 lm | 63000 lm | |
Sudut rasuk | T301(85*145°)/T302(80*155°)/T401(70*125°)/T402(90*150°)/T501(150°)/T502(160°)/T512(150°) | ||||
Model LED | Lumileds 3030/Lumileds 5050/Seoul 5050 | ||||
Kanta | Polikarbonat (rintangan kesan yang lebih baik daripada kaca) | ||||
Data mekanikal | |||||
Scx | Pemandangan teratas: 0.179268m²; Bahagian depan: 0.0196 m²; Pandangan sampingan: 0.03342 m² | Pemandangan teratas: 0.201256m²; Bahagian depan: 0.0269 m²; Pandangan sampingan: 0.04686 m² | |||
Pemasangan | Slip fitter (φ40/60/76mm)/mount/mount/slaid lengan lengan & kunci/tiang persegi/tiang bulat/trunnion | ||||
Dimensi | |||||
Saiz produk | 600*410*185mm/ 23.6*16.1*7.3 in | 600*410*185mm/ 23.6*16.1*7.3 in | 650*423*380mm/ 25.6*16.7*15.0 in | 650*440*390mm/ 25.6*16.7*15.4 in | |
Berat bersih (± 10%) | 5.6kg / 12.3 lbs | 5.6kg / 12.3 lbs | 8.9kg / 19.6 lbs | 9.6kg / 21.16 lbs |
Kuasa (w) | 230 W | 300 W | 420 W | |
Fluks bercahaya (LM)
(Lumileds, Std. Dev. ± 5%)@4000K RA70 | T301-85*145° | 31123 lm | 37868 lm | -- |
T302-80*155° | 36908 lm | 45817 lm | 59512 lm | |
T401-70*125° | 31121 lm | 39157 lm | -- | |
T402-90*150° | 36911 lm | 44763 lm | 58579 lm | |
T501-150° | 30492 lm | 38953 lm | -- | |
T502-160° | 36052 lm | 46479 lm | 60867 lm | |
Fluks bercahaya (LM)
(Seoul, Std. Dev. ± 5%)@4000K RA70 | T302-80*155° | 39156 lm | 50167 lm | 65599 lm |
T402-90*150° | 39185 lm | 48053 lm | 63203 lm | |
T502-160° | 39569 lm | 51087 lm | 67305 lm | |
Sudut rasuk | T301(85*145°)/T302(80*155°)/T312(60*120°)/T322(50*80°)/T401(70*125°)/T402(90*150°)/T501(150°)/T502(160°)/T512(150°) | |||
Model LED | Lumileds 3030/Lumileds 5050/Seoul 5050 | |||
Kanta | Polikarbonat (rintangan kesan yang lebih baik daripada kaca) | |||
Data mekanikal | ||||
Scx | Depan: 0.179268m²; Bahagian depan: 0.0196 m²; Sisi: 0.03342 m² | Depan: 0.201256m²; Bahagian depan: 0.0269 m²; Sisi: 0.04686 m² | ||
Pemasangan | Slip fitter (φ40/60/76mm)/mount/mount/slaid lengan lengan & kunci/tiang persegi/tiang bulat/trunnion | |||
Yang lain | ||||
Saiz produk | 23.6*16.1*7.3 inci / 600*410*185 mm | 25.6*16.7*15.0 inci / 650*423*380 mm | 25.6*17.3*15.4 inci / 650*440*390 mm | |
Berat bersih (± 10%) | 5.6kg | 8.9kg | 9.6kg |
Rajah pengedaran
Senario aplikasi
Projek kami