תכונות עיקריות
שפר את התאורה המסחרית או התעשייתית שלך עם פתרונות חניון ותאורת שטח של AOK 75W ותאורת שטח. כספקית תאורת LED מובילה, AOK מציעה את סדרת OT, הכוללת אורות אזור, אורות קופסאות נעליים, אורות רחוב ואורות ספורט LED. אביזרים אלה מציעים תאורה בהירה, טמפרטורות הפעלה מגניבות ותוחלת חיים מורחבת. דיור סגסוגת האלומיניום המוצבת עם סנפירים חיצוניים מבטיח פיזור חום מעולה ועמידות בפני קורוזיה. אידיאלי לחניונים או מגרשי טניס, סדרת OT מספקת פתרונות תאורה עמידים, חסכוניים באנרגיה ואיכותיים.
תכונות
אביזרינו מיועדים במומחיות לחניונים, רחובות ומגרשי טניס, הכוללים הפצת אור מקצועית וטכנולוגיה נגד בוהק. עם דירוג באגים של u = 0, הם ממזערים את זיהום האור תוך מקסום יעילות ההארה. האופטיקה הסיבובית מציעה חלוקת אור גמישה, ומגן אופציונלי בעל בוהק נמוך מפחית עוד יותר את הזוהר. תכונות אלה הופכות את סדרת ה- OT למושלמת להשגת תאורה איכותית ויעילה בכל מרחב חיצוני.
גיליון מוצרים & מדריך להתקנה
דוחות
IES
פרמטר טכני
כוח (w) | 200 W | 230 W | 300 W | 420 W | |
נתונים פוטומטריים | |||||
שטף זוהר (LM)
(Lumileds, std. Dev. ± 5%)@4000K RA70 | T301-85*145° | LM28058 | LM31123 | LM37868 | -- |
T302-80*155° | LM32800 | LM36908 | LM46500 | LM61320 | |
T401-70*125° | LM27200 | LM30130 | LM36900 | -- | |
T402-90*150° | LM32400 | LM36340 | LM45900 | LM60480 | |
T501-150° | LM27916 | LM31050 | LM37800 | -- | |
T502-160° | LM33000 | LM37030 | LM46800 | LM61740 | |
שטף זוהר (LM)
(סיאול, סטד. Dev. ± 5%)@4000K RA70 | T302-80*155° | LM33400 | LM37490 | LM47400 | LM62580 |
T402-90*150° | LM33000 | LM37030 | LM46800 | LM61740 | |
T502-160° | LM33600 | LM37720 | LM47700 | LM63000 | |
זווית קרן | T301(85*145°)/T302(80*155°)/T401(70*125°)/T402(90*150°)/T501(150°)/T502(160°)/T512(150°) | ||||
מודל LED | LUMILEDS 3030/LUMILEDS 5050/SEOUL 5050 | ||||
עֲדָשָׁה | פוליקרבונט (התנגדות טובה יותר להשפעה מזכוכית) | ||||
נתונים מכניים | |||||
SCX | תצוגה עליונה: 0.179268 מ"ר; הצד הקדמי: 0.0196 מ"ר; מבט צדדי: 0.03342 מ"ר | תצוגה עליונה: 0.201256 מ"ר; הצד הקדמי: 0.0269 מ"ר; מבט צדדי: 0.04686 מ"ר | |||
הַרכָּבָה | סליפ פיטר (φ40/60/76 מ"מ)/הר הזרוע/הר עול/שקופית & נעילה/מוט מרובע/מוט עגול/טרוניון | ||||
מידות | |||||
גודל המוצר | 600*410*185 מ"מ/ 23.6*16.1*7.3 אינץ ' | 600*410*185 מ"מ/ 23.6*16.1*7.3 אינץ ' | 650*423*380 מ"מ/ 25.6*16.7*15.0 אינץ ' | 650*440*390 מ"מ/ 25.6*16.7*15.4 אינץ ' | |
משקל נטו (± 10%) | 5.6 ק"ג / 12.3 קילוגרם | 5.6 ק"ג / 12.3 קילוגרם | 8.9 ק"ג / 19.6 פאונד | 9.6 ק"ג / 21.16 פאונד |
כוח (w) | 230 W | 300 W | 420 W | |
שטף זוהר (LM)
(Lumileds, std. Dev. ± 5%)@4000K RA70 | T301-85*145° | LM31123 | LM37868 | -- |
T302-80*155° | LM36908 | LM45817 | LM59512 | |
T401-70*125° | LM31121 | LM39157 | -- | |
T402-90*150° | LM36911 | LM44763 | LM58579 | |
T501-150° | LM30492 | LM38953 | -- | |
T502-160° | LM36052 | LM46479 | LM60867 | |
שטף זוהר (LM)
(סיאול, סטד. Dev. ± 5%)@4000K RA70 | T302-80*155° | LM39156 | LM50167 | LM65599 |
T402-90*150° | LM39185 | LM48053 | LM63203 | |
T502-160° | LM39569 | LM51087 | LM67305 | |
זווית קרן | T301(85*145°)/T302(80*155°)/T312(60*120°)/T322(50*80°)/T401(70*125°)/T402(90*150°)/T501(150°)/T502(160°)/T512(150°) | |||
מודל LED | LUMILEDS 3030/LUMILEDS 5050/SEOUL 5050 | |||
עֲדָשָׁה | פוליקרבונט (התנגדות טובה יותר להשפעה מזכוכית) | |||
נתונים מכניים | ||||
SCX | חֲזִית: 0.179268 מ"ר; הצד הקדמי: 0.0196 מ"ר; צד: 0.03342 מ"ר | חֲזִית: 0.201256 מ"ר; הצד הקדמי: 0.0269 מ"ר; צד: 0.04686 מ"ר | ||
הַרכָּבָה | סליפ פיטר (φ40/60/76 מ"מ)/הר הזרוע/הר עול/שקופית & נעילה/מוט מרובע/מוט עגול/טרוניון | |||
אחרים | ||||
גודל המוצר | 23.6*16.1*7.3 אינץ ' / 600*410*185 מ"מ | 25.6*16.7*15.0 אינץ ' / 650*423*380 מ"מ | 25.6*17.3*15.4 אינץ ' / 650*440*390 מ"מ | |
משקל נטו (± 10%) | ק"ג5.6 | ק"ג8.9 | ק"ג9.6 |
תרשים חלוקה
תרחישי יישומים
הפרויקטים שלנו