Industriale professionale, all'aperto & Produttore di illuminazione a led solare
Caratteristiche principali
Migliora l'illuminazione commerciale o industriale con parcheggio AOK 75W e soluzioni di illuminazione dell'area. Come principale fornitore di illuminazione a LED, AOK offre la serie OT, che include luci della zona, luci in scatola da scarpe, lampioni e luci sportive a LED. Fornendo fino a 175 libbre/w, questi apparecchi offrono illuminazione luminosa, temperature operative fresche e durata della vita estesa. L'alloggiamento in lega di alluminio con cestino con pinne esterne garantisce una dissipazione del calore superiore e una resistenza alla corrosione. Ideale per parcheggi o campi da tennis, la serie OT offre soluzioni di illuminazione durevoli, efficienti dal punto di vista energetico e di alta qualità.
Caratteristiche
I nostri infissi sono sapientemente progettati per parcheggi, strade e campi da tennis, con distribuzione professionale della luce e tecnologia antiriflegale. Con una valutazione di bug di u = 0, minimizzano l'inquinamento luminoso massimizzando l'efficienza dell'illuminazione. L'ottica rotabile offre una distribuzione di luce flessibile e uno scudo a basso contenuto di bassa altezza riduce ulteriormente l'abbagliamento. Queste caratteristiche rendono la serie OT perfetta per raggiungere un'illuminazione di alta qualità ed efficiente in qualsiasi spazio esterno.
Foglio di prodotti & Guida all'installazione
Segnalazioni
IES
Parametro tecnico
| Potenza (W) | 200 W | 230 W | 300 W | 420 W | |
| Dati fotometrici | |||||
|
Flusso luminoso (LM)
(Lumileds, std. Dev. ± 5%)@4000k RA70 | T301-85*145° | 28058 lm | 31123 lm | 37868 lm | -- |
| T302-80*155° | 32800 lm | 36908 lm | 46500 lm | 61320 lm | |
| T401-70*125° | 27200 lm | 30130 lm | 36900 lm | -- | |
| T402-90*150° | 32400 lm | 36340 lm | 45900 lm | 60480 lm | |
| T501-150° | 27916 lm | 31050 lm | 37800 lm | -- | |
| T502-160° | 33000 lm | 37030 lm | 46800 lm | 61740 lm | |
|
Flusso luminoso (LM)
(Seoul, std. Dev. ± 5%)@4000k RA70 | T302-80*155° | 33400 lm | 37490 lm | 47400 lm | 62580 lm |
| T402-90*150° | 33000 lm | 37030 lm | 46800 lm | 61740 lm | |
| T502-160° | 33600 lm | 37720 lm | 47700 lm | 63000 lm | |
| Angolo trave | T301(85*145°)/T302(80*155°)/T401(70*125°)/T402(90*150°)/T501(150°)/T502(160°)/T512(150°) | ||||
| Modello a LED | Lumileds 3030/lumileds 5050/seoul 5050 | ||||
| Lente | Policarbonato (migliore resistenza all'impatto rispetto al vetro) | ||||
| Dati meccanici | |||||
| SCX | Vista superiore: 0,179268m²; Front-side: 0,0196 m²; Vista laterale: 0,03342 m² | Vista superiore: 0,201256m²; Front-side: 0,0269 m²; Vista laterale: 0,04686 m² | |||
| Montaggio | Slip Fitter (φ40/60/76mm)/Monte/Slip del braccio/slitta & blocco/polo quadrato/polo rotondo/trunnione | ||||
| Dimensioni | |||||
| Dimensione del prodotto | 600*410*185mm/ 23.6*16.1*7,3 in | 600*410*185mm/ 23.6*16.1*7,3 in | 650*423*380mm/ 25.6*16.7*15.0 in | 650*440*390mm/ 25.6*16.7*15.4 in | |
| Peso netto (± 10%) | 5,6 kg / 12,3 libbre | 5,6 kg / 12,3 libbre | 8,9 kg / 19,6 libbre | 9,6 kg / 21,16 libbre | |
| Potenza (W) | 230 W | 300 W | 420 W | |
|
Flusso luminoso (LM)
(Lumileds, std. Dev. ± 5%)@4000k RA70 | T301-85*145° | 31123 lm | 37868 lm | -- |
| T302-80*155° | 36908 lm | 45817 lm | 59512 lm | |
| T401-70*125° | 31121 lm | 39157 lm | -- | |
| T402-90*150° | 36911 lm | 44763 lm | 58579 lm | |
| T501-150° | 30492 lm | 38953 lm | -- | |
| T502-160° | 36052 lm | 46479 lm | 60867 lm | |
|
Flusso luminoso (LM)
(Seoul, std. Dev. ± 5%)@4000k RA70 | T302-80*155° | 39156 lm | 50167 lm | 65599 lm |
| T402-90*150° | 39185 lm | 48053 lm | 63203 lm | |
| T502-160° | 39569 lm | 51087 lm | 67305 lm | |
| Angolo trave | T301(85*145°)/T302(80*155°)/T312(60*120°)/T322(50*80°)/T401(70*125°)/T402(90*150°)/T501(150°)/T502(160°)/T512(150°) | |||
| Modello a LED | Lumileds 3030/lumileds 5050/seoul 5050 | |||
| Lente | Policarbonato (migliore resistenza all'impatto rispetto al vetro) | |||
| Dati meccanici | ||||
| SCX | Davanti: 0,179268m²; Front-side: 0,0196 m²; Lato: 0,03342 m² | Davanti: 0,201256m²; Front-side: 0,0269 m²; Lato: 0,04686 m² | ||
| Montaggio | Slip Fitter (φ40/60/76mm)/Monte/Slip del braccio/slitta & blocco/polo quadrato/polo rotondo/trunnione | |||
| Altri | ||||
| Dimensione del prodotto | 23.6*16.1*7,3 pollici / 600*410*185 mm | 25.6*16.7*15,0 pollici / 650*423*380 mm | 25.6*17.3*15.4 pollici / 650*440*390 mm | |
| Peso netto (± 10%) | 5.6kg | 8.9kg | 9.6kg | |
Diagramma di distribuzione
Scenari di applicazione
I nostri progetti