主な機能
AOK 75Wの駐車場とエリア照明ソリューションを使用して、商用または産業用照明を強化します。 AOKは、主要なLED照明プロバイダーとして、エリアライト、靴箱の照明、街灯、LEDスポーツライトを含むOTシリーズを提供しています。 最大175lm/Wを提供するこれらの備品は、明るい照明、涼しい動作温度、延長寿命を提供します。 外部フィンを備えたダイキャストアルミニウム合金ハウジングは、優れた熱散逸と耐食性を保証します。 駐車場やテニスコートに最適なOTシリーズは、耐久性があり、エネルギー効率が高く、高品質の照明ソリューションを提供します。
特徴
当社の備品は、駐車場、街路、テニスコート用に巧みに設計されており、プロフェッショナルな光の配布とアンチグレア技術を備えています。 u = 0のバグ定格により、照明効率を最大化しながら光汚染を最小限に抑えます。 回転可能な光学系は柔軟な光分布を提供し、オプションの低グレアシールドはまぶしさをさらに低下させます。 これらの機能により、OTシリーズは、あらゆる屋外スペースで高品質で効率的な照明を実現するのに最適です。
製品シート & インストールガイド
報告
IES
技術パラメーター
パワー(w) | 200 W | 230 W | 300 W | 420 W | |
測光データ | |||||
光束(LM)
(Lumileds、Std。 開発者。 ±5%)@4000K RA70 | T301-85*145° | 28058 lm | 31123 lm | 37868 lm | -- |
T302-80*155° | 32800 lm | 36908 lm | 46500 lm | 61320 lm | |
T401-70*125° | 27200 lm | 30130 lm | 36900 lm | -- | |
T402-90*150° | 32400 lm | 36340 lm | 45900 lm | 60480 lm | |
T501-150° | 27916 lm | 31050 lm | 37800 lm | -- | |
T502-160° | 33000 lm | 37030 lm | 46800 lm | 61740 lm | |
光束(LM)
(ソウル、std。 開発者。 ±5%)@4000K RA70 | T302-80*155° | 33400 lm | 37490 lm | 47400 lm | 62580 lm |
T402-90*150° | 33000 lm | 37030 lm | 46800 lm | 61740 lm | |
T502-160° | 33600 lm | 37720 lm | 47700 lm | 63000 lm | |
ビーム角度 | T301(85*145°)/T302(80*155°)/T401(70*125°)/T402(90*150°)/T501(150°)/T502(160°)/T512(150°) | ||||
LEDモデル | Lumileds 3030/Lumileds 5050/Seoul 5050 | ||||
レンズ | ポリカーボネート(ガラスよりも耐衝撃性が高い) | ||||
機械データ | |||||
SCX | トップビュー: 0.179268m²;フロントサイド:0.0196m²;サイドビュー:0.03342m² | トップビュー: 0.201256m²;フロントサイド:0.0269m²;サイドビュー:0.04686m² | |||
取り付け | スリップフィッター(φ40/60/76mm)/アームマウント/ヨークマウント/スライド & ロック/スクエアポール/ラウンドポール/トランニオン | ||||
寸法 | |||||
製品サイズ | 600*410*185mm/ 23.6*16.1*7.3 in | 600*410*185mm/ 23.6*16.1*7.3 in | 650*423*380mm/ 25.6*16.7*15.0 in | 650*440*390mm/ 25.6*16.7*15.4 in | |
純重量(±10%) | 5.6kg / 12.3 lbs | 5.6kg / 12.3 lbs | 8.9kg / 19.6 lbs | 9.6kg / 21.16 lbs |
パワー(w) | 230 W | 300 W | 420 W | |
光束(LM)
(Lumileds、Std。 開発者。 ±5%)@4000K RA70 | T301-85*145° | 31123 lm | 37868 lm | -- |
T302-80*155° | 36908 lm | 45817 lm | 59512 lm | |
T401-70*125° | 31121 lm | 39157 lm | -- | |
T402-90*150° | 36911 lm | 44763 lm | 58579 lm | |
T501-150° | 30492 lm | 38953 lm | -- | |
T502-160° | 36052 lm | 46479 lm | 60867 lm | |
光束(LM)
(ソウル、std。 開発者。 ±5%)@4000K RA70 | T302-80*155° | 39156 lm | 50167 lm | 65599 lm |
T402-90*150° | 39185 lm | 48053 lm | 63203 lm | |
T502-160° | 39569 lm | 51087 lm | 67305 lm | |
ビーム角度 | T301(85*145°)/T302(80*155°)/T312(60*120°)/T322(50*80°)/T401(70*125°)/T402(90*150°)/T501(150°)/T502(160°)/T512(150°) | |||
LEDモデル | Lumileds 3030/Lumileds 5050/Seoul 5050 | |||
レンズ | ポリカーボネート(ガラスよりも耐衝撃性が高い) | |||
機械データ | ||||
SCX | フロント: 0.179268m²;フロントサイド:0.0196m²;サイド:0.03342m² | フロント: 0.201256m²; フロントサイド:0.0269m²;サイド:0.04686m² | ||
取り付け | スリップフィッター(φ40/60/76mm)/アームマウント/ヨークマウント/スライド & ロック/スクエアポール/ラウンドポール/トランニオン | |||
その他 | ||||
製品サイズ | 23.6*16.1*7.3インチ / 600*410*185 mm | 25.6*16.7*15.0インチ / 650*423*380 mm | 25.6*17.3*15.4インチ / 650*440*390 mm | |
純重量(±10%) | 5.6kg | 8.9kg | 9.6kg |
分布図
アプリケーションシナリオ