Hauptmerkmale
Verbessern Sie Ihre kommerzielle oder industrielle Beleuchtung mit AOK 75W -Parkplatz- und Gebietsbeleuchtungslösungen. Als führender LED -Beleuchtungsanbieter bietet AOK die OT -Serie an, die Bereiche, Schuhkarton -Lichter, Straßenlaternen und LED -Sportlichter umfasst. Diese Vorrichtungen liefern bis zu 175 lm/w und bieten helle Beleuchtung, kühle Betriebstemperaturen und verlängerte Lebensdauer. Das Aluminium-Legierungsgehäuse mit Außenflossen sorgt für eine überlegene Wärmeableitungs- und Korrosionsbeständigkeit. Die OT-Serie ist ideal für Parkplätze oder Tennisplätze und bietet dauerhafte, energieeffiziente und qualitativ hochwertige Beleuchtungslösungen.
Merkmale
Unsere Vorrichtungen sind fachmännisch für Parkplätze, Straßen und Tennisplätze konzipiert, die professionelle Lichtverteilung und Anti-Blend-Technologie enthalten. Mit einer Fehlerbewertung von u = 0 minimieren sie die Lichtverschmutzung und maximieren gleichzeitig die Illuminationseffizienz. Die rotierbare Optik bietet eine flexible Lichtverteilung, und ein optionaler Schild mit niedrigem Glauben reduziert den Blendung weiter. Diese Funktionen machen die OT-Serie perfekt, um eine qualitativ hochwertige, effiziente Beleuchtung in jedem Außenbereich zu erreichen.
Produktblatt & Installationshandbuch
Berichte
IES
Technischer Parameter
Macht (w) | 200 W | 230 W | 300 W | 420 W | |
Photometrische Daten | |||||
Leuchtender Fluss (LM)
(Lumileds, Std. Dev. ± 5%)@4000k RA70 | T301-85*145° | 28058 lm | 31123 lm | 37868 lm | -- |
T302-80*155° | 32800 lm | 36908 lm | 46500 lm | 61320 lm | |
T401-70*125° | 27200 lm | 30130 lm | 36900 lm | -- | |
T402-90*150° | 32400 lm | 36340 lm | 45900 lm | 60480 lm | |
T501-150° | 27916 lm | 31050 lm | 37800 lm | -- | |
T502-160° | 33000 lm | 37030 lm | 46800 lm | 61740 lm | |
Leuchtender Fluss (LM)
(Seoul, Std. Dev. ± 5%)@4000k RA70 | T302-80*155° | 33400 lm | 37490 lm | 47400 lm | 62580 lm |
T402-90*150° | 33000 lm | 37030 lm | 46800 lm | 61740 lm | |
T502-160° | 33600 lm | 37720 lm | 47700 lm | 63000 lm | |
Strahlwinkel | T301(85*145°)/T302(80*155°)/T401(70*125°)/T402(90*150°)/T501(150°)/T502(160°)/T512(150°) | ||||
LED -Modell | Lumileds 3030/Lumileds 5050/Seoul 5050 | ||||
Linse | Polycarbonat (bessere Aufprallwiderstand als Glas) | ||||
Mechanische Daten | |||||
SCX | Spitzenansicht: 0,179268 m²; Frontseite: 0,0196 m²; Seitenansicht: 0,03342 m² | Spitzenansicht: 0,201256 m²; Frontseite: 0,0269 m²; Seitenansicht: 0,04686 m² | |||
Montage | Slip -Monteur (φ40/60/76 mm)/Armhalterung/Joch -Halterung/Schieber & Schloss/Quadratpol/Runde Pole/Trunnion | ||||
Abmessungen | |||||
Produktgröße | 600*410*185 mm/ 23,6*16,1*7,3 in | 600*410*185 mm/ 23,6*16,1*7,3 in | 650*423*380 mm/ 25,6*16,7*15,0 in | 650*440*390 mm/ 25,6*16,7*15,4 in | |
Nettogewicht (± 10%) | 5,6 kg / 12,3 lbs | 5,6 kg / 12,3 lbs | 8,9 kg / 19,6 lbs | 9,6 kg / 21,16 lbs |
Macht (w) | 230 W | 300 W | 420 W | |
Leuchtender Fluss (LM)
(Lumileds, Std. Dev. ± 5%)@4000k RA70 | T301-85*145° | 31123 lm | 37868 lm | -- |
T302-80*155° | 36908 lm | 45817 lm | 59512 lm | |
T401-70*125° | 31121 lm | 39157 lm | -- | |
T402-90*150° | 36911 lm | 44763 lm | 58579 lm | |
T501-150° | 30492 lm | 38953 lm | -- | |
T502-160° | 36052 lm | 46479 lm | 60867 lm | |
Leuchtender Fluss (LM)
(Seoul, Std. Dev. ± 5%)@4000k RA70 | T302-80*155° | 39156 lm | 50167 lm | 65599 lm |
T402-90*150° | 39185 lm | 48053 lm | 63203 lm | |
T502-160° | 39569 lm | 51087 lm | 67305 lm | |
Strahlwinkel | T301(85*145°)/T302(80*155°)/T312(60*120°)/T322(50*80°)/T401(70*125°)/T402(90*150°)/T501(150°)/T502(160°)/T512(150°) | |||
LED -Modell | Lumileds 3030/Lumileds 5050/Seoul 5050 | |||
Linse | Polycarbonat (bessere Aufprallwiderstand als Glas) | |||
Mechanische Daten | ||||
SCX | Front: 0,179268 m²; Frontseite: 0,0196 m²; Seite: 0,03342 m² | Front: 0,201256 m²; Frontseite: 0,0269 m²; Seite: 0,04686 m² | ||
Montage | Slip -Monteur (φ40/60/76 mm)/Armhalterung/Joch -Halterung/Schieber & Schloss/Quadratpol/Runde Pole/Trunnion | |||
Andere | ||||
Produktgröße | 23,6*16,1*7,3 Zoll / 600*410*185 mm | 25,6*16,7*15,0 Zoll / 650*423*380 mm | 25,6*17,3*15,4 Zoll / 650*440*390 mm | |
Nettogewicht (± 10%) | 5.6kg | 8.9kg | 9.6kg |
Verteilungsdiagramm
Anwendungsszenarien
Unsere Projekte