Ciri -ciri utama
Ciri -ciri siri PLA
Siri AOK PLA sangat sesuai untuk pencahayaan tempat letak kereta 75W, yang menawarkan kecekapan tenaga dan fleksibiliti. Ia memberikan suhu operasi yang lebih sejuk, pencahayaan yang cerah, pencahayaan penuh, dan jangka hayat LED yang dilanjutkan, menjadikannya sesuai untuk aplikasi komersial dan perindustrian. Dengan CCT pilihan dan keupayaan pelarasan kuasa, siri PLA memudahkan pengurusan dan penyesuaian SKU. Pilih siri PLA untuk prestasi luar biasa dan keberkesanan kos dalam keperluan pencahayaan tempat letak kereta anda.
Lembaran produk & Panduan Pemasangan
Sijil
IES
Parameter teknikal
Data elektrik | ||||||
Model | AOK-75WPLA | AOK-100WPLA | AOK-150WPLA | AOK-200WPLA | AOK-230WPLA | |
Kuasa (w) | 75W | 100W | 150W | 200W | 230W | |
Voltan input | Voltan biasa = 100-277VAC, voltan tinggi = 277-480VAC, sila baca *nota-1 sebelum memilih. | |||||
THD | <10.5% | |||||
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
Kecekapan pemandu | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% | |
Arus maksimum | AC0.85A | AC1.13A | AC1.7A | AC2.26A | AC2.6A | |
Pilihan kawalan | Pemandu termasuk pendawaian untuk sistem dimming 0-10V. Dim serendah 10%. | |||||
Suhu operasi | -40 ° C hingga 50 ° C (-40 ° F hingga 122 ° F) | |||||
Perlindungan lonjakan | Pilihan 10kV / 20kV | |||||
Data fotometrik | ||||||
Keberkesanan (LM/W, STD Dev ± 5%)@CRI 70RA, 5000K-2835-T301 | 150lm/w | 150lm/w | 145lm/w | 150lm/w | 145lm/w | |
Fluks bercahaya (LM, STD Dev ± 5%) @CRI 70RA, 5000K-2835-T301 | 11250lm | 15000lm | 21750lm | 30000lm | 33350lm | |
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | RA70, RA80, RA90 | |||||
Model LED | 2835 ,3030, 5050 | 2835 ,3030 | ||||
Kanta | Polikarbonat | |||||
Sudut rasuk | T301 (80*150°),T302 (80*155°),T402 (80*150°),T501 (155*155°),T502 (160*160°) | T301 (70*150°) | ||||
Data mekanikal | ||||||
Penilaian IP/IK | IP66/IK09, mengikut Standard EN 60529 dan EN 62262 | |||||
Rintangan getaran | 3g, mematuhi standard IEC 68-2-6 | |||||
EPA (SCX), badan perlawanan | Sisi: 1.86ft² (0.1728m²); Atas: 11.90ft² (1.1055m²) | Sisi: 2.31ft² (0.2144m²); Atas: 16.97ft² (1.5764m²) | ||||
Perumahan | Aluminium mati-tugas berat (EN AC-46100) | |||||
Radiator haba | Aloi aluminium | |||||
Rawatan permukaan | Poliester thermosetting thermosetting anti-UV thermosetting (untuk persekitaran yang sangat menghakis). | |||||
Lukisan | Warna hitam, disesuaikan | |||||
Kabel | Pra-wayar dengan kabel 30 cm (panjang lain atas permintaan) | |||||
Pemasangan | Slip fitter (φ40/60/76mm)/mount/mount/slaid lengan lengan & kunci/tiang persegi/tiang bulat/trunnion | |||||
Data lain | ||||||
Jangka hayat | L90B10 - 100000 jam, @tq 25 ° C | |||||
Jaminan | 5 tahun dalam standard, 10 tahun pilihan | |||||
Pensijilan | UL,DLC5.1,FCC | |||||
Saiz produk | A-Slipfitter | L573.2*W256*H79.2mm / 22.57*10.08*3.12 " | L668.5*W295*H79.4mm / 26.32*11.61*3.13 " | |||
Lengan b-adjustable | L590*W256*H159.3mm / 23.23*10.08*6.27 " | L685.3*W295*H159.5mm / 26.98*11.61*6.28 " | ||||
C-yoke mount | L443.7*W256*H59.2mm / 17.47*10.08*2.33 " | L540*W295*H60.2mm / 21.26*11.61*2.37 " | ||||
D-Slide Lock Mount | L549.3*W256*H162.5mm / 21.62*10.08*6.4 " | L644.6*W295*H162.7mm / 25.38*11.61*6.41 " | ||||
Kutub E-Square | L558.3*W256*H150mm / 21.98*10.08*5.91 " | L653.6*W295*H150mm / 25.73*11.61*5.91 " | ||||
Tiang f-bulat | L580.7*W256*H150mm / 22.86*10.08*5.91 " | L676.1*W295*H150mm / 26.62*11.61*5.91 " | ||||
G-Trunnion Mount | L567.3*W256*H70mm / 22.33*10.08*2.76 " | L662.6*W295*H70mm / 26.09*11.61*2.76 " | ||||
Berat bersih | A-Slipfitter | 4.41kg / 9.72 lbs | 4.41kg / 9.72 lbs | 4.54kg / 10.01 lbs | 6.25kg / 13.78 lbs | 6.37kg / 14.04 lbs |
Lengan b-adjustable | 5kg / 11.02 lbs | 5kg / 11.02 lbs | 5.12kg / 11.29 lbs | 6.8kg / 15.0 lbs | 6.92kg / 15.26 lbs | |
C-yoke mount | 4.17kg / 9.19 lbs | 4.17kg / 9.19 lbs | 4.3kg / 9.48 lbs | 6.08kg /13.4 lbs | 6.2kg / 13.67 lbs | |
D-Slide Lock Mount | 4.57kg / 10.08 lbs | 4.57kg / 10.08 lbs | 4.7kg / 10.36 lbs | 6.2kg / 13.67 lbs | 6.32kg / 13.93 lbs | |
Kutub E-Square | 4.22kg / 9.30 lbs | 4.22kg / 9.30 lbs | 4.35kg / 9.59 lbs | 6.08kg /13.4 lbs | 6.2kg / 13.67 lbs | |
Tiang f-bulat | 4.77kg / 10.52 lbs | 4.77kg / 10.52 lbs | 4.9kg / 10.80 lbs | 6.4kg / 14.11 lbs | 6.52kg / 14.37 lbs | |
G-Trunnion Mount | 4.73kg / 10.43 lbs | 4.73kg / 10.43 lbs | 4.86kg / 10.71 lbs | 6.54kg / 14.42 lbs | 6.66kg / 14.68 lbs | |
Saiz kadbod | A-Slipfitter | L660*W280*H90mm / 25.98*11*3.54 " | L775*W320*H90mm / 30.5*12.6*3.54 " | |||
Lengan b-adjustable | L678*W228*H180mm / 26.69*8.97*7.08 " | L775*W320*H175mm / 30.5*12.6*6.88 " | ||||
C-yoke mount | L546*W296*H90mm / 21.49*11.65*3.54 " | L642*W335*H90mm / 25.27*13.18*3.54 " | ||||
D-Slide Lock Mount | L644*W228*H180mm / 25.35*8.97*7.08 " | L740*W320*H175mm / 29.1*12.6*6.88 " | ||||
Kutub E-Square | L665*W280*H180mm / 26.18*10.8*7.08 " | L760*W320*H180mm / 29.92*12.6*7.08 " | ||||
Tiang f-bulat | L665*W280*H180mm / 26.18*10.8*7.08 " | L760*W320*H180mm / 29.92*12.6*7.08 " | ||||
G-Trunnion Mount | L660*W280*H97mm / 25.98*11.02*3.81 " | L760*W320*H100mm / 29.9*12.6*3.93 " | ||||
Berat kasar | A-Slipfitter | 4.77kg / 10.52 lbs | 4.77kg / 10.52 lbs | 4.9kg / 10.80 lbs | 6.62kg / 14.59 lbs | 6.74kg / 14.86 lbs |
Lengan b-adjustable | 5.7kg / 12.57 lbs | 5.7kg / 12.57 lbs | 6.03kg / 13.29 lbs | 7.8kg / 17.20 lbs | 7.92kg / 17.46 lbs | |
C-yoke mount | 4.54kg / 10.01 lbs | 4.54kg / 10.01 lbs | 4.67kg / 10.30 lbs | 6.72kg / 14.82 lbs | 6.84kg / 15.08 lbs | |
D-Slide Lock Mount | 5.37kg / 11.84 lbs | 5.37kg / 11.84 lbs | 5.5kg / 12.13 lbs | 7.2kg / 15.87 lbs | 7.32kg / 16.14 lbs | |
Kutub E-Square | 5.22kg / 11.51 lbs | 5.22kg / 11.51 lbs | 5.35kg / 11.79 lbs | 7.08kg / 15.61 lbs | 7.2kg / 15.87 lbs | |
Tiang f-bulat | 5.6kg / 12.35 lbs | 5.6kg / 12.35 lbs | 5.72kg / 12.61 lbs | 7.4kg / 16.31 lbs | 7.52kg / 16.58 lbs | |
G-Trunnion Mount | 5.13kg / 11.31 lbs | 5.13kg / 11.31 lbs | 5.26kg / 11.60 lbs | 6.94kg / 15.30 lbs | 7.06kg / 15.56 lbs | |
Nota penting! | Maklumat yang disediakan semata -mata untuk rujukan; Laporan Pengukuran Rasmi memegang kuasa yang lebih tinggi. |
Rajah pengedaran
Senario aplikasi
Projek kami