Hoofdkenmerken
De LED Street Light AOK ILA -serie is vakkundig vervaardigd voor Europese straten en levert superieure verlichting met zijn 0W LED -licht. Elke armatuur is ontworpen met individuele lenzen gemaakt van Mitsubishi polycarbonaat van optische kwaliteit om de lichtintensiteit te maximaliseren. De micro-lenssystemen bieden IESNA Type II-, Type III- en Type IV-lichtverdelingen, waardoor optimale dekking wordt gewaarborgd. Onderhoud is moeiteloos dankzij een gehard glazen deksel en een scharnierende, buikloze toegangsdeur. De zware gegoten aluminium behuizing en deur verbeteren de duurzaamheid, terwijl ingebouwde stroomonderbrekers en gereedschapsvrije elektrische versnellingsbakjes vereenvoudiging van auto-elektrische ontkoppeling. De totale lumen van de armatuur van de armatuur boven 90 ° resulteert in een bug-beoordeling van U = 0, waardoor de vervuiling van up-licht wordt geëlimineerd.
Ideaal voor snelwegen is de AOK ILA-serie LED Street Light uw go-to-oplossing voor hoogwaardige en betrouwbare straatverlichting. Met IK09-impactweerstand, anti-corrosiebeoordelingen en IP66-waterdichting is het ontworpen om zware omgevingen te weerstaan. Investeer in de beste LED -straatverlichting voor snelwegen in Europa en ervaar ongeëvenaarde kwaliteit, levensduur en prestaties.
Kenmerken van de ILA -serie:
Fotometrisch ontwerp
✔ Hoge optische efficiëntie met premium Mitsubishi polycarbonaatlenzen, die uitstekende weerstand bieden tegen degradatie van het milieu.
✔ Nauwkeurige lichtverdeling gericht op het doelgebied voor superieure verlichting.
✔ Verlichtingsbeheersmogelijkheden inclusief regeling en automatische intensiteitsvermindering.
✔ Uitstekende uniformiteit en lage verblinding voor optimaal comfort en milieu -impact.
Productblad & Installatiehandleiding
Certificaten & Rapporten
IES -bestanden
Technische parameter
Power (W) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |
Bestuurder | Inventronics / Klasse 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso) / Klasse 1, Klasse 2, EU | |||||
Besturingsoptie | Dali-2, D4i, 1-10V / PWM / Timer Diming, NEMA, aanwezigheidsdetectiesensor. Dim-to-off met standby power <= 0.5W. | |||||
Fotometrische specificaties | ||||||
Lumineuze flux (LM)
(CRI 70RA, 5000k) (STD Dev ± 5%) | T2(105*160°)/T3(115*160°)/ T5(150*150°)@A5050 | 3800lm | 5550lm | 7600lm | 9400lm | 11160lm |
Straalhoek | Type-II (85*150°, 110*155°, 75*150°, 100*160°,100*155°,105*160°) / Type III (100*160°, 90*150°, 100*145°, 120*160°, 80*155°, 115*160°) / Type IV (125*160°, 115*145 °) / Type V (150*150 °) | |||||
LED -model | Lumiles 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | |||||
Lens | Polycarbonaat+gehard glas (4 mm dik) | |||||
Mechanische specificaties | ||||||
SCX (EPA) | Bovenaanzicht: 0,0914 m², zijaanzicht: 0,029 m² | |||||
Montage | Post Top/Side Entry | |||||
Anderen | ||||||
Productgrootte | 537*210*88mm / 21.14*8.27*3,46 inches | |||||
Netto gewicht | 3,4 kg / 7,50 lbs | |||||
Standaardaccessoires | Standaard SPD 10KV (EU) | |||||
Optionele accessoires | Ondersteuning van het deksel, stroomonderbreker, SPD 20KV, Breather Vent, NEMA Foto -elektrische besturingsaansluiting, foto -elektrische controller, Zhaga -socket, PIR -sensor, magnetronsensor. |
Power (W) | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | |
Bestuurder | Inventronics / Klasse 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso) / Klasse 1, Klasse 2, EU | |||||
Besturingsoptie | Dali-2, D4i, 1-10V / PWM / Timer Diming, NEMA, aanwezigheidsdetectiesensor. Dim-to-off met standby power <= 0.5W. | |||||
Fotometrische specificaties | ||||||
Lumineuze flux (LM)
(CRI 70RA, 5000k) (STD Dev ± 5%) |
T2(105*160°)/T3(115*160°)/
T5(150*150°)@A5050 | 13300lm | 15040lm | 16830lm | 18600lm | 20350lm |
Straalhoek | Type-II (85*150°, 110*155°, 75*150°, 100*160°,100*155°,105*160°) / Type III (100*160°, 90*150°, 100*145°, 120*160°, 80*155°, 115*160°) / Type IV (125*160°, 115*145 °) / Type V (150*150 °) | |||||
LED -model | Lumiles 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | |||||
Lens | Polycarbonaat+gehard glas (4 mm dik) | |||||
Mechanische specificaties | ||||||
SCX (EPA) | Bovenaanzicht: 0,103 m², zijaanzicht: 0,031 m² | |||||
Montage | Post Top/Side Entry | |||||
Anderen | ||||||
Productgrootte | 567*228*88 mm / 22.32*8.98*3,46 inches | |||||
Netto gewicht | 4kg / 8,82 pond | |||||
Standaardaccessoires | Standaard SPD 10KV (EU) | |||||
Optionele accessoires | Ondersteuning van het deksel, stroomonderbreker, SPD 20KV, Breather Vent, NEMA Foto -elektrische besturingsaansluiting, foto -elektrische controller, Zhaga -socket, PIR -sensor, magnetronsensor. |
Power (W) | 120W | 130W | 140W | 150W | 160W | 170W | 180W | 200W | |
Bestuurder | Inventronics / Klasse 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso) / Klasse 1, Klasse 2, EU | ||||||||
Besturingsoptie | Dali-2, D4i, 1-10V / PWM / Timer Diming, NEMA, aanwezigheidsdetectiesensor. Dim-to-off met standby power <= 0.5W. | ||||||||
Fotometrische specificaties | |||||||||
Lumineuze flux (LM)
(CRI 70RA, 5000k) (STD Dev ± 5%) |
T2(105*160°)/T3(115*160°)/
T5(150*150°)@A5050 | 22440lm | 24180lm | 25900lm | 27600lm | 29120lm | 30770lm | 32400lm | 35400lm |
Straalhoek | Type-II (85*150°, 110*155°, 75*150°, 100*160°,100*155°,105*160°) / Type III (100*160°, 90*150°, 100*145°, 120*160°, 80*155°, 115*160°) / Type IV (125*160°, 115*145 °) / Type V (150*150 °) | ||||||||
LED -model | Lumiles 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | ||||||||
Lens | Polycarbonaat+gehard glas (4 mm dik) | ||||||||
Mechanische specificaties | |||||||||
SCX (EPA) | Bovenaanzicht: 0,134 m², zijaanzicht: 0,035 m² | ||||||||
Montage | Post Top/Side Entry | ||||||||
Anderen | |||||||||
Productgrootte | 632*259*89mm / 24.88*10.2*3,5 inch | ||||||||
Netto gewicht | 6,0 kg / 13.23 lbs | ||||||||
Standaardaccessoires | Standaard SPD 10KV (EU) | ||||||||
Optionele accessoires | Ondersteuning van het deksel, stroomonderbreker, SPD 20KV, Breather Vent, NEMA Foto -elektrische besturingsaansluiting, foto -elektrische controller, Zhaga -socket, PIR -sensor, magnetronsensor. |
Power (W) | 240W | 250W | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W | |
Bestuurder | MOSO/Inventronics 、 Sosen/Klasse 1, (Philips 、 Upowertek)/Klasse 1 、 Klas 2 | |||||||
Besturingsoptie | Dali-2, d4i, 0/1-10V, PWM, timer dimmen | |||||||
Fotometrische specificaties | ||||||||
Lumineuze flux (LM)
(CRI 70RA, 5000k) (STD Dev ± 5%) |
T2(105*160°)/T3(115*160°)/
T5(150*150°)@A5050 | 44640lm | 46250lm | 47840lm | 49410lm | 50960lm | 52490lm | 54000lm |
Straalhoek | Type-II (85*150°, 110*155°, 75*150°, 100*160°,100*155°,105*160°) / Type III (100*160°, 90*150°, 100*145°, 120*160°, 80*155°, 115*160°) / Type IV (125*160°, 115*145 °) / Type V (150*150 °) | |||||||
LED -model | Lumiles 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | |||||||
Lens | Polycarbonaat+gehard glas (4 mm dik) | |||||||
Mechanische specificaties | ||||||||
SCX (EPA) | 0,2 m² (bovenaanzicht), 0,041 m² (zijaanzicht) | |||||||
Montage | Post Top/Side Entry | |||||||
Anderen | ||||||||
Productgrootte | 757*315*88mm/29.8*12.4*3.46inches | |||||||
Netto gewicht | 8,6 kg/18.96lbs | |||||||
Standaardaccessoires | Standaard SPD 10KV (EU) | |||||||
Optionele accessoires | Ondersteuning van het deksel, stroomonderbreker, SPD 20KV, Breather Vent, NEMA Foto -elektrische besturingsaansluiting, foto -elektrische controller, Zhaga -socket, PIR -sensor, magnetronsensor. |
Distributiediagram
Toepassingsscenario's
Onze projecten