คุณสมบัติหลัก
LED Street Light Aok Ila Series ได้รับการสร้างขึ้นอย่างเชี่ยวชาญสำหรับถนนในยุโรปส่งแสงที่เหนือกว่าด้วยไฟ LED 0W โคมไฟแต่ละตัวได้รับการออกแบบด้วยเลนส์แต่ละตัวที่ทำจาก Mitsubishi Polycarbonate เกรดออพติคอลเพื่อเพิ่มความเข้มแสงให้สูงสุด ระบบไมโครเลนส์ให้ IESNA Type II, Type III และการแจกแจงแสงประเภท IV เพื่อให้มั่นใจถึงความครอบคลุมที่ดีที่สุด การบำรุงรักษานั้นง่ายดายด้วยฝาครอบกระจกอุณหภูมิ ที่อยู่อาศัยอลูมิเนียมและประตูที่ใช้งานหนักช่วยเพิ่มความทนทานในขณะที่เบรกเกอร์วงจรในตัวและถาดเกียร์ไฟฟ้าที่ปราศจากเครื่องมือทำให้การตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าอัตโนมัติง่ายขึ้น Lumens รวม 0% ของ Luminaire ที่สูงกว่า 90 °ส่งผลให้เกิดการจัดอันดับข้อผิดพลาดของ U = 0 ซึ่งกำจัดมลพิษในแสงสว่าง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทางหลวงสายไฟ LED AOK ILA Series เป็นทางออกสำหรับการใช้งานที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ ด้วยความต้านทานต่อแรงกระแทกของ IK09 การจัดอันดับการต่อต้านการกัดกร่อนและการกันน้ำ IP66 มันถูกออกแบบมาเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ลงทุนในไฟถนน LED ที่ดีที่สุดสำหรับทางหลวงในยุโรปและสัมผัสกับคุณภาพที่ไม่มีใครเทียบอายุการใช้งานและประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของซีรี่ส์ ILA:
การออกแบบด้วยแสง
✔ ประสิทธิภาพทางแสงสูงพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตมิตซูบิชิพรีเมี่ยมซึ่งมีความต้านทานต่อการย่อยสลายสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยม
✔ การกระจายแสงที่แม่นยำมุ่งตรงไปยังพื้นที่เป้าหมายสำหรับการส่องสว่างที่เหนือกว่า
✔ ความสามารถในการจัดการแสงสว่างรวมถึงการควบคุมและการลดความเข้มอัตโนมัติ
✔ ความสม่ำเสมอที่ยอดเยี่ยมและแสงจ้าต่ำเพื่อความสะดวกสบายที่ดีที่สุดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แผ่นผลิตภัณฑ์ & คู่มือการติดตั้ง
ใบรับรอง & รายงาน
ไฟล์ IES
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
พลัง (W) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |
แบรนด์ไดรเวอร์ | Inventronics / Class 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso) / Class 1, Class 2, EU | |||||
ตัวเลือกควบคุม | DALI-2, D4I, 1-10V / PWM / TIMER DIMMING, NEMA, เซ็นเซอร์ตรวจจับการแสดงตน สลัวไปหมดด้วยพลังสแตนด์บาย <= 0.5W. | |||||
ข้อกำหนดทางแสง | ||||||
ฟลักซ์เรืองแสง (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (Std Dev ± 5%) | T2(105*160°)/T3(115*160°)/ T5(150*150°)@A5050 | 3800LM | 5550LM | 7600LM | 9400LM | 11160LM |
มุมลำแสง | Type-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 100*160 °, 100*155 °, 105*160 °) / Type III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 120*160 °, 80*155 115*145 °) / ประเภท V (150*150 °) | |||||
รุ่น LED | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / A5050 | |||||
เลนส์ | โพลีคาร์บอเนต+กระจกอุณหภูมิ (หนา 4 มม.) | |||||
ข้อกำหนดทางกล | ||||||
SCX (EPA) | มุมมองด้านบน: 0.0914m²มุมมองด้านข้าง: 0.029m² | |||||
การติดตั้ง | โพสต์ด้านบน/ด้านข้าง | |||||
คนอื่น | ||||||
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 537*210*88 มม. / 21.14*8.27*3.46 นิ้ว | |||||
น้ำหนักสุทธิ | 3.4kg / 7.50 ปอนด์ | |||||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | มาตรฐาน SPD 10kV (EU) | |||||
อุปกรณ์เสริมเสริม | การรองรับ LID, เบรกเกอร์วงจร, SPD 20kV, ช่องระบายอากาศ, ซ็อกเก็ตควบคุมโฟโตอิเล็กทริก NEMA, คอนโทรลเลอร์โฟโตอิเล็กทริก, ซ็อกเก็ต Zhaga, เซ็นเซอร์ PIR, เซ็นเซอร์ไมโครเวฟ |
พลัง (W) | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | |
แบรนด์ไดรเวอร์ | Inventronics / Class 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso) / Class 1, Class 2, EU | |||||
ตัวเลือกควบคุม | DALI-2, D4I, 1-10V / PWM / TIMER DIMMING, NEMA, เซ็นเซอร์ตรวจจับการแสดงตน สลัวไปหมดด้วยพลังสแตนด์บาย <= 0.5W. | |||||
ข้อกำหนดทางแสง | ||||||
ฟลักซ์เรืองแสง (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (Std Dev ± 5%) |
T2(105*160°)/T3(115*160°)/
T5(150*150°)@A5050 | 13300LM | 15040LM | 16830LM | 18600LM | 20350LM |
มุมลำแสง | Type-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 100*160 °, 100*155 °, 105*160 °) / Type III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 120*160 °, 80*155 115*145 °) / ประเภท V (150*150 °) | |||||
รุ่น LED | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / A5050 | |||||
เลนส์ | โพลีคาร์บอเนต+กระจกอุณหภูมิ (หนา 4 มม.) | |||||
ข้อกำหนดทางกล | ||||||
SCX (EPA) | มุมมองด้านบน: 0.103 ตารางเมตรมุมมองด้านข้าง: 0.031m² | |||||
การติดตั้ง | โพสต์ด้านบน/ด้านข้าง | |||||
คนอื่น | ||||||
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 567*228*88 มม. / 22.32*8.98*3.46 นิ้ว | |||||
น้ำหนักสุทธิ | 4 กก. / 8.82 ปอนด์ | |||||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | มาตรฐาน SPD 10kV (EU) | |||||
อุปกรณ์เสริมเสริม | การรองรับ LID, เบรกเกอร์วงจร, SPD 20kV, ช่องระบายอากาศ, ซ็อกเก็ตควบคุมโฟโตอิเล็กทริก NEMA, คอนโทรลเลอร์โฟโตอิเล็กทริก, ซ็อกเก็ต Zhaga, เซ็นเซอร์ PIR, เซ็นเซอร์ไมโครเวฟ |
พลัง (W) | 120W | 130W | 140W | 150W | 160W | 170W | 180W | 200W | |
แบรนด์ไดรเวอร์ | Inventronics / Class 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso) / Class 1, Class 2, EU | ||||||||
ตัวเลือกควบคุม | DALI-2, D4I, 1-10V / PWM / TIMER DIMMING, NEMA, เซ็นเซอร์ตรวจจับการแสดงตน สลัวไปหมดด้วยพลังสแตนด์บาย <= 0.5W. | ||||||||
ข้อกำหนดทางแสง | |||||||||
ฟลักซ์เรืองแสง (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (Std Dev ± 5%) |
T2(105*160°)/T3(115*160°)/
T5(150*150°)@A5050 | 22440LM | 24180LM | 25900LM | 27600LM | 29120LM | 30770LM | 32400LM | 35400LM |
มุมลำแสง | Type-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 100*160 °, 100*155 °, 105*160 °) / Type III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 120*160 °, 80*155 115*145 °) / ประเภท V (150*150 °) | ||||||||
รุ่น LED | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / A5050 | ||||||||
เลนส์ | โพลีคาร์บอเนต+กระจกอุณหภูมิ (หนา 4 มม.) | ||||||||
ข้อกำหนดทางกล | |||||||||
SCX (EPA) | มุมมองด้านบน: 0.134m², มุมมองด้านข้าง: 0.035m² | ||||||||
การติดตั้ง | โพสต์ด้านบน/ด้านข้าง | ||||||||
คนอื่น | |||||||||
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 632*259*89 มม. / 24.88*10.2*3.5 นิ้ว | ||||||||
น้ำหนักสุทธิ | 6.0kg / 13.23 ปอนด์ | ||||||||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | มาตรฐาน SPD 10kV (EU) | ||||||||
อุปกรณ์เสริมเสริม | การรองรับ LID, เบรกเกอร์วงจร, SPD 20kV, ช่องระบายอากาศ, ซ็อกเก็ตควบคุมโฟโตอิเล็กทริก NEMA, คอนโทรลเลอร์โฟโตอิเล็กทริก, ซ็อกเก็ต Zhaga, เซ็นเซอร์ PIR, เซ็นเซอร์ไมโครเวฟ |
พลัง (W) | 240W | 250W | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W | |
แบรนด์ไดรเวอร์ | Moso/Inventronics、 sosen/class 1, (Philips、 UpowerTek)/Class 1、 ระดับ 2 | |||||||
ตัวเลือกควบคุม | dali-2, d4i, 0/1-10V, PWM, ตัวจับเวลาหรี่ | |||||||
ข้อกำหนดทางแสง | ||||||||
ฟลักซ์เรืองแสง (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (Std Dev ± 5%) |
T2(105*160°)/T3(115*160°)/
T5(150*150°)@A5050 | 44640LM | 46250LM | 47840LM | 49410LM | 50960LM | 52490LM | 54000LM |
มุมลำแสง | Type-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 100*160 °, 100*155 °, 105*160 °) / Type III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 120*160 °, 80*155 115*145 °) / ประเภท V (150*150 °) | |||||||
รุ่น LED | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / A5050 | |||||||
เลนส์ | โพลีคาร์บอเนต+กระจกอุณหภูมิ (หนา 4 มม.) | |||||||
ข้อกำหนดทางกล | ||||||||
SCX (EPA) | 0.2 ตารางเมตร (มุมมองด้านบน), 0.041m² (มุมมองด้านข้าง) | |||||||
การติดตั้ง | โพสต์ด้านบน/ด้านข้าง | |||||||
คนอื่น | ||||||||
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 757*315*88 มม./29.8*12.4*3.46inches | |||||||
น้ำหนักสุทธิ | 8.6kg/18.96lbs | |||||||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | มาตรฐาน SPD 10kV (EU) | |||||||
อุปกรณ์เสริมเสริม | การรองรับ LID, เบรกเกอร์วงจร, SPD 20kV, ช่องระบายอากาศ, ซ็อกเก็ตควบคุมโฟโตอิเล็กทริก NEMA, คอนโทรลเลอร์โฟโตอิเล็กทริก, ซ็อกเก็ต Zhaga, เซ็นเซอร์ PIR, เซ็นเซอร์ไมโครเวฟ |
แผนภาพการกระจาย
สถานการณ์แอปพลิเคชัน
โครงการของเรา