Ciri -ciri utama
LED jalan LED AOK ILA Series direka khas untuk jalan -jalan Eropah, menyampaikan pencahayaan unggul dengan cahaya LED 0W. Setiap luminaire direka dengan kanta individu yang diperbuat daripada polikarbonat mitsubishi optik untuk memaksimumkan intensiti cahaya. Sistem lensa mikro menyediakan pengagihan cahaya IESNA Type II, Type III, dan jenis IV, memastikan liputan optimum. Penyelenggaraan adalah tidak semestinya terima kasih kepada penutup kaca yang tersembunyi dan pintu masuk toolless yang berengsel. Perumahan dan pintu aluminium mati-tugas yang berat dan meningkatkan ketahanan, manakala pemutus litar terbina dalam dan alat gear elektrik bebas alat memudahkan pemotongan auto-elektrik. Luminaire's 0% total lumens di atas 90 ° menghasilkan penarafan pepijat U = 0, menghapuskan pencemaran cahaya.
Ideal untuk lebuh raya, siri AOK ILA LED Street Light adalah penyelesaian anda untuk pencahayaan jalanan yang berkualiti tinggi dan boleh dipercayai. Dengan rintangan kesan IK09, penilaian anti-karat, dan kalis air IP66, ia direka untuk menahan persekitaran yang keras. Melabur dalam pencahayaan jalan LED terbaik untuk lebuh raya di Eropah dan mengalami kualiti, panjang umur, dan prestasi yang tidak dapat ditandingi.
Ciri -ciri siri ILA:
Reka bentuk fotometrik
✔ Kecekapan optik yang tinggi dengan kanta polikarbonat premium mitsubishi, yang menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap kemerosotan alam sekitar.
✔ Pengagihan cahaya yang tepat yang diarahkan ke kawasan sasaran untuk pencahayaan unggul.
✔ Keupayaan pengurusan pencahayaan termasuk kawalan dan pengurangan intensiti automatik.
✔ Keseragaman yang sangat baik dan silau yang rendah untuk keselesaan optimum dan kesan alam sekitar.
Lembaran produk & Panduan Pemasangan
Sijil & Laporan
Fail IES
Parameter teknikal
Kuasa (w) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |
Jenama Pemandu | Inventronics / Kelas 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso) / Kelas 1, Kelas 2, EU | |||||
Pilihan kawalan | DALI-2, D4I, 1-10V / PWM / Timer Dimming, NEMA, Sensor Pengesanan Kehadiran. Redup dengan kuasa siap sedia <= 0.5W. | |||||
Spesifikasi fotometrik | ||||||
Fluks bercahaya (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (Std dev ± 5%) | T2(105*160°)/T3(115*160°)/ T5(150*150°)@A5050 | 3800lm | 5550lm | 7600lm | 9400lm | 11160lm |
Sudut rasuk | Jenis-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 100*160 °, 100*155 °, 105*160 °) / jenis III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 120*160* 115*145 °) / Jenis V (150*150 °) | |||||
Model LED | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | |||||
Kanta | Polycarbonate+Tempered Glass (4 mm tebal) | |||||
Spesifikasi mekanikal | ||||||
SCX (EPA) | Pandangan atas: 0.0914m², pandangan sisi: 0.029m² | |||||
Pemasangan | Kemasukan bahagian atas/sampingan | |||||
Yang lain | ||||||
Saiz produk | 537*210*88mm / 21.14*8.27*3.46 inci | |||||
Berat bersih | 3.4kg / 7.50 lbs | |||||
Aksesori standard | Standard SPD 10kV (EU) | |||||
Aksesori pilihan | Sokongan LID, Pemutus Litar, SPD 20KV, Ventilasi Breather, Soket Kawalan Photoelektrik NEMA, Pengawal Photoelectric, Socket Zhaga, Sensor PIR, Sensor Microwave. |
Kuasa (w) | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | |
Jenama Pemandu | Inventronics / Kelas 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso) / Kelas 1, Kelas 2, EU | |||||
Pilihan kawalan | DALI-2, D4I, 1-10V / PWM / Timer Dimming, NEMA, Sensor Pengesanan Kehadiran. Redup dengan kuasa siap sedia <= 0.5W. | |||||
Spesifikasi fotometrik | ||||||
Fluks bercahaya (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (Std dev ± 5%) |
T2(105*160°)/T3(115*160°)/
T5(150*150°)@A5050 | 13300lm | 15040lm | 16830lm | 18600lm | 20350lm |
Sudut rasuk | Jenis-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 100*160 °, 100*155 °, 105*160 °) / jenis III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 120*160* 115*145 °) / Jenis V (150*150 °) | |||||
Model LED | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | |||||
Kanta | Polycarbonate+Tempered Glass (4 mm tebal) | |||||
Spesifikasi mekanikal | ||||||
SCX (EPA) | Pandangan atas: 0.103m², pandangan sisi: 0.031m² | |||||
Pemasangan | Kemasukan bahagian atas/sampingan | |||||
Yang lain | ||||||
Saiz produk | 567*228*88mm / 22.32*8.98*3.46 inci | |||||
Berat bersih | 4kg / 8.82 lbs | |||||
Aksesori standard | Standard SPD 10kV (EU) | |||||
Aksesori pilihan | Sokongan LID, Pemutus Litar, SPD 20KV, Ventilasi Breather, Soket Kawalan Photoelektrik NEMA, Pengawal Photoelectric, Socket Zhaga, Sensor PIR, Sensor Microwave. |
Kuasa (w) | 120W | 130W | 140W | 150W | 160W | 170W | 180W | 200W | |
Jenama Pemandu | Inventronics / Kelas 1, (Sosen, Philips, Osram, Moso) / Kelas 1, Kelas 2, EU | ||||||||
Pilihan kawalan | DALI-2, D4I, 1-10V / PWM / Timer Dimming, NEMA, Sensor Pengesanan Kehadiran. Redup dengan kuasa siap sedia <= 0.5W. | ||||||||
Spesifikasi fotometrik | |||||||||
Fluks bercahaya (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (Std dev ± 5%) |
T2(105*160°)/T3(115*160°)/
T5(150*150°)@A5050 | 22440lm | 24180lm | 25900lm | 27600lm | 29120lm | 30770lm | 32400lm | 35400lm |
Sudut rasuk | Jenis-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 100*160 °, 100*155 °, 105*160 °) / jenis III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 120*160* 115*145 °) / Jenis V (150*150 °) | ||||||||
Model LED | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | ||||||||
Kanta | Polycarbonate+Tempered Glass (4 mm tebal) | ||||||||
Spesifikasi mekanikal | |||||||||
SCX (EPA) | Pandangan atas: 0.134m², pandangan sisi: 0.035m² | ||||||||
Pemasangan | Kemasukan bahagian atas/sampingan | ||||||||
Yang lain | |||||||||
Saiz produk | 632*259*89mm / 24.88*10.2*3.5 inci | ||||||||
Berat bersih | 6.0kg / 13.23 lbs | ||||||||
Aksesori standard | Standard SPD 10kV (EU) | ||||||||
Aksesori pilihan | Sokongan LID, Pemutus Litar, SPD 20KV, Ventilasi Breather, Soket Kawalan Photoelektrik NEMA, Pengawal Photoelectric, Socket Zhaga, Sensor PIR, Sensor Microwave. |
Kuasa (w) | 240W | 250W | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W | |
Jenama Pemandu | MOSO/Inventronics 、 Sosen/Kelas 1, (Philips 、 upowertek)/Kelas 1 、 Kelas 2 | |||||||
Pilihan kawalan | DALI-2, D4I, 0/1-10V, PWM, Dimming Timer | |||||||
Spesifikasi fotometrik | ||||||||
Fluks bercahaya (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (Std dev ± 5%) |
T2(105*160°)/T3(115*160°)/
T5(150*150°)@A5050 | 44640lm | 46250lm | 47840lm | 49410lm | 50960lm | 52490lm | 54000lm |
Sudut rasuk | Jenis-II (85*150 °, 110*155 °, 75*150 °, 100*160 °, 100*155 °, 105*160 °) / jenis III (100*160 °, 90*150 °, 100*145 °, 120*160* 115*145 °) / Jenis V (150*150 °) | |||||||
Model LED | Lumileds 3030, 5050 / Seoul 3030, 5050 / a5050 | |||||||
Kanta | Polycarbonate+Tempered Glass (4 mm tebal) | |||||||
Spesifikasi mekanikal | ||||||||
SCX (EPA) | 0.2m² (paparan atas), 0.041m² (pandangan sisi) | |||||||
Pemasangan | Kemasukan bahagian atas/sampingan | |||||||
Yang lain | ||||||||
Saiz produk | 757*315*88mm/29.8*12.4*3.46inches | |||||||
Berat bersih | 8.6kg/18.96lbs | |||||||
Aksesori standard | Standard SPD 10kV (EU) | |||||||
Aksesori pilihan | Sokongan LID, Pemutus Litar, SPD 20KV, Ventilasi Breather, Soket Kawalan Photoelektrik NEMA, Pengawal Photoelectric, Socket Zhaga, Sensor PIR, Sensor Microwave. |
Rajah pengedaran
Senario aplikasi
Projek kami