主な機能
LED Street Light Aok ILAシリーズは、ヨーロッパの通りで巧みに作られており、0W LEDライトで優れた照明を提供しています。 各照明器具は、光強度を最大化するために、光学グレードのポリカーボネートで作られた個々のレンズで設計されています。 マイクロレンズシステムは、IESNAタイプII、タイプIII、およびタイプIVの光分布を提供し、最適なカバレッジを確保します。 メンテナンスは、強化されたガラスのカバーとヒンジのある、トゥールスの入り口のドアのおかげで簡単です。 頑丈なダイキャストアルミニウムハウジングとドアは耐久性を高め、組み込みのサーキットブレーカーとツールフリーの電気ギアトレイが自動電気切断を簡素化します。 90°を超える照明器具の総ルーメンは、u = 0のバグ定格をもたらし、上昇した汚染を排除します。
高速道路に最適なAOK ILAシリーズLED Street Lightは、高品質で信頼性の高い街路照明のための頼りになるソリューションです。 IK09耐性、腐食防止評価、IP66防水により、過酷な環境に耐えるように設計されています。 ヨーロッパの高速道路に最適なLEDストリート照明に投資し、比類のない品質、寿命、パフォーマンスを体験してください。
ILAシリーズの特徴:
測光設計
✔ 高級多炭酸塩レンズを備えた高い光学効率は、環境分解に対する優れた耐性を提供します。
✔ 優れた照明のためにターゲットエリアに向けられた正確な光分布。
✔ 制御および自動強度削減を含む照明管理機能。
✔ 優れた均一性と最適な快適性と環境への影響のための低いまぶしさ。
製品シート & インストールガイド
証明書 & 報告
IESファイル
技術パラメーター
パワー(w) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |
ドライバーブランド | Inventronics /クラス1(Sosen、Philips、Osram、Moso) /クラス1、クラス2、EU | |||||
制御オプション | DALI-2、D4I、1-10V / PWM /タイマー調光、NEMA、存在検出センサー。 スタンバイパワーを備えた薄暗いオフ <= 0.5W. | |||||
測光仕様 | ||||||
光束(LM)
(CRI 70RA、5000K) (STD DEV±5%) | T2(105*160°)/T3(115*160°)/ T5(150*150°)@A5050 | 3800lm | 5550lm | 7600lm | 9400lm | 11160lm |
ビーム角度 | Type-II(85*150°、110*155°、75*150°、100*160°、100*155°、105*160°) /タイプIII(100*160°、90*150°、100*145°、120*160°、80*155°、115*160° /タイプ /タイプ°) 115*145°) /タイプV(150*150°) | |||||
LEDモデル | Lumileds 3030、5050 / Seoul 3030、5050 / a5050 | |||||
レンズ | ポリカーボネート+強化ガラス(厚さ4 mm) | |||||
機械仕様 | ||||||
SCX(EPA) | トップビュー:0.0914m²、サイドビュー:0.029m² | |||||
取り付け | トップ/サイドエントリを投稿します | |||||
その他 | ||||||
製品サイズ | 537*210*88mm / 21.14*8.27*3.46インチ | |||||
正味重量 | 3.4kg / 7.50ポンド | |||||
標準アクセサリー | 標準SPD 10KV(EU) | |||||
オプションのアクセサリー | 蓋のサポート、サーキットブレーカー、SPD 20kV、ブリーザーベント、NEMA光電コントロールソケット、光電コントローラー、Zhagaソケット、PIRセンサー、マイクロ波センサー。 |
パワー(w) | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | |
ドライバーブランド | Inventronics /クラス1(Sosen、Philips、Osram、Moso) /クラス1、クラス2、EU | |||||
制御オプション | DALI-2、D4I、1-10V / PWM /タイマー調光、NEMA、存在検出センサー。 スタンバイパワーを備えた薄暗いオフ <= 0.5W. | |||||
測光仕様 | ||||||
光束(LM)
(CRI 70RA、5000K) (STD DEV±5%) |
T2(105*160°)/T3(115*160°)/
T5(150*150°)@A5050 | 13300lm | 15040lm | 16830lm | 18600lm | 20350lm |
ビーム角度 | Type-II(85*150°、110*155°、75*150°、100*160°、100*155°、105*160°) /タイプIII(100*160°、90*150°、100*145°、120*160°、80*155°、115*160° /タイプ /タイプ°) 115*145°) /タイプV(150*150°) | |||||
LEDモデル | Lumileds 3030、5050 / Seoul 3030、5050 / a5050 | |||||
レンズ | ポリカーボネート+強化ガラス(厚さ4 mm) | |||||
機械仕様 | ||||||
SCX(EPA) | トップビュー:0.103m²、サイドビュー:0.031m² | |||||
取り付け | トップ/サイドエントリを投稿します | |||||
その他 | ||||||
製品サイズ | 567*228*88mm / 22.32*8.98*3.46インチ | |||||
正味重量 | 4kg / 8.82ポンド | |||||
標準アクセサリー | 標準SPD 10KV(EU) | |||||
オプションのアクセサリー | 蓋のサポート、サーキットブレーカー、SPD 20kV、ブリーザーベント、NEMA光電コントロールソケット、光電コントローラー、Zhagaソケット、PIRセンサー、マイクロ波センサー。 |
パワー(w) | 120W | 130W | 140W | 150W | 160W | 170W | 180W | 200W | |
ドライバーブランド | Inventronics /クラス1(Sosen、Philips、Osram、Moso) /クラス1、クラス2、EU | ||||||||
制御オプション | DALI-2、D4I、1-10V / PWM /タイマー調光、NEMA、存在検出センサー。 スタンバイパワーを備えた薄暗いオフ <= 0.5W. | ||||||||
測光仕様 | |||||||||
光束(LM)
(CRI 70RA、5000K) (STD DEV±5%) |
T2(105*160°)/T3(115*160°)/
T5(150*150°)@A5050 | 22440lm | 24180lm | 25900lm | 27600lm | 29120lm | 30770lm | 32400lm | 35400lm |
ビーム角度 | Type-II(85*150°、110*155°、75*150°、100*160°、100*155°、105*160°) /タイプIII(100*160°、90*150°、100*145°、120*160°、80*155°、115*160° /タイプ /タイプ°) 115*145°) /タイプV(150*150°) | ||||||||
LEDモデル | Lumileds 3030、5050 / Seoul 3030、5050 / a5050 | ||||||||
レンズ | ポリカーボネート+強化ガラス(厚さ4 mm) | ||||||||
機械仕様 | |||||||||
SCX(EPA) | トップビュー:0.134m²、サイドビュー:0.035m² | ||||||||
取り付け | トップ/サイドエントリを投稿します | ||||||||
その他 | |||||||||
製品サイズ | 632*259*89mm / 24.88*10.2*3.5インチ | ||||||||
正味重量 | 6.0kg / 13.23 lbs | ||||||||
標準アクセサリー | 標準SPD 10KV(EU) | ||||||||
オプションのアクセサリー | 蓋のサポート、サーキットブレーカー、SPD 20kV、ブリーザーベント、NEMA光電コントロールソケット、光電コントローラー、Zhagaソケット、PIRセンサー、マイクロ波センサー。 |
パワー(w) | 240W | 250W | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W | |
ドライバーブランド | MOSO/INVENTRONICS 、SOSEN/クラス1(Philips、UPOWERTEK)/クラス1、 クラス 2 | |||||||
制御オプション | DALI-2、D4I、0/1-10V、PWM、タイマーの調光 | |||||||
測光仕様 | ||||||||
光束(LM)
(CRI 70RA、5000K) (STD DEV±5%) |
T2(105*160°)/T3(115*160°)/
T5(150*150°)@A5050 | 44640lm | 46250lm | 47840lm | 49410lm | 50960lm | 52490lm | 54000lm |
ビーム角度 | Type-II(85*150°、110*155°、75*150°、100*160°、100*155°、105*160°) /タイプIII(100*160°、90*150°、100*145°、120*160°、80*155°、115*160° /タイプ /タイプ°) 115*145°) /タイプV(150*150°) | |||||||
LEDモデル | Lumileds 3030、5050 / Seoul 3030、5050 / a5050 | |||||||
レンズ | ポリカーボネート+強化ガラス(厚さ4 mm) | |||||||
機械仕様 | ||||||||
SCX(EPA) | 0.2m²(上図)、0.041m² (サイドビュー) | |||||||
取り付け | トップ/サイドエントリを投稿します | |||||||
その他 | ||||||||
製品サイズ | 757*315*88mm/29.8*12.4*3.46Inches | |||||||
正味重量 | 8.6kg/18.96lbs | |||||||
標準アクセサリー | 標準SPD 10KV(EU) | |||||||
オプションのアクセサリー | 蓋のサポート、サーキットブレーカー、SPD 20kV、ブリーザーベント、NEMA光電コントロールソケット、光電コントローラー、Zhagaソケット、PIRセンサー、マイクロ波センサー。 |
分布図
アプリケーションシナリオ