主な機能
20W高性能街路照明ソリューション-ILHシリーズ
ILHシリーズを使用して自信を持って道路を照らす - 20Wから300Wの範囲の堅牢で高効率の街路照明ソリューション ZhagaおよびNemaの基準に沿って設計されたこの強力なフィクスチャは、並外れた明るさ、エネルギーの節約、耐久性を提供し、高速道路、道路、さまざまな屋外用途に最適です。
重要な機能:
理想的なアプリケーション
✔ 高速道路:夜間の安全性を高めるために高強度の照明を提供します。
✔ 道路:街路と田舎のルートの両方の均一な照明を保証します。
✔ 公共スペース:公園、広場、屋外の共同エリアを照らします。
✔ 商業ゾーン:ビジネス施設全体のセキュリティと可視性を向上させます。
信頼できる、スマートで、環境に配慮した街路照明のためのILHシリーズにアップグレードします。現代のインフラストラクチャの進化する要求に対応するために設計されています。
製品シート & インストールガイド
ilh ies(シミュレート)
技術パラメーター
モデル | aok-ilh(s) - (20-60W) | |||||
力 | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | |
ドライバ | Moso/Inventronics、Sosen/Class 1、(Sosen、Philips、Osram、Moso、Upowertek)/クラス1、クラス 2 | |||||
制御オプション | DALI-2、D4I、0/1-10V、PWM、タイマーの調光 | |||||
測光データ | ||||||
有効性(LM/W)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) | T2(100*160°) | 175lm/w | 172lm/w | 175lm/w | 173lm/w | 172lm/w |
照明フラックス(LM)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) | T2(100*160°) | 3500lm | 5160lm | 7000lm | 8650lm | 10320lm |
有効性(LM/W)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) - 5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 182lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 182lm/w |
照明フラックス(LM)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) - 5050 | T2(85*160°) | 3700lm | 5460lm | 7320lm | 9100lm | 10920lm |
ビーム角度 | タイプII(100*160°、85*160°)、カスタマイズが許容できる | |||||
LEDモデル | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
レンズ | ポリカーボネート+強化ガラス(厚さ4/5 mm) | |||||
機械データ | ||||||
SCX | 0.088m²(上図)、0.027m² (サイドビュー) | |||||
取り付け | サイドエントリ/ポストトップ(φ42〜60mmポール)、カスタムリクエスト | |||||
その他 | ||||||
製品サイズ | 535*190*96mm/21.06*7.48*3.78 " | |||||
正味重量 | 2.8kg/6.17lbs | |||||
標準アクセサリー | SPD 10KV、ブリーザーベント、 レベルバブル | |||||
オプションのアクセサリー |
サーキットブレーカー、SPD 20KV、NEMA光電制御ソケット、ネームプレート、ショーティングキャップ、レンズカバー
|
モデル | aok-ilh(m) - (70-110W) | |||||
力 | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | |
ドライバ | Moso/Inventronics、Sosen/Class 1、(Sosen、Philips、Osram、Moso、Upowertek)/クラス1、クラス 2 | |||||
制御オプション | DALI-2、D4I、0/1-10V、PWM、タイマーの調光 | |||||
測光データ | ||||||
有効性(LM/W)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) | T2(100*160°) | 175lm/w | 174lm/w | 173lm/w | 172lm/w | 170lm/w |
照明フラックス(LM)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) | T2(100*160°) | 12250lm | 13920lm | 15570lm | 17200lm | 18700lm |
有効性(LM/W)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) - 5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 184lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 180lm/w |
照明フラックス(LM)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) - 5050 | T2(85*160°) | 12950lm | 14720lm | 16470lm | 18200lm | 19800lm |
ビーム角度 | タイプII(100*160°、85*160°)、カスタマイズが許容できる | |||||
LEDモデル | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
レンズ | ポリカーボネート+強化ガラス(厚さ4/5 mm) | |||||
機械データ | ||||||
SCX | 0.1m²(上図)、0.028m² (サイドビュー) | |||||
取り付け | サイドエントリ/ポストトップ(φ42〜60mmポール)、カスタムリクエスト | |||||
その他 | ||||||
製品サイズ | 540*220*96mm/21.26*8.66*3.78 " | |||||
正味重量 | 3.4kg/7.5lbs | |||||
標準アクセサリー | SPD 10KV、ブリーザーベント、 レベルバブル | |||||
オプションのアクセサリー |
サーキットブレーカー、SPD 20KV、NEMA光電制御ソケット、ネームプレート、ショーティングキャップ、レンズカバー
|
モデル | aok-ilh(l) - (120-150W) | ||||
力 | 120W | 130W | 140W | 150W | |
ドライバ | Moso/Inventronics、Sosen/Class 1、(Sosen、Philips、Osram、Moso、Upowertek)/クラス1、クラス 2 | ||||
制御オプション | DALI-2、D4I、0/1-10V、PWM、タイマーの調光 | ||||
測光データ | |||||
有効性(LM/W)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172lm/w | 171lm/w | 170lm/w |
照明フラックス(LM)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) | T2(100*160°) | 20760lm | 22360lm | 23940lm | 25500lm |
有効性(LM/W)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) - 5050 | T2(85*160°) | 183lm/w | 182lm/w | 181lm/w | 180lm/w |
照明フラックス(LM)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) - 5050 | T2(85*160°) | 21960lm | 23660lm | 25340lm | 27000lm |
ビーム角度 | タイプII(100*160°、85*160°)、カスタマイズが許容できる | ||||
LEDモデル | 2835 / 3030 / 5050 | ||||
レンズ | ポリカーボネート+強化ガラス(厚さ4/5 mm) | ||||
機械データ | |||||
SCX | 0.11m²(上図)、0.029m² (サイドビュー) | ||||
取り付け | サイドエントリ/ポストトップ(φ42〜60mmポール)、カスタムリクエスト | ||||
その他 | |||||
製品サイズ | 592*220*96mm/23.3*8.66*3.78 " | ||||
正味重量 | 3.9kg/8.61lbs | ||||
標準アクセサリー | SPD 10KV、ブリーザーベント、 レベルバブル | ||||
オプションのアクセサリー |
サーキットブレーカー、SPD 20KV、NEMA光電制御ソケット、ネームプレート、ショーティングキャップ、レンズカバー
|
モデル | aok-ilh(xl) - (160-200W) | |||||
力 | 160W | 170W | 180W | 190W | 200W | |
ドライバ | Moso/Inventronics、Sosen/Class 1(Philips、Moso、Upowertek)/クラス1、クラス 2 | |||||
制御オプション | DALI-2、D4I、0/1-10V、PWM、タイマーの調光 | |||||
測光データ | ||||||
有効性(LM/W)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172lm/w | 171lm/w | 170lm/w | 170lm/w |
照明フラックス(LM)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) | T2(100*160°) | 27680lm | 29240lm | 30780lm | 32300lm | 34000lm |
有効性(LM/W)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) - 5050 | T2(85*160°) | 184lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 181lm/w | 180lm/w |
照明フラックス(LM)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) - 5050 | T2(85*160°) | 29440lm | 31110lm | 32760lm | 34390lm | 36000lm |
ビーム角度 | タイプII(100*160°、85*160°)、カスタマイズが許容できる | |||||
LEDモデル | 2835 / 3030 / 5050 | |||||
レンズ | ポリカーボネート+強化ガラス(厚さ4/5 mm) | |||||
機械データ | ||||||
SCX | 0.138m²(上図)、0.029m² (サイドビュー) | |||||
取り付け | サイドエントリ/ポストトップ(φ42〜60mmポール)、カスタムリクエスト | |||||
その他 | ||||||
製品サイズ | 602*270*96mm/23.7*10.63*3.78 " | |||||
正味重量 | 4.8kg/10.58lbs | |||||
標準アクセサリー | SPD 10KV、ブリーザーベント、 レベルバブル | |||||
オプションのアクセサリー |
サーキットブレーカー、SPD 20KV、NEMA光電制御ソケット、ネームプレート、ショーティングキャップ、レンズカバー
|
モデル | aok-ilh(xxl) - (240-300W) | |||||||
力 | 240W | 250W | 260W | 270W | 280W | 290W | 300W | |
ドライバ | Moso/Inventronics、Sosen/Class 1(Philips)/Class 1、クラス 2 | |||||||
制御オプション | DALI、0/1-10V、PWM、タイマーの調光 | |||||||
測光データ | ||||||||
有効性(LM/W)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) | T2(100*160°) | 173lm/w | 172lm/w | 172lm/w | 171lm/w | 171lm/w | 170lm/w | 170lm/w |
照明フラックス(LM)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) | T2(100*160°) | 41520lm | 43000lm | 44720lm | 46170lm | 47880lm | 49300lm | 51000lm |
有効性(LM/W)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) - 5050 | T2(85*160°) | 185lm/w | 184lm/w | 183lm/w | 182lm/w | 182lm/w | 181lm/w | 180lm/w |
照明フラックス(LM)(CRI 70RA、5000K)(STD DEV±5%) - 5050 | T2(85*160°) | 44400lm | 46000lm | 47580lm | 49140lm | 50960lm | 52490lm | 54000lm |
ビーム角度 | タイプII(100*160°、85*160°)、カスタマイズが許容できる | |||||||
LEDモデル | 2835 / 3030 / 5050 | |||||||
レンズ | ポリカーボネート+強化ガラス(厚さ4/5 mm) | |||||||
機械データ | ||||||||
SCX | 0.184m²(上図)、0.032m² (サイドビュー) | |||||||
取り付け | サイドエントリ/ポストトップ(φ42〜60mmポール)、カスタムリクエスト | |||||||
その他 | ||||||||
製品サイズ | 715*290*96mm/28.15*11.42*3.78 " | |||||||
正味重量 | 7.5kg/16.531lbs | |||||||
標準アクセサリー | SPD 10KV、ブリーザーベント、 レベルバブル | |||||||
オプションのアクセサリー |
サーキットブレーカー、SPD 20KV、NEMA光電制御ソケット、ネームプレート、ショーティングキャップ、レンズカバー
|
分布図
アプリケーションシナリオ