Hoofdkenmerken
Kenmerken van de PLA -serie
De AOK PLA -serie is ideaal voor 75W parkeerplaatsverlichting en biedt energie -efficiëntie en veelzijdigheid. Het levert koelere operationele temperaturen, heldere verlichting, volledige afsnijverlichting en een langdurige LED -levensduur, waardoor het geschikt is voor commerciële en industriële toepassingen. Met optionele CCT- en stroomaanpassingsmogelijkheden vereenvoudigt de PLA -serie SKU -management en -aanpassing. Kies de PLA-serie voor uitzonderlijke prestaties en kosteneffectiviteit in de verlichtingsbehoeften van uw parkeerplaats.
Productblad & Installatiehandleiding
Certificaten
IES
Technische parameter
Elektrische gegevens | ||||||
Model | AOK-75WPLA | AOK-100WPLA | AOK-150WPLA | AOK-200WPLA | AOK-230WPLA | |
Power (W) | 75W | 100W | 150W | 200W | 230W | |
Invoerspanning | Normale spanning = 100-277VAC, hoogspanning = 277-480VAC, lees *OPMERKING-1 voor het kiezen. | |||||
THD | <10.5% | |||||
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
Efficiëntie van de bestuurder | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% | |
Maximale stroom | AC0.85A | AC1.13A | AC1.7A | AC2.26A | AC2.6A | |
Besturingsoptie | Driver bevat bedrading voor 0-10V dimsystemen. Dim zo laag als 10%. | |||||
Bedrijfstemperatuur | -40 ° C tot 50 ° C (-40 ° F tot 122 ° F) | |||||
Overspanningsbeveiliging | 10kV / 20kV optioneel | |||||
Fotometrische gegevens | ||||||
Werkzaamheid (LM/W, STD Dev ± 5%)@CRI 70RA, 5000K-2835-T301 | 150lm/w | 150lm/w | 145lm/w | 150lm/w | 145lm/w | |
Lumineuze flux (LM, STD Dev ± 5%) @CRI 70RA, 5000K-2835-T301 | 11250lm | 15000lm | 21750lm | 30000lm | 33350lm | |
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | RA70, RA80, RA90 | |||||
LED -model | 2835 ,3030, 5050 | 2835 ,3030 | ||||
Lens | Polycarbonaat | |||||
Straalhoek | T301 (80*150°),T302 (80*155°),T402 (80*150°),T501 (155*155°),T502 (160*160°) | T301 (70*150°) | ||||
Mechanische gegevens | ||||||
IP/IK -beoordeling | IP66/IK09, volgens standaard EN 60529 en EN 62262 | |||||
Trillingsweerstand | 3G, voldoen aan de standaard IEC 68-2-6 | |||||
EPA (SCX), armatuurlichaam | Zijde: 1,86ft² (0,1728m²); Top: 11.90ft² (1.1055m²) | Zijde: 2.31ft² (0,2144 m²); Top: 16.97ft² (1.5764m²) | ||||
Huisvesting | Zware gegoten aluminium (EN AC-46100) | |||||
Warmteradiator | Aluminiumlegering | |||||
Oppervlaktebehandeling | Anti-UV thermohardende polyester / anti-UV thermohardende polyester (voor extreem corrosieve omgevingen). | |||||
Schilderen | Zwarte, aangepaste kleur | |||||
Kabel | Voorbedraad met een kabel van 30 cm (andere lengtes op aanvraag) | |||||
Montage | Slip fitter (φ40/60/76 mm)/armbevestiging/jukbevestiging/dia & Vergrendeling/vierkante paal/ronde paal/tunnion | |||||
Andere gegevens | ||||||
Levensduur | L90B10 - 100000 uur, @TQ 25 ° C | |||||
Garantie | 5 jaar in standaard, 10 jaar optioneel | |||||
Certificering | UL,DLC5.1,FCC | |||||
Productgrootte | A-slipfitter | L573.2*W256*H79.2mm / 22.57*10.08*3.12 " | L668.5*W295*H79.4mm / 26.32*11.61*3.13 " | |||
B-verstelbare arm | L590*W256*H159.3mm / 23.23*10.08*6.27 " | L685.3*W295*H159.5mm / 26.98*11.61*6.28 " | ||||
C-yoke mount | L443.7*W256*H59.2mm / 17.47*10.08*2.33 " | L540*W295*H60.2mm / 21.26*11.61*2.37 " | ||||
D-slide vergrendelingsbevestiging | L549.3*W256*H162.5mm / 21.62*10.08*6.4 " | L644.6*W295*H162.7MM / 25.38*11.61*6.41 " | ||||
E-vierkante paal | L558.3*W256*H150MM / 21.98*10.08*5.91 " | L653.6*W295*H150MM / 25.73*11.61*5.91 " | ||||
F-round paal | L580.7*W256*H150MM / 22.86*10.08*5.91 " | L676.1*W295*H150MM / 26.62*11.61*5.91 " | ||||
G-trunnion Mount | L567.3*W256*H70MM / 22.33*10.08*2.76 " | L662.6*W295*H70MM / 26.09*11.61*2.76 " | ||||
Netto gewicht | A-slipfitter | 4.41 kg / 9,72 lbs | 4.41 kg / 9,72 lbs | 4.54kg / 10.01 lbs | 6.25 kg / 13,78 lbs | 6.37 kg / 14.04 lbs |
B-verstelbare arm | 5kg / 11.02 lbs | 5kg / 11.02 lbs | 5.12 kg / 11.29 lbs | 6,8 kg / 15,0 lbs | 6,92 kg / 15.26 lbs | |
C-yoke mount | 4.17 kg / 9.19 lbs | 4.17 kg / 9.19 lbs | 4.3kg / 9,48 lbs | 6.08kg /13.4 lbs | 6.2kg / 13.67 lbs | |
D-slide vergrendelingsbevestiging | 4.57 kg / 10.08 lbs | 4.57 kg / 10.08 lbs | 4,7 kg / 10,36 lbs | 6.2kg / 13.67 lbs | 6.32kg / 13,93 lbs | |
E-vierkante paal | 4.22 kg / 9,30 lbs | 4.22 kg / 9,30 lbs | 4.35 kg / 9,59 lbs | 6.08kg /13.4 lbs | 6.2kg / 13.67 lbs | |
F-round paal | 4.77 kg / 10.52 lbs | 4.77 kg / 10.52 lbs | 4,9 kg / 10,80 lbs | 6.4kg / 14.11 lbs | 6.52kg / 14.37 lbs | |
G-trunnion Mount | 4.73 kg / 10.43 lbs | 4.73 kg / 10.43 lbs | 4,86 kg / 10.71 lbs | 6.54kg / 14,42 lbs | 6,66 kg / 14.68 lbs | |
Kartonmaat | A-slipfitter | L660*W280*H90MM / 25.98*11*3.54 " | L775*W320*H90MM / 30.5*12.6*3.54 " | |||
B-verstelbare arm | L678*W228*H180MM / 26.69*8.97*7.08 " | L775*W320*H175MM / 30.5*12.6*6.88 " | ||||
C-yoke mount | L546*W296*H90MM / 21.49*11.65*3.54 " | L642*W335*H90MM / 25.27*13.18*3.54 " | ||||
D-slide vergrendelingsbevestiging | L644*W228*H180MM / 25.35*8.97*7.08 " | L740*W320*H175MM / 29.1*12.6*6.88 " | ||||
E-vierkante paal | L665*W280*H180MM / 26.18*10.8*7.08 " | L760*W320*H180MM / 29.92*12.6*7.08 " | ||||
F-round paal | L665*W280*H180MM / 26.18*10.8*7.08 " | L760*W320*H180MM / 29.92*12.6*7.08 " | ||||
G-trunnion Mount | L660*W280*H97MM / 25.98*11.02*3.81 " | L760*W320*H100MM / 29.9*12.6*3.93 " | ||||
Grof gewicht | A-slipfitter | 4.77 kg / 10.52 lbs | 4.77 kg / 10.52 lbs | 4,9 kg / 10,80 lbs | 6,62 kg / 14,59 lbs | 6.74kg / 14,86 lbs |
B-verstelbare arm | 5,7 kg / 12,57 lbs | 5,7 kg / 12,57 lbs | 6.03 kg / 13.29 lbs | 7,8 kg / 17,20 lbs | 7,92 kg / 17,46 lbs | |
C-yoke mount | 4.54kg / 10.01 lbs | 4.54kg / 10.01 lbs | 4.67 kg / 10.30 lbs | 6.72 kg / 14,82 lbs | 6,84 kg / 15.08 lbs | |
D-slide vergrendelingsbevestiging | 5.37 kg / 11,84 lbs | 5.37 kg / 11,84 lbs | 5,5 kg / 12.13 lbs | 7,2 kg / 15,87 lbs | 7.32kg / 16.14 lbs | |
E-vierkante paal | 5.22 kg / 11,51 lbs | 5.22 kg / 11,51 lbs | 5.35kg / 11,79 lbs | 7.08kg / 15,61 lbs | 7,2 kg / 15,87 lbs | |
F-round paal | 5,6 kg / 12,35 lbs | 5,6 kg / 12,35 lbs | 5.72kg / 12.61 lbs | 7.4kg / 16.31 lbs | 7.52kg / 16.58 lbs | |
G-trunnion Mount | 5.13kg / 11.31 lbs | 5.13kg / 11.31 lbs | 5.26 kg / 11,60 lbs | 6,94 kg / 15,30 lbs | 7.06 kg / 15,56 lbs | |
Belangrijke opmerking! | De verstrekte informatie is uitsluitend ter referentie; Het officiële meetrapport heeft een hogere autoriteit. |
Distributiediagram
Toepassingsscenario's
Onze projecten