Industriale professionale, all'aperto & Produttore di illuminazione a led solare
Caratteristiche principali
Caratteristiche della serie PLA
La serie AOK PLA è ideale per l'illuminazione del parcheggio da 75 W, che offre efficienza energetica e versatilità. Offre temperature operative più fredde, illuminazione luminosa, illuminazione a taglio completo e una durata della vita a LED estesa, rendendolo adatto per applicazioni commerciali e industriali. Con funzionalità di regolazione CCT e di potenza opzionali, la serie PLA semplifica la gestione e la personalizzazione SKU. Scegli la serie PLA per prestazioni eccezionali ed efficaci in termini di costi nel tuo parcheggio.
Foglio di prodotti & Guida all'installazione
Certificati
IES
Parametro tecnico
Dati elettrici | ||||||
Modello | AOK-75WPLA | AOK-100WPLA | AOK-150WPLA | AOK-200WPLA | AOK-230WPLA | |
Potenza (W) | 75W | 100W | 150W | 200W | 230W | |
Tensione di ingresso | Tensione normale = 100-277VAC, alta tensione = 277-480VAC, leggi *Note-1 prima di scegliere. | |||||
THD | <10.5% | |||||
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
Efficienza del conducente | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% | |
Corrente massima | AC0.85A | AC1.13A | AC1.7A | AC2.26A | AC2.6A | |
Opzione di controllo | Il driver include cablaggio per sistemi di oscuramento 0-10 V. Dimlo a partire dal 10%. | |||||
Temperatura operativa | -40 ° C a 50 ° C (-40 ° F a 122 ° F) | |||||
Protezione da sovratensione | 10kv / 20kv opzionale | |||||
Dati fotometrici | ||||||
Efficacia (LM/W, STD Dev ± 5%)@CRI 70RA, 5000K-2835-T301 | 150lm/w | 150lm/w | 145lm/w | 150lm/w | 145lm/w | |
Flusso luminoso (LM, STD Dev ± 5%) @CRI 70RA, 5000K-2835-T301 | 11250lm | 15000lm | 21750lm | 30000lm | 33350lm | |
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | RA70, RA80, RA90 | |||||
Modello a LED | 2835 ,3030, 5050 | 2835 ,3030 | ||||
Lente | Policarbonato | |||||
Angolo trave | T301 (80*150°),T302 (80*155°),T402 (80*150°),T501 (155*155°),T502 (160*160°) | T301 (70*150°) | ||||
Dati meccanici | ||||||
Valutazione IP/IK | IP66/IK09, secondo Standard EN 60529 e EN 62262 | |||||
Resistenza alle vibrazioni | 3G, conforme allo standard IEC 68-2-6 | |||||
EPA (SCX), corpo del dispositivo | Lato: 1,86ft² (0,1728m²); In alto: 11.90ft² (1.1055m²) | Lato: 2,31ft² (0,2144m²); Top: 16.97ft² (1.5764m²) | ||||
Alloggio | Alluminio per cuscinetti per impieghi pesanti (EN AC-46100) | |||||
Radiatore di calore | Lega di alluminio | |||||
Trattamento superficiale | Poliestere di poliestere di termoinduttura di termoinstri (per ambienti estremamente corrosivi). | |||||
Pittura | Colore nero e personalizzato | |||||
Cavo | Pre-cablato con un cavo da 30 cm (altre lunghezze su richiesta) | |||||
Montaggio | Slip Fitter (φ40/60/76mm)/Monte/Slip del braccio/slitta & blocco/polo quadrato/polo rotondo/trunnione | |||||
Altri dati | ||||||
Durata | L90B10 - 100000 ore, @TQ 25 ° C | |||||
Garanzia | 5 anni di standard, 10 anni opzionali | |||||
Certificazione | UL,DLC5.1,FCC | |||||
Dimensione del prodotto | A-slipfitter | L573.2*W256*H79.2mm / 22.57*10.08*3.12 " | L668.5*W295*H79.4mm / 26.32*11.61*3.13 " | |||
Braccio regolabile da B. | L590*W256*H159.3MM / 23.23*10.08*6.27 " | L685.3*W295*H159.5mm / 26.98*11.61*6.28 " | ||||
Monte C-Yoke | L443.7*W256*H59.2mm / 17.47*10.08*2.33 " | L540*W295*H60.2MM / 21.26*11.61*2.37 " | ||||
Montaggio di blocco D-Slide | L549.3*W256*H162.5mm / 21.62*10.08*6.4 " | L644.6*W295*H162.7MM / 25.38*11.61*6.41 " | ||||
Polo e-quadrato | L558.3*W256*H150mm / 21.98*10.08*5.91 " | L653.6*W295*H150mm / 25.73*11.61*5.91 " | ||||
Polo round | L580.7*W256*H150mm / 22.86*10.08*5.91 " | L676.1*W295*H150mm / 26.62*11.61*5.91 " | ||||
Monte G-Trunnion | L567.3*W256*H70MM / 22.33*10.08*2.76 " | L662.6*W295*H70MM / 26.09*11.61*2.76 " | ||||
Peso netto | A-slipfitter | 4,41 kg / 9,72 libbre | 4,41 kg / 9,72 libbre | 4,54 kg / 10,01 libbre | 6,25 kg / 13,78 libbre | 6,37 kg / 14,04 libbre |
Braccio regolabile da B. | 5 kg / 11,02 libbre | 5 kg / 11,02 libbre | 5,12 kg / 11,29 libbre | 6,8 kg / 15,0 libbre | 6,92 kg / 15,26 libbre | |
Monte C-Yoke | 4.17 kg / 9.19 libbre | 4.17 kg / 9.19 libbre | 4,3 kg / 9,48 libbre | 6,08 kg /13,4 libbre | 6,2 kg / 13,67 libbre | |
Montaggio di blocco D-Slide | 4,57 kg / 10,08 libbre | 4,57 kg / 10,08 libbre | 4,7 kg / 10,36 libbre | 6,2 kg / 13,67 libbre | 6,32 kg / 13,93 libbre | |
Polo e-quadrato | 4,22 kg / 9,30 libbre | 4,22 kg / 9,30 libbre | 4,35 kg / 9,59 libbre | 6,08 kg /13,4 libbre | 6,2 kg / 13,67 libbre | |
Polo round | 4,77 kg / 10,52 libbre | 4,77 kg / 10,52 libbre | 4,9 kg / 10,80 libbre | 6,4 kg / 14,11 libbre | 6,52 kg / 14,37 libbre | |
Monte G-Trunnion | 4,73 kg / 10,43 libbre | 4,73 kg / 10,43 libbre | 4,86 kg / 10,71 libbre | 6,54 kg / 14,42 libbre | 6,66 kg / 14,68 libbre | |
Dimensione del cartone | A-slipfitter | L660*W280*H90MM / 25.98*11*3.54 " | L775*W320*H90MM / 30.5*12.6*3.54 " | |||
Braccio regolabile da B. | L678*W228*H180mm / 26.69*8.97*7.08 " | L775*W320*H175mm / 30.5*12.6*6.88 " | ||||
Monte C-Yoke | L546*W296*H90MM / 21.49*11.65*3.54 " | L642*W335*H90MM / 25.27*13.18*3.54 " | ||||
Montaggio di blocco D-Slide | L644*W228*H180mm / 25.35*8.97*7.08 " | L740*W320*H175MM / 29.1*12.6*6.88 " | ||||
Polo e-quadrato | L665*W280*H180mm / 26.18*10.8*7.08 " | L760*W320*H180mm / 29.92*12.6*7.08 " | ||||
Polo round | L665*W280*H180mm / 26.18*10.8*7.08 " | L760*W320*H180mm / 29.92*12.6*7.08 " | ||||
Monte G-Trunnion | L660*W280*H97MM / 25.98*11.02*3.81 " | L760*W320*H100MM / 29.9*12.6*3.93 " | ||||
Peso lordo | A-slipfitter | 4,77 kg / 10,52 libbre | 4,77 kg / 10,52 libbre | 4,9 kg / 10,80 libbre | 6,62 kg / 14,59 libbre | 6,74 kg / 14,86 libbre |
Braccio regolabile da B. | 5,7 kg / 12,57 libbre | 5,7 kg / 12,57 libbre | 6,03 kg / 13,29 libbre | 7,8 kg / 17,20 libbre | 7,92 kg / 17,46 libbre | |
Monte C-Yoke | 4,54 kg / 10,01 libbre | 4,54 kg / 10,01 libbre | 4,67 kg / 10,30 libbre | 6,72 kg / 14,82 libbre | 6,84 kg / 15,08 libbre | |
Montaggio di blocco D-Slide | 5,37 kg / 11,84 libbre | 5,37 kg / 11,84 libbre | 5,5 kg / 12,13 libbre | 7,2 kg / 15,87 libbre | 7,32 kg / 16,14 libbre | |
Polo e-quadrato | 5,22 kg / 11,51 libbre | 5,22 kg / 11,51 libbre | 5,35 kg / 11,79 libbre | 7,08 kg / 15,61 libbre | 7,2 kg / 15,87 libbre | |
Polo round | 5,6 kg / 12,35 libbre | 5,6 kg / 12,35 libbre | 5,72 kg / 12,61 libbre | 7,4 kg / 16,31 libbre | 7,52 kg / 16,58 libbre | |
Monte G-Trunnion | 5,13 kg / 11,31 libbre | 5,13 kg / 11,31 libbre | 5,26 kg / 11,60 libbre | 6,94 kg / 15,30 libbre | 7,06 kg / 15,56 libbre | |
Nota importante! | Le informazioni fornite sono esclusivamente per riferimento; Il rapporto di misurazione ufficiale contiene un'autorità superiore. |
Diagramma di distribuzione
Scenari di applicazione
I nostri progetti