Hauptmerkmale
Merkmale der PLA -Serie
Die AOK PLA -Serie ist ideal für die 75 -W -Parkplatzbeleuchtung und bietet Energieeffizienz und Vielseitigkeit. Es liefert kühlere Betriebstemperaturen, helle Beleuchtung, vollständige Cutoff -Beleuchtung und eine verlängerte LED -Lebensdauer, wodurch es für kommerzielle und industrielle Anwendungen geeignet ist. Mit optionalen CCT- und Stromanpassungsfunktionen vereinfacht die PLA -Serie das SKU -Management und die Anpassung. Wählen Sie die PLA-Serie für außergewöhnliche Leistung und Kostenwirksamkeit in Ihrem Parkplatzbeleuchtungsbedarf.
Produktblatt & Installationshandbuch
Zertifikate
IES
Technischer Parameter
Elektrische Daten | ||||||
Modell | AOK-75WPLA | AOK-100WPLA | AOK-150WPLA | AOK-200WPLA | AOK-230WPLA | |
Macht (w) | 75W | 100W | 150W | 200W | 230W | |
Eingangsspannung | Normalspannung = 100-277vac, Hochspannung = 277-480VAC, bitte lesen Sie *Note-1 vor der Auswahl. | |||||
THD | <10.5% | |||||
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
Fahrereffizienz | 90% | 91% | 92% | 92% | 93% | |
Maximaler Strom | AC0.85A | AC1.13A | AC1.7A | AC2.26A | AC2.6A | |
Kontrolloption | Der Fahrer beinhaltet Verkabelung für Dimmsysteme mit 0-10 V. Dumm von nur 10%. | |||||
Betriebstemperatur | -40 ° C bis 50 ° C (-40 ° F bis 122 ° F) | |||||
Schubschutz | 10kV / 20 kV optional | |||||
Photometrische Daten | ||||||
Wirksamkeit (LM/W, STD Dev ± 5%)@CRI 70RA, 5000K-2835-T301 | 150 lm/w | 150 lm/w | 145lm/w | 150 lm/w | 145lm/w | |
Luminous Flux (LM, STD Dev ± 5%) @CRI 70RA, 5000K-2835-T301 | 11250lm | 15000lm | 21750lm | 30000lm | 33350lm | |
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | Ra70, Ra80, Ra90 | |||||
LED -Modell | 2835 ,3030, 5050 | 2835 ,3030 | ||||
Linse | Polycarbonat | |||||
Strahlwinkel | T301 (80*150°),T302 (80*155°),T402 (80*150°),T501 (155*155°),T502 (160*160°) | T301 (70*150°) | ||||
Mechanische Daten | ||||||
IP/IK -Bewertung | IP66/IK09 gemäß Standard EN 60529 und EN 62262 | |||||
Vibrationswiderstand | 3G, entsprechen Standard IEC 68-2-6 | |||||
EPA (SCX), Fixture -Körper | Seite: 1,86 Fuß² (0,1728 m²); Oben: 11,90 Fuß² (1,1055 m²) | Seite: 2,31 Fuß² (0,2144 m²); Oben: 16,97 Fuß² (1,5764m²) | ||||
Gehäuse | Hochleistungs-Aluminium für Hochleistungs-Kaste (EN AC-46100) | |||||
Wärmekühler | Aluminiumlegierung | |||||
Oberflächenbehandlung | Anti-UV-Thermosetting Polyester / Anti-UV-Thermosetting-Polyester (für extrem ätzende Umgebungen). | |||||
Malerei | Schwarze, angepasste Farbe | |||||
Kabel | Vorverdrahtet mit einem 30-cm-Kabel (andere Längen auf Anfrage) | |||||
Montage | Slip -Monteur (φ40/60/76 mm)/Armhalterung/Joch -Halterung/Schieber & Schloss/Quadratpol/Runde Pole/Trunnion | |||||
Andere Daten | ||||||
Lebensdauer | L90B10 - 100000 Std., @TQ 25 ° C | |||||
Garantie | 5 Jahre im Standard, 10 Jahre optional | |||||
Zertifizierung | UL,DLC5.1,FCC | |||||
Produktgröße | A-Slipfitter | L573.2*W256*H79.2mm / 22,57*10.08*3.12 " | L668.5*W295*H79,4 mm / 26.32*11.61*3.13 " | |||
B-anstellbarer Arm | L590*W256*H159.3mm / 23.23*10.08*6,27 " | L685.3*W295*H159.5 mm / 26,98*11.61*6,28 " | ||||
C-Joch-Berg | L443.7*W256*H59.2mm / 17.47*10.08*2,33 " | L540*W295*H60.2mm / 21.26*11.61*2,37 " | ||||
D-Slide Lock Mount | L549.3*W256*H162,5 mm / 21.62*10.08*6.4 " | L644.6*W295*H162.7mm / 25.38*11.61*6.41 " | ||||
E-Square Pole | L558.3*W256*H150mm / 21.98*10.08*5.91 " | L653.6*W295*H150mm / 25.73*11.61*5.91 " | ||||
F-Rund-Pole | L580.7*W256*H150mm / 22.86*10.08*5.91 " | L676.1*W295*H150mm / 26.62*11.61*5.91 " | ||||
G-Trunnion Mount | L567.3*W256*H70mm / 22.33*10.08*2.76 " | L662.6*W295*H70mm / 26.09*11.61*2.76 " | ||||
Nettogewicht | A-Slipfitter | 4,41 kg / 9,72 lbs | 4,41 kg / 9,72 lbs | 4,54 kg / 10,01 lbs | 6,25 kg / 13,78 lbs | 6,37 kg / 14.04 lbs |
B-anstellbarer Arm | 5 kg / 11,02 lbs | 5 kg / 11,02 lbs | 5.12 kg / 11,29 lbs | 6,8 kg / 15,0 lbs | 6,92 kg / 15,26 lbs | |
C-Joch-Berg | 4,17 kg / 9.19 lbs | 4,17 kg / 9.19 lbs | 4,3 kg / 9,48 lbs | 6,08 kg /13.4 lbs | 6,2 kg / 13,67 lbs | |
D-Slide Lock Mount | 4,57 kg / 10,08 lbs | 4,57 kg / 10,08 lbs | 4,7 kg / 10,36 lbs | 6,2 kg / 13,67 lbs | 6,32 kg / 13,93 lbs | |
E-Square Pole | 4,22 kg / 9.30 lbs | 4,22 kg / 9.30 lbs | 4,35 kg / 9,59 lbs | 6,08 kg /13.4 lbs | 6,2 kg / 13,67 lbs | |
F-Rund-Pole | 4,77 kg / 10,52 lbs | 4,77 kg / 10,52 lbs | 4,9 kg / 10,80 lbs | 6,4 kg / 14.11 lbs | 6,52 kg / 14,37 lbs | |
G-Trunnion Mount | 4,73 kg / 10,43 lbs | 4,73 kg / 10,43 lbs | 4,86 kg / 10,71 lbs | 6,54 kg / 14,42 lbs | 6,66 kg / 14,68 lbs | |
Kartongröße | A-Slipfitter | L660*W280*H90mm / 25.98*11*3,54 " | L775*W320*H90mm / 30,5*12,6*3,54 " | |||
B-anstellbarer Arm | L678*W228*H180mm / 26.69*8,97*7.08 " | L775*W320*H175mm / 30,5*12,6*6,88 " | ||||
C-Joch-Berg | L546*W296*H90mm / 21.49*11.65*3,54 " | L642*W335*H90mm / 25.27*13.18*3,54 " | ||||
D-Slide Lock Mount | L644*W228*H180mm / 25.35*8,97*7.08 " | L740*W320*H175mm / 29.1*12,6*6,88 " | ||||
E-Square Pole | L665*W280*H180mm / 26.18*10,8*7.08 " | L760*W320*H180mm / 29.92*12,6*7.08 " | ||||
F-Rund-Pole | L665*W280*H180mm / 26.18*10,8*7.08 " | L760*W320*H180mm / 29.92*12,6*7.08 " | ||||
G-Trunnion Mount | L660*W280*H97mm / 25.98*11.02*3,81 " | L760*W320*H100mm / 29,9*12,6*3,93 " | ||||
Bruttogewicht | A-Slipfitter | 4,77 kg / 10,52 lbs | 4,77 kg / 10,52 lbs | 4,9 kg / 10,80 lbs | 6,62 kg / 14,59 lbs | 6,74 kg / 14,86 lbs |
B-anstellbarer Arm | 5,7 kg / 12,57 lbs | 5,7 kg / 12,57 lbs | 6,03 kg / 13,29 lbs | 7,8 kg / 17,20 lbs | 7,92 kg / 17,46 lbs | |
C-Joch-Berg | 4,54 kg / 10,01 lbs | 4,54 kg / 10,01 lbs | 4,67 kg / 10.30 lbs | 6,72 kg / 14,82 lbs | 6,84 kg / 15.08 lbs | |
D-Slide Lock Mount | 5,37 kg / 11,84 lbs | 5,37 kg / 11,84 lbs | 5,5 kg / 12,13 lbs | 7,2 kg / 15,87 lbs | 7,32 kg / 16.14 lbs | |
E-Square Pole | 5,22 kg / 11,51 lbs | 5,22 kg / 11,51 lbs | 5,35 kg / 11,79 lbs | 7,08 kg / 15,61 lbs | 7,2 kg / 15,87 lbs | |
F-Rund-Pole | 5,6 kg / 12,35 lbs | 5,6 kg / 12,35 lbs | 5,72 kg / 12,61 lbs | 7,4 kg / 16,31 lbs | 7,52 kg / 16,58 lbs | |
G-Trunnion Mount | 5,13 kg / 11,31 lbs | 5,13 kg / 11,31 lbs | 5,26 kg / 11,60 lbs | 6,94 kg / 15.30 lbs | 7,06 kg / 15,56 lbs | |
Wichtiger Hinweis! | Die bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich als Referenz; Der offizielle Messbericht hält eine höhere Autorität. |
Verteilungsdiagramm
Anwendungsszenarien
Unsere Projekte