Ciri -ciri utama
AOK Compact Road & Penyelesaian pencahayaan jalanan - Siri ILB prestasi optimum untuk pasaran Asia.
Meningkatkan pencahayaan jalan dan jalan anda dengan penyelesaian pencahayaan padat AOK ILB Series 10W-50W, direka untuk memenuhi tuntutan pasaran Asia. Perlawanan prestasi tinggi ini menyampaikan sehingga 165 lumen per watt, memastikan kecerahan yang luar biasa sambil kekal cekap tenaga. Reka bentuknya yang mantap, yang menampilkan penilaian IP66 dan IK10, menjadikannya pilihan yang tahan lama untuk pelbagai aplikasi.
Ciri -ciri utama
Aplikasi
✔ Jalan -jalan dan jalan raya bandar.
✔ Taman Awam dan Plaza.
✔ Kejiranan kediaman.
✔ Kawasan komersial.
Lembaran produk & Panduan Pemasangan
Sijil & Laporan
Fail IES
Parameter teknikal
Kuasa (w) | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | |
Jenama Pemandu | Inventronic / Sosen / Lain -lain | |||||
Pilihan kawalan | Peranti pelindung lonjakan, kawalan sensor siang hari, 1-10V dimming | |||||
Spesifikasi fotometrik | ||||||
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 4000K, STD DEV ± 5%) | T3-80*160° | 1650lm | 3100lm | 4500lm | 5880lm | 7100lm |
Sudut rasuk | 80*160 ° (jenis-III) | |||||
Spesifikasi mekanikal | ||||||
SCX (EPA) | 0.0537m² (Topview), 0.0208m² (Sideview) | |||||
Pemasangan | Entri sampingan / bahagian atas pos | |||||
LED | ||||||
Model LED | 3030 | |||||
Kanta | Polikarbonat | |||||
Yang lain | ||||||
Saiz produk | 17.76*6.18*4.33 inci / 451*157*110mm | |||||
Berat bersih | 1.8kg/3.97 lbs |
Rajah pengedaran
Senario aplikasi
Projek kami