Hoofdkenmerken
30W Big Power All-In-One LED Solar Street Light-SAB-serie
Revolutionering van Solar Street Lighting met kracht, eenvoud & Prestatie
De SAB-serie vertegenwoordigt de volgende evolutie in alles-in-één zonnestraatverlichting-ontworpen voor hoge output, eenvoudige installatie en betrouwbare off-grid prestaties. Dit slimme Solar Street Light, ontworpen met een batterijsysteem met hoge capaciteit en een geïntegreerd ontwerp, elimineert de behoefte aan complexe bedrading en levert robuuste, milieuvriendelijke verlichting op voor straten, parken, paden en externe locaties.
De compacte, intelligente configuratie combineert premium monokristallijne zonnepanelen, een krachtige Li-ion-batterij en een slimme MPPT-controller, die zorgt voor uitzonderlijke helderheid, minimaal onderhoud en veerkracht in harde omgevingen.
Belangrijke functies:
Garantie:
Standaard 3-5 jaar beperkte garantie
Neem voor uitgebreide dekking en specifieke voorwaarden contact op met ons verkoopteam.
Productblad & Installatiehandleiding
IES
Technische parameter
Stroom | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W |
Besturingsoptie | Fotocell -sensor, timing, diming, intelligente stroombesparing, magnetronsensor of PIR -sensor. | |||||||||
Werkmodus | 4h gedetecteerd 100%, geen 30%; 3H gedetecteerde 70%, geen 30%; 3H gedetecteerde 50%, geen 20%; 4h gedetecteerde 30%, geen 10% | |||||||||
Fotometrische gegevens | ||||||||||
Lichte flux (LM, std. Dev. ±5%)@CCT=5700K, CRI>70ra | 6000lm | 8000lm | 10000lm | 12000lm | 16000lm | 20000lm | 24000lm | 30000lm | 40000lm | 60000lm |
Straalhoek | T203(65°*150°) / T212(75°*165°) / T304(75°*160°) / T402(80°*150°) / T502(150°*150°) | |||||||||
Mechanische gegevens | ||||||||||
Huisvesting | Alluminum+SPCC | |||||||||
Montage | Post top | |||||||||
Configuratiegegevens | ||||||||||
Zonnepaneelspanning (W) | 18V 40W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 100W | 36V 120W | 36V 150W | 36V 200W | 36V 240W | 36V 360W |
Li-ion batterij (WH) | 192WH | 384WH | 384WH | 576WH | 576WH | 768WH | 1152WH | 1152WH | 1536WH | 2304WH |
Maximale autonomie | Bedien 2 ~ 3 regenachtige dagen onder intelligent model. | |||||||||
Anderen | ||||||||||
Productgrootte |
625*378*62
|
885*378*62
|
1055*378*62
|
1170*378*62
|
1061*543*62
|
1146*543*62
|
1392*543*62
|
1456*778*62
|
1616*778*62
|
1846*968*62
|
Netto gewicht |
12 kg /
|
15,7 kg /
|
17,2 kg /
|
18,9 kg /
|
22,8 kg /
|
26,4 kg /
|
31,5 kg /
|
44.3 kg /
|
49,7 kg /
|
65,1 kg /
|
SCX (EPA) | Om bij te worden bijgewerkt |
Distributiediagram
Toepassingsscenario's
Onze projecten