Ciri -ciri utama
30W Big Power All-in-One LED Solar Street Light-SAB Series
Merevolusikan pencahayaan jalan solar dengan kuasa, kesederhanaan & Prestasi
Siri SAB mewakili evolusi seterusnya dalam pencahayaan jalanan all-in-one yang direka untuk output tinggi, pemasangan mudah, dan prestasi luar grid yang boleh dipercayai. Direkayasa dengan sistem bateri berkapasiti tinggi dan reka bentuk bersepadu, lampu jalan solar pintar ini menghapuskan keperluan pendawaian yang kompleks sambil menyampaikan pencahayaan yang mantap dan mesra alam untuk jalan-jalan, taman, laluan, dan lokasi terpencil.
Konfigurasi pintar dan pintar menggabungkan panel solar monocrystalline premium, bateri Li-Ion yang kuat, dan pengawal MPPT pintar, memastikan kecerahan yang luar biasa, penyelenggaraan minimum, dan daya tahan dalam persekitaran yang keras.
Ciri -ciri utama:
Jaminan:
Jaminan terhad 3-5 tahun standard
Untuk liputan lanjutan dan terma khusus, sila berhubung dengan pasukan jualan kami.
Lembaran produk & Panduan Pemasangan
IES
Parameter teknikal
Kuasa | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W |
Pilihan kawalan | Sensor photocell, masa, dimming, penjimatan kuasa pintar, sensor gelombang mikro atau sensor PIR. | |||||||||
Mod kerja | 4H yang dikesan 100%, tiada 30%; 3H yang dikesan 70%, tiada 30%; 3H yang dikesan 50%, tiada 20%; 4h yang dikesan 30%, tiada 10% | |||||||||
Data fotometrik | ||||||||||
Fluks bercahaya (LM, Std. Dev. ±5%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 6000lm | 8000lm | 10000lm | 12000lm | 16000lm | 20000lm | 24000lm | 30000lm | 40000lm | 60000lm |
Sudut rasuk | T203(65°*150°) / T212(75°*165°) / T304(75°*160°) / T402(80°*150°) / T502(150°*150°) | |||||||||
Data mekanikal | ||||||||||
Perumahan | Alluminium+SPCC | |||||||||
Pemasangan | Post atas | |||||||||
Data konfigurasi | ||||||||||
Voltan panel solar (W) | 18V 40W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 100W | 36V 120W | 36V 150W | 36V 200W | 36V 240W | 36V 360W |
Bateri Li-ion (WH) | 192WH | 384WH | 384WH | 576WH | 576WH | 768WH | 1152WH | 1152WH | 1536WH | 2304WH |
Autonomi maksimum | Beroperasi 2 ~ 3 hari hujan di bawah model pintar. | |||||||||
Yang lain | ||||||||||
Saiz produk |
625*378*62
|
885*378*62
|
1055*378*62
|
1170*378*62
|
1061*543*62
|
1146*543*62
|
1392*543*62
|
1456*778*62
|
1616*778*62
|
1846*968*62
|
Berat bersih |
12 kg /
|
15.7 kg /
|
17.2 kg /
|
18.9 kg /
|
22.8 kg /
|
26.4 kg /
|
31.5 kg /
|
44.3 kg /
|
49.7 kg /
|
65.1 kg /
|
SCX (EPA) | untuk dikemas kini |
Rajah pengedaran
Senario aplikasi
Projek kami