Industrial profissional, ao ar livre & Fabricante de iluminação solar LED
Principais características
30w Big Power All-in-One LED Solar Street Light-SAB Series
Revolucionando a iluminação solar de rua com energia, simplicidade & Desempenho
A série SAB representa a próxima evolução na iluminação solar all-in-one-projetada para alta saída, instalação simples e desempenho fora da rede confiável. Projetado com um sistema de bateria de alta capacidade e um design integrado, essa luz solar inteligente elimina a necessidade de fiação complexa enquanto fornece iluminação robusta e ecológica para ruas, parques, caminhos e locais remotos.
Sua configuração compacta e inteligente combina painéis solares monocristalinos premium, uma poderosa bateria de íon de lítio e um controlador MPPT inteligente, garantindo brilho excepcional, manutenção mínima e resiliência em ambientes agressivos.
Principais recursos:
Garantia:
Garantia limitada de 3 a 5 anos
Para cobertura prolongada e termos específicos, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Folha de produtos & Guia de instalação
IES
Parâmetro técnico
Poder | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W |
Opção de controle | Sensor fotocélula, tempo, escurecimento, economia de energia inteligente, sensor de microondas ou sensor PIR. | |||||||||
Modo de trabalho | 4H detectado 100%, nenhum 30%; 3H detectado 70%, nenhum 30%; 3H detectados 50%, nenhum 20%; 4H detectados 30%, nenhum 10% | |||||||||
Dados fotométricos | ||||||||||
Fluxo luminoso (LM, std. Dev. ±5%)@CCT=5700K, CRI>70ra | 6000LM | 8000LM | 10000LM | 12000LM | 16000LM | 20000LM | 24000LM | 30000LM | 40000LM | 60000LM |
Ângulo do feixe | T203(65°*150°) / T212(75°*165°) / T304(75°*160°) / T402(80°*150°) / T502(150°*150°) | |||||||||
Dados mecânicos | ||||||||||
Habitação | Alumínio+spcc | |||||||||
Montagem | Poste o topo | |||||||||
Dados de configuração | ||||||||||
Tensão do painel solar (W) | 18V 40W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 100W | 36V 120W | 36V 150W | 36V 200W | 36V 240W | 36V 360W |
Bateria de íons de Li-íon (WH) | 192WH | 384WH | 384WH | 576WH | 576WH | 768WH | 1152WH | 1152WH | 1536WH | 2304WH |
Autonomia máxima | Opere 2 ~ 3 dias chuvosos sob modelo inteligente. | |||||||||
Outros | ||||||||||
Tamanho do produto |
625*378*62
|
885*378*62
|
1055*378*62
|
1170*378*62
|
1061*543*62
|
1146*543*62
|
1392*543*62
|
1456*778*62
|
1616*778*62
|
1846*968*62
|
Peso líquido |
12 kg /
|
15,7 kg /
|
17,2 kg /
|
18,9 kg /
|
22,8 kg /
|
26,4 kg /
|
31,5 kg /
|
44,3 kg /
|
49,7 kg /
|
65,1 kg /
|
SCX (EPA) | para ser atualizado |
Diagrama de distribuição
Cenários de aplicação
Nossos projetos