Hoofdkenmerken
Mega Power All-In-One LED Solar Street Light
Introductie van de volgende generatie 30W Mega Power All-in-One Solar Street Light SAA-serie, een baanbrekende verlichtingsoplossing met een batterij met hoge capaciteit ontworpen voor eenvoudige installatie en maximale efficiëntie. Dit innovatieve zonne -licht heeft een vereenvoudigd verbindingssysteem, waardoor complexe bedrading en technische uitdagingen worden geëlimineerd. Perfect voor straten, paden, parken en afgelegen locaties, het gebruikt zonne-energie voor betrouwbare, milieuvriendelijke verlichting.
Gebouwd met zeer efficiënte zonnepanelen, een robuuste LI-ionbatterij en slimme besturingsopties, zorgt het mega-power Solar Street Light voor consistente prestaties en langdurige helderheid. De duurzame, weerbestendige constructie ondersteunt harde omgevingscondities, terwijl het geïntegreerde ontwerp minimaal onderhoud mogelijk maakt. Ervaar geavanceerde Solar Street -verlichting met ongeëvenaard gemak en duurzaamheid.
Belangrijke functies:
Garantie:
3 tot 5 jaar beperkte garantie. Raadpleeg ons verkoopteam voor gedetailleerde voorwaarden en overeenkomsten.
Productblad & Installatiehandleiding
Certificaten & Rapporten
IES
Technische parameter
Stroom | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 300W |
Besturingsoptie | Fotocell -sensor, timing, diming, intelligente stroombesparing, magnetronsensor of PIR -sensor. | |||||||||||
Werkmodus | 4h gedetecteerd 100%, geen 30%; 3H gedetecteerde 70%, geen 30%; 3H gedetecteerde 50%, geen 20%; 4h gedetecteerde 30%, geen 10% | |||||||||||
Fotometrische gegevens | ||||||||||||
Lichte flux (LM, std. Dev. ±5%)@CCT=5700K, CRI>70ra | 6600lm | 8800lm | 11000lm | 13200lm | 17600lm | 22000lm | 26400lm | 33000lm | 39600lm | 44000lm | 52800lm | 66000lm |
Straalhoek | T203(65°*150°) / T212(75°*165°) / T304(75°*160°) / T402(80°*150°) / T502(150°*150°) | |||||||||||
Mechanische gegevens | ||||||||||||
Huisvesting | Alluminum+SPCC | |||||||||||
Montage | Post top | |||||||||||
Configuratiegegevens | ||||||||||||
Zonnepaneelspanning (W) | 18V 40W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 100W | 36V 120W | 36V 150W | 36V 180W | 36V 200W | 36V 240W | 36V 300W | 36V 360W |
Li-ion batterij (WH) | 192WH | 384WH | 384WH | 576WH | 576WH | 768WH | 1152WH | 1152WH | 1536WH | 1536WH | 1920WH | 2304WH |
Maximale autonomie | Bedien 2 ~ 3 regenachtige dagen onder intelligent model. | |||||||||||
Anderen | ||||||||||||
Productgrootte |
625*365*55
|
885*365*55
| 1055*365*55mm |
1170*365*55
| 1060*525*55mm |
1145*525*55
|
1391*525*55
| 1385*705*55mm | 1472*705*55mm |
1617*765*55
| 1647*955*55mm | 1847*955*55mm |
Netto gewicht | 8.6 kg | 10.5 kg | 12.8 kg | 13.5 kg | 18.8 kg | 19.9 kg | 24.6 kg | 30.5 kg | 36.2 kg | 37.6kg | 43.5 kg | 49.6 kg |
SCX (EPA) | Om bij te worden bijgewerkt |
Distributiediagram
Toepassingsscenario's
Onze projecten