תכונות עיקריות
30W Big Power All-in-One LED Solar Street Light-סדרת SAB
מהפכה בתאורת רחוב סולארית עם כוח, פשטות & ביצועים
סדרת ה- SAB מייצגת את ההתפתחות הבאה בתאורת רחוב סולארית All-in-One-מעוצבת לפלט גבוה, התקנה פשוטה וביצועים אמינים מחוץ לרשת. אור רחוב סולארי חכם זה מבטל את הצורך בחיווט מורכב תוך מתן תאורה סולארית חכמה זו מבטלת את הצורך בחיווט מורכב תוך מתן תאורה חזקה וידידותית לסביבה לרחובות, פארקים, מסלולים ומיקומים מרוחקים.
התצורה הקומפקטית והאינטליגנטית שלה משלבת פאנלים סולאריים מונוקריסטליים מובחרים, סוללת Li-Ion חזקה ובקר MPPT חכם, מבטיחים בהירות יוצאת דופן, תחזוקה מינימלית וחוסן בסביבות קשות.
תכונות מפתח:
אַחֲרָיוּת:
אחריות מוגבלת של 3–5 שנים מוגבלת
לקבלת כיסוי מורחב ותנאים ספציפיים, אנא צרו קשר עם צוות המכירות שלנו.
גיליון מוצרים & מדריך להתקנה
IES
פרמטר טכני
כּוֹחַ | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 300W |
אפשרות בקרה | חיישן פוטו, תזמון, עמעום, חיסכון בחשמל אינטליגנטי, חיישן מיקרוגל או חיישן PIR. | |||||||||
מצב עבודה | 100%שנצברו ב 100%, אף אחד מהם 30%; 70%שנצברו 3 שעות, אף אחד 30%; 3 שעות הוצגו 50%, אף אחד 20%; 4 שעות הוצגו 30%, אף אחד לא 10% | |||||||||
נתונים פוטומטריים | ||||||||||
שטף זוהר (LM, STD. Dev. ±5%)@CCT=5700K, CRI>RA70 | LM6000 | LM8000 | LM10000 | LM12000 | LM16000 | LM20000 | LM24000 | LM30000 | LM40000 | LM60000 |
זווית קרן | T203(65°*150°) / T212(75°*165°) / T304(75°*160°) / T402(80°*150°) / T502(150°*150°) | |||||||||
נתונים מכניים | ||||||||||
דִיוּר | אלומיניום+SPCC | |||||||||
הַרכָּבָה | POST TOP | |||||||||
נתוני תצורה | ||||||||||
מתח לוח סולארי (W) | 18V 40W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 100W | 36V 120W | 36V 150W | 36V 200W | 36V 240W | 36V 360W |
Li-ion סוללה (WH) | 192WH | 384WH | 384WH | 576WH | 576WH | 768WH | 1152WH | 1152WH | 1536WH | 2304WH |
אוטונומיה מקסימאלית | תפעל 2 ~ 3 ימים גשומים תחת מודל אינטליגנטי. | |||||||||
אחרים | ||||||||||
גודל המוצר |
625*378*62
|
885*378*62
|
1055*378*62
|
1170*378*62
|
1061*543*62
|
1146*543*62
|
1392*543*62
|
1456*778*62
|
1616*778*62
|
1846*968*62
|
משקל נטו |
12 ק"ג /
|
15.7 ק"ג /
|
17.2 ק"ג /
|
18.9 ק"ג /
|
22.8 ק"ג /
|
26.4 ק"ג /
|
31.5 ק"ג /
|
44.3 ק"ג /
|
49.7 ק"ג /
|
65.1 ק"ג /
|
SCX (EPA) | להתעדכן |
תרשים חלוקה
תרחישי יישומים
הפרויקטים שלנו