Hoofdkenmerken
Alles in één LED Solar Street Light Product Overzicht
Introductie van de nieuwe generatie commercial 40W All in One Solar Street Lights Plug & Speelverbinding, een revolutionaire verlichtingsoplossing ontworpen voor naadloze installatie en maximale efficiëntie. Dit geavanceerde Solar Street Light heeft een gebruiksvriendelijke stekker & Speel verbindingssysteem, waardoor het ongelooflijk eenvoudig is om in te stellen en te bedienen zonder complexe bedrading of technische expertise. Ideaal voor straten, paden, parken en afgelegen gebieden, dit licht van zonne-energie, maakt gebruik van de energie van de zon om betrouwbare en milieuvriendelijke verlichting te bieden.
Uitgerust met zeer efficiënte zonnepanelen, een krachtige LI-ionbatterij en slimme besturingsopties, de stekker & Speel Connect Solar Street Light zorgt voor consistente prestaties en langdurige helderheid. De duurzame constructie is gebouwd om zware weersomstandigheden te weerstaan, terwijl het geïntegreerde ontwerp snel en probleemloos onderhoud mogelijk maakt. Ervaar het gemak en de duurzaamheid van de volgende generatie in Solar Street Lighting met deze innovatieve plug & Speeloplossing.
Belangrijke functies:
Garantie
3 ~ 5 jaar beperkte garantie. Raadpleeg onze verkoop voor gedetailleerde overeenkomst.
Productblad & Installatiehandleiding
Certificaten & Rapporten
IES -gegevens
Technische parameter
Power (W) | 75W | 100W | 150W | 200W | 230W | |
Besturingsoptie | Driver bevat bedrading voor 0-10V dimsystemen. Dim zo laag als 10%. | |||||
Fotometrische gegevens | ||||||
Lumineuze flux (LM, STD Dev ± 5%) @CRI 70RA, 5000K-2835-T301 | 11250lm | 15000lm | 21750lm | 30000lm | 33350lm | |
LED -model | 2835 ,3030, 5050 | 2835 ,3030 | ||||
Straalhoek |
T301 (80*150°)/T302 (80*155°)/T402 (80*150°)/
T501 (155*155°)/T502 (160*160°) | T301 (70*150°) | ||||
Mechanische gegevens | ||||||
EPA (SCX) -zonder beugel | Zijde: 1,86ft² (0,1728m²); Top: 11.90ft² (1.1055m²) | Zijde: 2.31ft² (0,2144 m²); Top: 16,97ft² (1.5764m²) | ||||
Montage | Slip fitter (φ40/60/76 mm)/armbevestiging/jukbevestiging/dia & Vergrendeling/vierkante paal/ronde paal/tunnion | |||||
Andere gegevens | ||||||
Productgrootte | A-slipfitter | L573.2*W256*H79.2mm /22.57*10.08* .12 inches | L668.5*W295*H79.4mm /26.32*11.61**3.13 inches | |||
B-verstelbare arm | L590*W256*H159.3mm /23.23*10.08*6.27 inches | L685.3*W295*H159.5mm / 26.98*11.61*6.28inches | ||||
C-yoke mount | L443.7*W256*H59.2mm /17.47*10.08**2.33 inches | L540*W295*H60.2mm /21.26*11.61**2.37 inches | ||||
D-slide vergrendelingsbevestiging | L549.3*W256*H162.5mm /21.62*10.08*6.4 inches | L644.6*W295*H162.7mm / 25.38*11.61*6.41 inches | ||||
E-vierkante paal | L558.3*W256*H150MM /21.98*110.08* | L653.6*W295*H150mm /25.73*11.61**5.91 inches | ||||
F-round paal | L580.7*W256*H150mm /22.86*110.08**5.91 inches | L676.1*W295*H150mm /26.62*11.61**5.91 inches | ||||
G-trunnion Mount | L567.3*W256*H70MM /22.311110.08*2.76 inches | L662.6*W295*H70mm /26.09*111.61**2.76 inches | ||||
Netto gewicht | A-slipfitter | 4.41 kg / 9,72 lbs | 4.41 kg / 9,72 lbs | 4.54kg / 10.01 lbs | 6.25 kg / 13,78 lbs | 6.37 kg / 14.04 lbs |
B-verstelbare arm | 5kg / 11.02 lbs | 5kg / 11.02 lbs | 5.12 kg / 11.29 lbs | 6,8 kg / 15,0 lbs | 6,92 kg / 15.26 lbs | |
C-yoke mount | 4.17 kg / 9.19 lbs | 4.17 kg / 9.19 lbs | 4.3kg / 9,48 lbs | 6.08kg /13.4 lbs | 6.2kg / 13.67 lbs | |
D-slide vergrendelingsbevestiging | 4.57 kg / 10.08 lbs | 4.57 kg / 10.08 lbs | 4,7 kg / 10,36 lbs | 6.2kg / 13.67 lbs | 6.32kg / 13,93 lbs | |
E-vierkante paal | 4.22 kg / 9,30 lbs | 4.22 kg / 9,30 lbs | 4.35 kg / 9,59 lbs | 6.08kg /13.4 lbs | 6.2kg / 13.67 lbs | |
F-round paal | 4.77 kg / 10.52 lbs | 4.77 kg / 10.52 lbs | 4,9 kg / 10,80 lbs | 6.4kg / 14.11 lbs | 6.52kg / 14.37 lbs | |
G-trunnion Mount | 4.73 kg / 10.43 lbs | 4.73 kg / 10.43 lbs | 4,86 kg / 10.71 lbs | 6.54kg / 14,42 lbs | 6,66 kg / 14.68 lbs |
Distributiediagram
Toepassingsscenario's
Onze projecten