Ciri -ciri utama
Europe Eco-Refamle Europe 20W-120W LED STREET LIGHT, ZHAGA & Piawaian NEMA. Ia mempunyai penyelenggaraan alat yang kurang alat dan penggantian komponen cepat, yang menawarkan kemudahan penggunaan dan kebolehpercayaan.
AOK Tool-Less Ile-Series Highway & Penyelesaian pencahayaan jalan jalan:
Meningkatkan pencahayaan lebuh raya dan jalan raya anda dengan penyelesaian pencahayaan ILE-siri alat AOK 20W-120W, direka untuk memenuhi piawaian Zhaga dan NEMA, terutama untuk pasaran Eropah. Perlawanan prestasi tinggi ini direka untuk kecekapan tenaga yang luar biasa, yang memaparkan penggantian dan kitar semula komponen yang mudah, dan reka bentuk mesra alam yang mengurangkan karbon.
Ciri -ciri utama:
Aplikasi
✔ Lebuh raya: Menyediakan pencahayaan yang jelas dan terang untuk meningkatkan keselamatan dan penglihatan di jalan utama.
✔ Jalan raya: Memastikan pencahayaan yang konsisten dan cekap untuk jalan -jalan bandar dan luar bandar.
✔ Kawasan awam: Ideal untuk taman, plaza, dan ruang awam yang lain.
✔ Sifat komersial: Sempurna untuk menerangi kawasan komersial dan meningkatkan penglihatan untuk perniagaan.
Naik taraf ke siri Ile-siri AOK untuk penyelesaian pencahayaan yang berkekalan, tahan lama, dan mesra alam yang memenuhi keperluan pencahayaan jalanan anda.
Lembaran produk & Panduan Pemasangan
Sijil & Laporan
Fail IES
Parameter teknikal
Kuasa | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | 120W | |
Pemandu | 20-110W: Inventronics 、 Sosen/Kelas 1, (Sosen 、 Philips 、 Osram 、 Moso 、 Upowertek)/Kelas 1 、 Kelas 2 120W: Inventronics 、 Sosen/Kelas 1, (MOSO)/Kelas 1 、 Kelas 2 | |||||||||||
Pilihan kawalan | DALI-2, D4I, 1-10V / pwm / pemasa dimming, nema, Sensor pengesanan kehadiran. Redup dengan kuasa siap sedia <= 0.5W. | |||||||||||
Data fotometrik | ||||||||||||
Fluks bercahaya (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (Std dev ± 5%) dengan 3030 | T201-12in1 (85*150 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm |
T211-12in1 (110*155 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm | |
T301-12in1 (100*160 °) | 2900lm | 4080lm | 5800lm | 7000lm | 8160lm | 9940lm | 11120lm | 12240lm | 13000lm | 14080lm | 15000lm | |
T311-12in1 (90*150 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm | |
T411-12in1 (115*145 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm | |
T221-16in1 (75*150 °) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 10780lm | 12080lm | 13320lm | 14500lm | 15730lm | 16800lm | |
T321-16in1 (100*145 °) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 10780lm | 12080lm | 13320lm | 14500lm | 15730lm | 16800lm | |
T231-24in1 (100*160 °) | 3120lm | 4560lm | 6240lm | 7700lm | 9120lm | 11060lm | 12480lm | 13860lm | 15200lm | 16500lm | 17760lm | |
T331-24in1 (120*160 °) | 3120lm | 4560lm | 6240lm | 7700lm | 9120lm | 11060lm | 12480lm | 13860lm | 15200lm | 16500lm | 17760lm | |
T401-24in1 (125*160 °) | 3120lm | 4560lm | 6240lm | 7700lm | 9120lm | 11060lm | 12480lm | 13860lm | 15200lm | 16500lm | 17760lm | |
T231-24in1-Pro (100*160 °) | 3240lm | 4740lm | 6480lm | 8000lm | 9480lm | 11480lm | 12960lm | 14400lm | 15800lm | 17160lm | 18480lm | |
T331-24in1-Pro (120*160 °) | 3240lm | 4740lm | 6480lm | 8000lm | 9480lm | 11480lm | 12960lm | 14400lm | 15800lm | 17160lm | 18480lm | |
T401-24in1-Pro (125*160 °) | 3240lm | 4740lm | 6480lm | 8000lm | 9480lm | 11480lm | 12960lm | 14400lm | 15800lm | 17160lm | 18480lm | |
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 5000K)
(Std dev ± 5%) dengan 5050 | 5050-T202 (70*155°) | 3200lm | 4620lm | 6400lm | 7850lm | 9240lm | 10990lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 13680lm | 15000lm |
5050-T302 (80*150°) | 3200lm | 4620lm | 6400lm | 7850lm | 9240lm | 10990lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 13680lm | 15000lm | |
5050-T402 (90*150°) | 3200lm | 4620lm | 6400lm | 7850lm | 9240lm | 10990lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 13680lm | 15000lm | |
Sudut rasuk | Jenis-II (85*150 °, 70*155 °, 75*150 °, 110*155 °, 100*160 °) / jenis III (100*160 °, 80*150 °, 90*150 °, 100*145 °, 120* | |||||||||||
Model LED | Lumileds 3030, 5050 / Seoul3030, 5050 | |||||||||||
Kanta | Polycarbonate+Tempered Glass (4 mm tebal) | |||||||||||
Data mekanikal | ||||||||||||
Scx | 0.0914m² (Paparan atas), 0.029m² (pandangan sisi) | |||||||||||
Pemasangan | Entri sampingan / bahagian atas pos | |||||||||||
Yang lain | ||||||||||||
Saiz produk | 23.7*9.65*3.9 inci / 602*245*99mm | |||||||||||
Berat bersih | 5.1KG | |||||||||||
Aksesori standard | Standard SPD 10kV (EU) | |||||||||||
Aksesori pilihan | Sokongan tudung, pemutus litar, SPD 20kV, soket kawalan fotoelektrik NEMA, photocell, soket Zhaga, PIR atau sensor gelombang mikro. |
Rajah pengedaran
Senario aplikasi
Projek kami