Industrial profesional, al aire libre & Fabricante de iluminación LED solar
características principales
Europa ecológica Durable Europa 20W-120W LED Street Light, Zhaga & Estándares NEMA. Cuenta con mantenimiento sin herramientas y reemplazo rápido de componentes, que ofrece facilidad de uso y confiabilidad.
AOK Carretera de la serie Ile sin herramientas & Solución de iluminación de la calle Roadway:
Eleve la iluminación de su carretera y carretera con la solución de iluminación ILE-Series sin herramientas AOK 20W-120W, diseñada para cumplir con los estándares de Zhaga y NEMA, especialmente para el mercado europeo. Este accesorio de alto rendimiento está diseñado para una eficiencia energética excepcional, con fácil reemplazo de componentes y reciclaje, y un diseño ecológico reductor de carbono.
Características clave:
Aplicaciones
✔ Carreteras: Proporciona iluminación clara y brillante para mejorar la seguridad y la visibilidad en las carreteras principales.
✔ Carreteras: garantiza una iluminación consistente y eficiente para las carreteras urbanas y rurales.
✔ Áreas públicas: Ideal para parques, plazas y otros espacios públicos.
✔ Propiedades comerciales: Perfecto para iluminar áreas comerciales y mejorar la visibilidad para las empresas.
Actualice a la serie ILE sin herramientas AOK para una solución de iluminación de alta eficiencia, duradera y ecológica que satisfaga sus necesidades de iluminación de la calle.
Hoja de productos & Guía de instalación
Certificados & Informes
Archivos IES
Parámetro técnico
Fuerza | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | 120W | |
Conductor | 20-110W: Inventronics 、 Sosen/Clase 1, (Sosen 、 Philips 、 Osram 、 MOSO 、 UPOWERTEK)/Clase 1 、 Clase 2 120W: Inventronics 、 Sosen/Clase 1, (MOSO)/Clase 1 、 Clase 2 | |||||||||||
Opción de control | Dali-2, D4i, 1-10V / PWM / Temporizador atenuado, nema, Sensor de detección de presencia. DIM-A-OFFA con poder en espera <= 0.5W. | |||||||||||
Datos fotométricos | ||||||||||||
Flujo luminoso (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) con 3030 | T201-12in1 (85*150 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm |
T211-12in1 (110*155 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm | |
T301-12in1 (100*160 °) | 2900lm | 4080lm | 5800lm | 7000lm | 8160lm | 9940lm | 11120lm | 12240lm | 13000lm | 14080lm | 15000lm | |
T311-12in1 (90*150 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm | |
T411-12in1 (115*145 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm | |
T221-16in1 (75*150 °) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 10780lm | 12080lm | 13320lm | 14500lm | 15730lm | 16800lm | |
T321-16in1 (100*145 °) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 10780lm | 12080lm | 13320lm | 14500lm | 15730lm | 16800lm | |
T231-24In1 (100*160 °) | 3120lm | 4560lm | 6240lm | 7700lm | 9120lm | 11060lm | 12480lm | 13860lm | 15200lm | 16500lm | 17760lm | |
T331-24In1 (120*160 °) | 3120lm | 4560lm | 6240lm | 7700lm | 9120lm | 11060lm | 12480lm | 13860lm | 15200lm | 16500lm | 17760lm | |
T401-24IN1 (125*160 °) | 3120lm | 4560lm | 6240lm | 7700lm | 9120lm | 11060lm | 12480lm | 13860lm | 15200lm | 16500lm | 17760lm | |
T231-24In1-Pro (100*160 °) | 3240lm | 4740lm | 6480lm | 8000lm | 9480lm | 11480lm | 12960lm | 14400lm | 15800lm | 17160lm | 18480lm | |
T331-24In1-Pro (120*160 °) | 3240lm | 4740lm | 6480lm | 8000lm | 9480lm | 11480lm | 12960lm | 14400lm | 15800lm | 17160lm | 18480lm | |
T401-24In1-Pro (125*160 °) | 3240lm | 4740lm | 6480lm | 8000lm | 9480lm | 11480lm | 12960lm | 14400lm | 15800lm | 17160lm | 18480lm | |
Flujo luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K)
(STD Dev ± 5%) con 5050 | 5050-T202 (70*155°) | 3200lm | 4620lm | 6400lm | 7850lm | 9240lm | 10990lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 13680lm | 15000lm |
5050-T302 (80*150°) | 3200lm | 4620lm | 6400lm | 7850lm | 9240lm | 10990lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 13680lm | 15000lm | |
5050-T402 (90*150°) | 3200lm | 4620lm | 6400lm | 7850lm | 9240lm | 10990lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 13680lm | 15000lm | |
Ángulo de haz | Type-II (85*150°, 70*155°, 75*150°, 110*155°, 100*160°) / Type III (100*160°, 80*150°, 90*150°, 100*145°, 120*160°) / Type IV (125*160°, 90*150°, 115*145°) | |||||||||||
Modelo LED | Lumileds 3030, 5050 / Seúl3030, 5050 | |||||||||||
Lente | Policarbonato+vidrio templado (4 mm de espesor) | |||||||||||
Datos mecánicos | ||||||||||||
SCX | 0.0914m² (Vista superior), 0.029m² (Vista lateral) | |||||||||||
Montaje | Entrada lateral / Post Top | |||||||||||
Otros | ||||||||||||
Tamaño del producto | 23.7*9.65*3.9 pulgadas / 602*245*99 mm | |||||||||||
Peso neto | 5.1KG | |||||||||||
Accesorios estándar | SPD estándar 10kV (UE) | |||||||||||
Accesorios opcionales | Soporte de tapa, interruptor de circuito, SPD 20kV, enchufe de control fotoeléctrico NEMA, fotocélula, enchufe Zhaga, PIR o sensor de microondas. |
Diagrama de distribución
Escenarios de aplicación
Nuestros proyectos