Industriale professionale, all'aperto & Produttore di illuminazione a led solare
Caratteristiche principali
Europa ecologica ecologica Europa 20W-120 L LED LIGHT, ZHAGA & Standard NEMA. È dotato di manutenzione senza strumenti e sostituzione rapida dei componenti, offrendo facilità d'uso e affidabilità.
Highway Serie Ile AOK senza strumenti & Soluzione di illuminazione stradale su strada:
Eleva l'illuminazione dell'autostrada e della carreggiata con la soluzione di illuminazione Ile-Serie Serie Ile AOK 20W-120 W, progettata per soddisfare gli standard Zhaga e NEMA, in particolare per il mercato europeo. Questo dispositivo ad alte prestazioni è progettato per un'eccezionale efficienza energetica, con una facile sostituzione e riciclaggio dei componenti e un design ecologico che riduce il carbonio.
Caratteristiche chiave:
Applicazioni
✔ Autostrade: Fornisce un'illuminazione chiara e luminosa per migliorare la sicurezza e la visibilità sulle strade principali.
✔ Strade: garantisce un'illuminazione costante ed efficiente per le strade urbane e rurali.
✔ Aree pubbliche: Ideale per parchi, piazze e altri spazi pubblici.
✔ Proprietà commerciali: Perfetto per illuminare le aree commerciali e migliorare la visibilità per le imprese.
Aggiorna le serie Ile senza strumenti AOK per una soluzione di illuminazione ad alta efficienza, durevole ed ecologica che soddisfa le tue esigenze di illuminazione stradale.
Foglio di prodotti & Guida all'installazione
Certificati & Segnalazioni
File IES
Parametro tecnico
Energia | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | 120W | |
Autista | 20-110W: Inventronics 、 Sosen/Class 1, (Sosen 、 Philips 、 Osram 、 MOS 、 UPUOWERTEK)/Classe 1 、 Classe 2 120w: Inventronics 、 Sosen/Class 1, (MOSO)/Classe 1 、 Classe 2 | |||||||||||
Opzione di controllo | Dali-2, D4I, 1-10V / PWM / Timer Dimming, Nema, Sensore di rilevamento della presenza. Disc-to-Off con il potere di standby <= 0.5W. | |||||||||||
Dati fotometrici | ||||||||||||
Flusso luminoso (LM)
(CRI 70RA, 5000K) (STD Dev ± 5%) con 3030 | T201-12IN1 (85*150 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm |
T211-12IN1 (110*155 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm | |
T301-12IN1 (100*160 °) | 2900lm | 4080lm | 5800lm | 7000lm | 8160lm | 9940lm | 11120lm | 12240lm | 13000lm | 14080lm | 15000lm | |
T311-12IN1 (90*150 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm | |
T411-12IN1 (115*145 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm | |
T221-16IN1 (75*150 °) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 10780lm | 12080lm | 13320lm | 14500lm | 15730lm | 16800lm | |
T321-16IN1 (100*145 °) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 10780lm | 12080lm | 13320lm | 14500lm | 15730lm | 16800lm | |
T231-24IN1 (100*160 °) | 3120lm | 4560lm | 6240lm | 7700lm | 9120lm | 11060lm | 12480lm | 13860lm | 15200lm | 16500lm | 17760lm | |
T331-24IN1 (120*160 °) | 3120lm | 4560lm | 6240lm | 7700lm | 9120lm | 11060lm | 12480lm | 13860lm | 15200lm | 16500lm | 17760lm | |
T401-24IN1 (125*160 °) | 3120lm | 4560lm | 6240lm | 7700lm | 9120lm | 11060lm | 12480lm | 13860lm | 15200lm | 16500lm | 17760lm | |
T231-24IN1-PRO (100*160 °) | 3240lm | 4740lm | 6480lm | 8000lm | 9480lm | 11480lm | 12960lm | 14400lm | 15800lm | 17160lm | 18480lm | |
T331-24IN1-PRO (120*160 °) | 3240lm | 4740lm | 6480lm | 8000lm | 9480lm | 11480lm | 12960lm | 14400lm | 15800lm | 17160lm | 18480lm | |
T401-24IN1-PRO (125*160 °) | 3240lm | 4740lm | 6480lm | 8000lm | 9480lm | 11480lm | 12960lm | 14400lm | 15800lm | 17160lm | 18480lm | |
Flusso luminoso (LM) (CRI 70RA, 5000K)
(Std dev ± 5%) con 5050 | 5050-T202 (70*155°) | 3200lm | 4620lm | 6400lm | 7850lm | 9240lm | 10990lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 13680lm | 15000lm |
5050-T302 (80*150°) | 3200lm | 4620lm | 6400lm | 7850lm | 9240lm | 10990lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 13680lm | 15000lm | |
5050-T402 (90*150°) | 3200lm | 4620lm | 6400lm | 7850lm | 9240lm | 10990lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 13680lm | 15000lm | |
Angolo trave | Type-II (85*150°, 70*155°, 75*150°, 110*155°, 100*160°) / Type III (100*160°, 80*150°, 90*150°, 100*145°, 120*160°) / Type IV (125*160°, 90*150°, 115*145°) | |||||||||||
Modello a LED | Lumileds 3030, 5050 / Seoul3030, 5050 | |||||||||||
Lente | Policarbonato+vetro temperato (spesso 4 mm) | |||||||||||
Dati meccanici | ||||||||||||
SCX | 0,0914m² (Vista superiore), 0,029m² (vista laterale) | |||||||||||
Montaggio | Ingresso laterale / Post Top | |||||||||||
Altri | ||||||||||||
Dimensione del prodotto | 23.7*9.65*3,9 pollici / 602*245*99mm | |||||||||||
Peso netto | 5.1KG | |||||||||||
Accessori standard | SPD 10KV standard (UE) | |||||||||||
Accessori opzionali | Supporto sul coperchio, interruttore di circuito, SPD 20KV, presa di controllo fotoelettrico NEMA, fotocella, presa Zhaga, PIR o sensore a microonde. |
Diagramma di distribuzione
Scenari di applicazione
I nostri progetti