Hauptmerkmale
Umweltfreundlich langlebig Europa 20W-120W LED STREED LIGT, ZHAGA & NEMA -Standards. Es verfügt über Tool ohne Wartung und Schnellkomponentenersatz und bietet eine einfache Gebrauchs und Zuverlässigkeit.
AOK-Werkzeug ohne Ile-Serie Highway & Straßenbeleuchtungslösung für Straßenstraßen:
Erhöhen Sie Ihre Autobahn- und Fahrbahnbeleuchtung mit der AOK 20W-120W-Werkzeugleuchte-Lösung ohne Ile-Serie, die so konstruiert ist, dass sie Zhaga- und NEMA-Standards erfüllen, insbesondere für den europäischen Markt. Diese Hochleistungs-Leuchte ist für eine außergewöhnliche Energieeffizienz mit einfachem Komponentenersatz und Recycling sowie einem umweltfreundlichen Kohlenstoff-reduzierenden Design ausgelegt.
Schlüsselmerkmale:
Anwendungen
✔ Autobahnen: Bietet eine klare, helle Beleuchtung, um die Sicherheit und Sichtbarkeit auf Hauptstraßen zu verbessern.
✔ Straßen: Gewährleistet eine konsistente und effiziente Beleuchtung für städtische und ländliche Straßen.
✔ Öffentliche Bereiche: Ideal für Parks, Plätze und andere öffentliche Räume.
✔ Gewerbliche Eigenschaften: Perfekt, um Gewerbebereiche zu beleuchten und die Sichtbarkeit für Unternehmen zu verbessern.
Upgrade der ILE-Serie ohne Aok Tool für eine hocheffiziente, langlebige und umweltfreundliche Beleuchtungslösung, die Ihren Straßenbeleuchtungsbedürfnissen entspricht.
Produktblatt & Installationshandbuch
Zertifikate & Berichte
IES -Dateien
Technischer Parameter
Leistung | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W | 90W | 100W | 110W | 120W | |
Treiber | 20-110W: Inventronik 、 SOSOS/Klasse 1, (SOSEN 、 Philips 、 Osram 、 Moso 、 Upowertek)/Klasse 1 、 Klasse 2 120W: Inventronik 、 SOSOS/Klasse 1, (Moso)/Klasse 1 、 Klasse 2 | |||||||||||
Kontrolloption | Dali-2, d4i, 1-10v / pwm / Timer -Dimmen, Nema, Präsenzerkennungssensor. Mit Standby-Kraft düster <= 0.5W. | |||||||||||
Photometrische Daten | ||||||||||||
Leuchtender Fluss (LM)
(Cri 70ra, 5000k) (STD Dev ± 5%) mit 3030 | T201-12in1 (85*150 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm |
T211-12in1 (110*155 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm | |
T301-12in1 (100*160 °) | 2900lm | 4080lm | 5800lm | 7000lm | 8160lm | 9940lm | 11120lm | 12240lm | 13000lm | 14080lm | 15000lm | |
T311-12in1 (90*150 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm | |
T411-12in1 (115*145 °) | 3000lm | 4230lm | 6000lm | 7250lm | 8460lm | 10290lm | 11520lm | 12690lm | 13500lm | 14630lm | 15600lm | |
T221-16in1 (75*150 °) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 10780lm | 12080lm | 13320lm | 14500lm | 15730lm | 16800lm | |
T321-16in1 (100*145 °) | 3080lm | 4440lm | 6160lm | 7550lm | 8880lm | 10780lm | 12080lm | 13320lm | 14500lm | 15730lm | 16800lm | |
T231-24in1 (100*160 °) | 3120lm | 4560lm | 6240lm | 7700lm | 9120lm | 11060lm | 12480lm | 13860lm | 15200lm | 16500lm | 17760lm | |
T331-24in1 (120*160 °) | 3120lm | 4560lm | 6240lm | 7700lm | 9120lm | 11060lm | 12480lm | 13860lm | 15200lm | 16500lm | 17760lm | |
T401-24in1 (125*160 °) | 3120lm | 4560lm | 6240lm | 7700lm | 9120lm | 11060lm | 12480lm | 13860lm | 15200lm | 16500lm | 17760lm | |
T231-24in1-pro (100*160 °) | 3240lm | 4740lm | 6480lm | 8000lm | 9480lm | 11480lm | 12960lm | 14400lm | 15800lm | 17160lm | 18480lm | |
T331-24in1-PRO (120*160 °) | 3240lm | 4740lm | 6480lm | 8000lm | 9480lm | 11480lm | 12960lm | 14400lm | 15800lm | 17160lm | 18480lm | |
T401-24in1-PRO (125*160 °) | 3240lm | 4740lm | 6480lm | 8000lm | 9480lm | 11480lm | 12960lm | 14400lm | 15800lm | 17160lm | 18480lm | |
Luminous Flux (LM) (CRI 70RA, 5000K)
(STD Dev ± 5%) mit 5050 | 5050-T202 (70*155°) | 3200lm | 4620lm | 6400lm | 7850lm | 9240lm | 10990lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 13680lm | 15000lm |
5050-T302 (80*150°) | 3200lm | 4620lm | 6400lm | 7850lm | 9240lm | 10990lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 13680lm | 15000lm | |
5050-T402 (90*150°) | 3200lm | 4620lm | 6400lm | 7850lm | 9240lm | 10990lm | 12320lm | 13680lm | 15000lm | 13680lm | 15000lm | |
Strahlwinkel | Type-II (85*150°, 70*155°, 75*150°, 110*155°, 100*160°) / Type III (100*160°, 80*150°, 90*150°, 100*145°, 120*160°) / Type IV (125*160°, 90*150°, 115*145°) | |||||||||||
LED -Modell | Lumileds 3030, 5050 / Seoul3030, 5050 | |||||||||||
Linse | Polycarbonat+Temperiertes Glas (4 mm dick) | |||||||||||
Mechanische Daten | ||||||||||||
SCX | 0,0914 m² (Top -Ansicht), 0,029 m² (Seitenansicht) | |||||||||||
Montage | Seiteneintrag / Post -Top | |||||||||||
Andere | ||||||||||||
Produktgröße | 23,7*9,65*3,9 Zoll / 602*245*99 mm | |||||||||||
Nettogewicht | 5.1KG | |||||||||||
Standardzubehör | Standard SPD 10KV (EU) | |||||||||||
Optionales Zubehör | Deckelunterstützung, Leistungsschalter, SPD 20KV, NEMA Photoelektrische Kontrollbuchse, Photozell, Zhaga -Sockel, PIR oder Mikrowellensensor. |
Verteilungsdiagramm
Anwendungsszenarien
Unsere Projekte