Hoofdkenmerken
Wil je 10W groene energie -zonnetuinlichten kopen voor je buitenruimte? De AOK SC-serie LED-verlichting van zonne-energie is de ideale oplossing voor het verbeteren van straat-, landschaps-, binnenplaats- en padgebieden. Met een combinatie van een zeer efficiënt zonnepaneel, krachtig LED-licht en een duurzame LIFEP04-batterij, biedt dit systeem een indrukwekkende helderheid met minimaal energieverbruik. Het resultaat is een product dat langdurige verlichting biedt met minimaal onderhoud.
Uitgerust met een geavanceerde MPPT-controller, zorgt het AOK SC 10W LED-tuinlicht voor zonne-energie op optimale prestaties en energie-efficiëntie. Het strakke, gestroomlijnde ontwerp verbetert niet alleen de visuele aantrekkingskracht, maar integreert ook naadloos in een omgeving, wat bijdraagt aan een prachtig stedelijk landschap. Voor extra flexibiliteit kan het verlichtingssysteem worden aangedreven door de elektriciteit van het net of een hybride roosterverbinding, die zich richt op verschillende installatiebehoeften.
Belangrijke functies:
Garantie:
3-jarige beperkte garantie, 5-jarige optioneel.
Productblad & Installatiehandleiding
Certificaten & Rapporten
IES
Technische parameter
Stroom | 10W | 20W | 30W |
Controle functie | MPPT intelligente controller | ||
Standaard werkmodus | 2h gedetecteerd-100%, geen-30%; 3H-gedetecteerde-70%, geen-10%; 7h gedetecteerd-40%, geen-10% | ||
Fotometrische gegevens | |||
Lens | Polycarbonaat | ||
Lichinale flux (LM, STD Dev ± 5%) (CRI 70RA, 4000K) | 1900lm | 3800lm | 5700lm |
Mechanische gegevens | |||
Huisvesting | Aluminium | ||
Montage | Ronde paal (Ø60 mm) | ||
Configuratiegegevens | |||
Zonnepaneel | 18V, 35W | 18V, 35W | 18V, 35W |
Li-ion batterij (WH) | 76.8WH | 153.6WH | 230.4WH |
Maximale autonomie | Bedien 2 ~ 3 regenachtige dagen onder intelligent model. | ||
Anderen | |||
SCX (EPA) | Bovenaanzicht - 0,249 m² (2.68ft²); Vooraanzicht - 0,045 m² (0.48ft²); Zijaanzicht - 0,042 m² (0.45ft²) | ||
Productgrootte | 570*370*180 mm / 22.5*14.6*7.1 inches | ||
Netto gewicht | 6.2 kg / 13,7 lbs | 6,9 kg / 15,2 lbs | 7,5 kg / 16,5 lbs |
Distributiediagram
Toepassingsscenario's
Onze projecten