Hauptmerkmale
Suchen Sie sich für Ihren Außenbereich 10W Green Energy Solar Garden Lights kaufen? Die LED-Solarleuchte der AOK SC-Serie ist die ideale Lösung für die Verbesserung der Gebiete Straßen-, Landschafts-, Innenhof- und Weg. Dieses System mit einer Kombination aus einem hocheffizienten Solarpanel, einem leistungsstarken LED-Licht und einer haltbaren LIFEP04-Batterie bietet dieses System eine beeindruckende Helligkeit mit minimalem Energieverbrauch. Das Ergebnis ist ein Produkt, das eine dauerhafte Beleuchtung mit minimaler Wartung bietet.
Ausgestattet mit einem fortschrittlichen MPPT-Controller sorgt der LED-Gartenlicht von AOK SC SC 10W sorgt für eine optimale Leistung und Energieeffizienz. Das elegante, optimierte Design verbessert nicht nur die visuelle Anziehungskraft, sondern integriert auch nahtlos in eine Umgebung, was zu einer schönen städtischen Landschaft beiträgt. Für zusätzliche Flexibilität kann das Beleuchtungssystem mit Stromstrom oder einem Hybridgitterverbindung angetrieben werden, der für verschiedene Installationsanforderungen gerecht wird.
Schlüsselmerkmale:
Garantie:
3-Jahres-begrenzte Garantie, 5-Jahres-optional.
Produktblatt & Installationshandbuch
Zertifikate & Berichte
IES
Technischer Parameter
Leistung | 10W | 20W | 30W |
Kontrolle Funktion | MPPT Intelligent Controller | ||
Standardarbeitsmodus | 2H-ermittelte 100%, nicht 30%; 3H-detektiert-70%, keine 10%; 7h-detektiert-40%, keine 10% | ||
Photometrische Daten | |||
Linse | Polycarbonat | ||
Leuchtfluss (LM, STD Dev ± 5%) (CRI 70RA, 4000K) | 1900lm | 3800lm | 5700lm |
Mechanische Daten | |||
Gehäuse | Aluminium | ||
Montage | Runde Stange (Ø60mm) | ||
Konfigurationsdaten | |||
Solarpanel | 18V, 35W | 18V, 35W | 18V, 35W |
Li-Ionen-Batterie (WH) | 76.8WH | 153.6WH | 230.4WH |
Maximale Autonomie | Betreiben Sie 2 ~ 3 regnerische Tage unter intelligentem Modell. | ||
Andere | |||
SCX (EPA) | Top -Ansicht - 0,249 m² (2,68 ft²); Vorderansicht - 0,045 m² (0,48ft²); Seitenansicht - 0,042 m² (0,45 Fuß²) | ||
Produktgröße | 570*370*180 mm / 22,5*14,6*7,1 Zoll | ||
Nettogewicht | 6,2 kg / 13,7 lbs | 6,9 kg / 15,2 lbs | 7,5 kg / 16,5 lbs |
Verteilungsdiagramm
Anwendungsszenarien
Unsere Projekte