Ciri -ciri utama
Mega Power All-in-One LED Solar Street Light
Memperkenalkan siri SAA SAA SAA All-in-One Solar Solar Solar Solar Solar, penyelesaian pencahayaan terobosan dengan bateri berkapasiti tinggi yang direka untuk pemasangan mudah dan kecekapan maksimum. Cahaya solar yang inovatif ini mempunyai sistem sambungan yang mudah, menghapuskan pendawaian kompleks dan cabaran teknikal. Sempurna untuk jalan-jalan, laluan, taman, dan lokasi terpencil, ia memanfaatkan tenaga solar untuk pencahayaan yang boleh dipercayai dan mesra alam.
Dibina dengan panel solar kecekapan tinggi, bateri Li-ion yang mantap, dan pilihan kawalan pintar, Light Mega Power Solar Street memastikan prestasi yang konsisten dan kecerahan yang tahan lama. Pembinaan tahan lama, tahan cuaca menyokong keadaan alam sekitar yang keras, sementara reka bentuk bersepadunya membolehkan penyelenggaraan yang minimum. Mengalami pencahayaan jalanan solar maju dengan kemudahan dan kemampanan yang tidak dapat ditandingi.
Ciri -ciri utama:
Jaminan:
Jaminan terhad 3 hingga 5 tahun. Sila rujuk pasukan jualan kami untuk terma dan perjanjian terperinci.
Lembaran produk & Panduan Pemasangan
Sijil & Laporan
IES
Parameter teknikal
Kuasa | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 300W |
Pilihan kawalan | Sensor photocell, masa, dimming, penjimatan kuasa pintar, sensor gelombang mikro atau sensor PIR. | |||||||||||
Mod kerja | 4H yang dikesan 100%, tiada 30%; 3H yang dikesan 70%, tiada 30%; 3H yang dikesan 50%, tiada 20%; 4h yang dikesan 30%, tiada 10% | |||||||||||
Data fotometrik | ||||||||||||
Fluks bercahaya (LM, Std. Dev. ±5%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 6600lm | 8800lm | 11000lm | 13200lm | 17600lm | 22000lm | 26400lm | 33000lm | 39600lm | 44000lm | 52800lm | 66000lm |
Sudut rasuk | T203(65°*150°) / T212(75°*165°) / T304(75°*160°) / T402(80°*150°) / T502(150°*150°) | |||||||||||
Data mekanikal | ||||||||||||
Perumahan | Aluminium+SPCC | |||||||||||
Pemasangan | Post atas | |||||||||||
Data konfigurasi | ||||||||||||
Voltan panel solar (W) | 18V 40W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 100W | 36V 120W | 36V 150W | 36V 180W | 36V 200W | 36V 240W | 36V 300W | 36V 360W |
Bateri Li-ion (WH) | 192WH | 384WH | 384WH | 576WH | 576WH | 768WH | 1152WH | 1152WH | 1536WH | 1536WH | 1920WH | 2304WH |
Autonomi maksimum | Beroperasi 2 ~ 3 hari hujan di bawah model pintar. | |||||||||||
Yang lain | ||||||||||||
Saiz produk |
625*365*55
|
885*365*55
| 1055*365*55mm |
1170*365*55
| 1060*525*55mm |
1145*525*55
|
1391*525*55
| 1385*705*55mm | 1472*705*55mm |
1617*765*55
| 1647*955*55mm | 1847*955*55mm |
Berat bersih | 8.6 kg | 10.5 kg | 12.8 kg | 13.5 kg | 18.8 kg | 19.9 kg | 24.6 kg | 30.5 kg | 36.2 kg | 37.6kg | 43.5 kg | 49.6 kg |
SCX (EPA) | untuk dikemas kini |
Rajah pengedaran
Senario aplikasi
Projek kami