Hauptmerkmale
Mega Power All-in-One LED Solar Street Light
Einführung der 30W Mega Power All-in-One Solar Street Light SAA-Serie der nächsten Generation, einer bahnbrechenden Beleuchtungslösung mit einer Batterie mit hoher Kapazität, die für die einfache Installation und die maximale Effizienz ausgelegt ist. Dieses innovative Solarlicht verfügt über ein vereinfachtes Verbindungssystem, das komplexe Verkabelung und technische Herausforderungen beseitigt. Perfekt für Straßen, Wege, Parks und abgelegene Orte, nutzt es Solarenergie für zuverlässige, umweltfreundliche Beleuchtung.
Das Mega Power Solar Street Light erstellt mit hocheffizienten Solarmodulen, einer robusten Li-Ionen-Batterie und intelligenten Steuerungsoptionen und sorgt für eine konsequente Leistung und lang anhaltende Helligkeit. Die dauerhafte, wetterfeste Konstruktion unterstützt harte Umweltbedingungen, während sein integriertes Design eine minimale Wartung ermöglicht. Erleben Sie fortgeschrittene Solar Street Lighting mit unübertroffener Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit.
Schlüsselmerkmale:
Garantie:
3 bis 5 Jahre begrenzte Garantie. Bitte konsultieren Sie unser Verkaufsteam für detaillierte Bedingungen und Vereinbarungen.
Produktblatt & Installationshandbuch
Zertifikate & Berichte
IES
Technischer Parameter
Leistung | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 300W |
Kontrolloption | Photozellsensor, Timing, Dimmen, intelligente Leistungssparungen, Mikrowellensensor oder PIR -Sensor. | |||||||||||
Arbeitsmodus | 4H detektiert 100%, keine 30%; 3H-detektierte 70%, keine 30%; 3H-detektierte 50%, keine 20%; 4H-kennzeichnete 30%, keine 10% | |||||||||||
Photometrische Daten | ||||||||||||
Leuchtender Fluss (LM, Std. Dev. ±5%)@CCT=5700K, CRI>70ra | 6600lm | 8800lm | 11000lm | 13200lm | 17600lm | 22000lm | 26400lm | 33000lm | 39600lm | 44000lm | 52800lm | 66000lm |
Strahlwinkel | T203(65°*150°) / T212(75°*165°) / T304(75°*160°) / T402(80°*150°) / T502(150°*150°) | |||||||||||
Mechanische Daten | ||||||||||||
Gehäuse | Aluminium+SPCC | |||||||||||
Montage | Post Top | |||||||||||
Konfigurationsdaten | ||||||||||||
Solarpanelspannung (W) | 18V 40W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 100W | 36V 120W | 36V 150W | 36V 180W | 36V 200W | 36V 240W | 36V 300W | 36V 360W |
Li-Ionen-Batterie (WH) | 192WH | 384WH | 384WH | 576WH | 576WH | 768WH | 1152WH | 1152WH | 1536WH | 1536WH | 1920WH | 2304WH |
Maximale Autonomie | Betreiben Sie 2 ~ 3 regnerische Tage unter intelligentem Modell. | |||||||||||
Andere | ||||||||||||
Produktgröße |
625*365*55
|
885*365*55
| 1055*365*55mm |
1170*365*55
| 1060*525*55mm |
1145*525*55
|
1391*525*55
| 1385*705*55mm | 1472*705*55mm |
1617*765*55
| 1647*955*55mm | 1847*955*55mm |
Nettogewicht | 8.6 kg | 10.5 kg | 12.8 kg | 13.5 kg | 18.8 kg | 19.9 kg | 24.6 kg | 30.5 kg | 36.2 kg | 37.6kg | 43.5 kg | 49.6 kg |
SCX (EPA) | aktualisiert werden |
Verteilungsdiagramm
Anwendungsszenarien
Unsere Projekte