Ciri -ciri utama
Temui cahaya tiang HMA LED, sesuai untuk lebuh raya, persimpangan jalan raya, dan aplikasi kawasan yang luas. Direkayasa dengan optik reflektif yang unik, cahaya tinggi 400W penerbangan LED tinggi ini meningkatkan kecekapan sambil mengurangkan silau, memberikan pencahayaan yang lebih baik. Berbanding dengan lekapan HID tradisional, HMA LED menawarkan penjimatan tenaga dan kos operasi yang lebih rendah. Meningkatkan sistem pencahayaan lebuh raya anda dengan penyelesaian lampu tiang tinggi 400W yang profesional, tahan lama, dan kos efektif.
Ciri -ciri
Siri HMA menawarkan fleksibiliti dengan reka bentuk inovatif dan pendakap pemasangan yang fleksibel, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi, termasuk tiang yang tinggi dan cahaya. Ia terkenal dengan pembinaan ringan, pemasangan mudah, dan kualiti pengedaran cahaya yang luar biasa.
Spesifikasi optik/elektrik
Kegunaan yang disyorkan
✔ Pencahayaan lapangan terbang
✔ Lebuhraya dan persimpangan jalan raya
✔ Kemudahan pelabuhan
✔ Kawasan treler/kontena dan kereta api
Lembaran produk & Panduan Pemasangan
Sijil
IES
Parameter teknikal
Kuasa | 400W | 480W | 600W | |
Pemandu | Inventronics / Osram / Kelas 1, EU | |||
Suhu operasi | -40 ° C hingga 55 ° C (-40 ° F hingga 131 ° F) | -40 ° C hingga 50 ° C (-40 ° F hingga 122 ° F) | ||
Pilihan kawalan | DALI, 0-10V/ PWM / Pemasa Dimming, NEMA, NTC, Sensor Pengesanan Kehadiran. Redup dengan kuasa siap sedia <= 0.5W. | |||
Data fotometrik | ||||
Fluks bercahaya (LM) (CRI 70RA, 5000K, 277VAC) (STD DEV ± 5%) | Type-III-P8 (20x105 °) | 56000lm | 67200lm | 84000lm |
Type-V-L5 (150x150 °) | 56000lm | 67200lm | 84000lm | |
ULR | = 0%, @ luminaire kecenderungan 0 ° | |||
Sudut rasuk | Jenis-III (20x105 °) /Type-V (150x150 °) | |||
Model LED | Lumileds 5050/Seoul5050/Osram p8 | |||
Kanta | Polycarbonate+Gelas Tempered (tebal 5 mm) | |||
Data mekanikal | ||||
Scx | Type-A (Highmast) | Depan: 0.05 m²; Sisi: 0.1 m² | ||
Type-B (mod split u-bracket) | Depan: 0.15 m²; Sisi: 0.05 m² | |||
Type-bxr (pemandu di belakang) | Depan: 0.15 m²; Sisi: 0.09 m² | |||
Type-Bxs (Pemandu di Kurungan) | Depan: 0.16 m²; Sisi: 0.08 m² | |||
Pemasangan | Type-A (entri sampingan) / jenis-b (pendakap U) / type-bxr (pemandu di belakang) / type-bxs (pemandu pada kurungan) | |||
Yang lain | ||||
Saiz produk | Type-A | 618*320*241mm / 24.33*12.6*9.48 inci | ||
Type-B | 458*386*331mm / 18.03*15.2*13.03 inci | |||
Type-bxr (pemandu di belakang) | 458*386*331mm / 18.03*15.2*13.03 inci | |||
Type-Bxs (Pemandu di Kurungan) | 535*404*458mm / 21.06*15.91*18.03 inci | |||
Berat bersih | Type-A | 17.3kg / 38.14lbs | ||
Type-B | 11kg / 24.25lbs | |||
Type-bxr (pemandu di belakang) | 16.3kg / 35.94lbs | |||
Type-Bxs (Pemandu di Kurungan) | 17.3kg / 38.14lbs | |||
Aksesori standard | Tali Kawat Keselamatan | |||
Aksesori pilihan | Soket NEMA, photocell (dengan NEMA), pemutus litar, bolong berehat, 20kvspd |
Rajah pengedaran
Senario aplikasi
Projek kami