主な機能
高速道路、高速道路インターチェンジ、広大なエリア用途に最適なHMA LEDハイマストライトを発見してください。 ユニークな反射光学系で設計されたこの400W航空グレードのLED高マスト光は、効率を高め、まぶしさを減らし、優れた照明を提供します。 従来のHIDフィクスチャと比較して、HMA LEDはエネルギー節約と営業コストの削減を提供します。 このプロフェッショナルで耐久性があり、費用対効果の高い400W LEDハイマストライトソリューションで高速道路照明システムを高めます。
特徴
HMAシリーズは、革新的なデザインと柔軟な取り付けブラケットを備えた汎用性を提供し、高マストや投光照明など、さまざまなアプリケーションに適しています。 軽量構造、簡単な設置、並外れた光の分布品質で知られています。
光/電気仕様
推奨使用
✔ 空港照明
✔ 高速道路と高速道路の交換
✔ 港湾施設
✔ トレーラー/コンテナヤードと鉄道ヤード
製品シート & インストールガイド
証明書
IES
技術パラメーター
力 | 400W | 480W | 600W | |
ドライバ | Inventronics / Osram / Class 1、EU | |||
動作温度 | -40°Cから55°C(-40°F〜131°F) | -40°C〜50°C(-40°F〜122°F) | ||
制御オプション | DALI, 0-10V/ PWM / タイマー調光、NEMA、NTC、存在検出センサー。 スタンバイパワーを備えた薄暗いオフ <= 0.5W. | |||
測光データ | ||||
光束 (lm) (CRI 70Ra、5000K、277Vac)(Std Dev ± 5%) | Type-III-P8(20x105°) | 56000lm | 67200lm | 84000lm |
タイプV-L5(150x150°) | 56000lm | 67200lm | 84000lm | |
ULR | = 0%、 @ luminaire tinlination 0° | |||
ビーム角度 | Type-III(20x105°) /Type-V(150x150°) | |||
LEDモデル | Lumileds 5050/seoul5050/osram p8 | |||
レンズ | ポリカーボネート+焼きガラス(厚さ5 mm) | |||
機械データ | ||||
SCX | タイプA(ハイマスト) | フロント:0.05m²;サイド:0.1m² | ||
Type-B(U-Bracketスプリットモード) | フロント:0.15m²;サイド:0.05m² | |||
Type-BXR(背面のドライバー) | フロント:0.15m²;サイド:0.09m² | |||
タイプBXS(ブラケット上のドライバー) | フロント:0.16m²;サイド:0.08m² | |||
取り付け | Type-A(サイドエントリ) / Type-B(Uブラケット) / Type-BXR(背面のドライバー) / Type-BXS(ブラケット上のドライバー) | |||
その他 | ||||
製品サイズ | タイプA | 618*320 * 241mm/24.33*12.6*9.48インチ | ||
タイプ-B | 458*386*331mm / 18.03*15.2*13.03インチ | |||
Type-BXR(背面のドライバー) | 458*386*331mm / 18.03*15.2*13.03インチ | |||
タイプBXS(ブラケット上のドライバー) | 535*404*458mm / 21.06*15.91*18.03インチ | |||
正味重量 | タイプA | 17.3kg / 38.14lbs | ||
タイプ-B | 11kg / 24.25lbs | |||
Type-BXR(背面のドライバー) | 16.3kg / 35.94lbs | |||
タイプBXS(ブラケット上のドライバー) | 17.3kg / 38.14lbs | |||
標準アクセサリー | セーフティワイヤーロープ | |||
オプションのアクセサリー | Nema Socket、PhotoCell(NEMA付き)、サーキットブレーカー、ブリーザーベント、20KVSPD |
分布図
アプリケーションシナリオ