Ciri -ciri utama
Memperkenalkan INM LED Light Light -Ideal untuk Lebuhraya, Persimpangan Lebuhraya, dan Aplikasi Kawasan yang luas. Ciri-ciri cahaya tiang tinggi 230W yang berprestasi tinggi ini meningkatkan kecekapan pencahayaan semasa mengurangkan silau. Berbanding dengan lekapan HID tradisional, ia menawarkan penjimatan tenaga yang ketara dan kos operasi yang lebih rendah. Meningkatkan sistem pencahayaan lebuh raya anda dengan lampu tiang tinggi 230W LED kami untuk penyelesaian yang tahan lama dan kos efektif.
Ciri -ciri
Luminaire tiang tinggi INM menonjol dengan sistem pencahayaan pintar, reka bentuk kotak pemandu LID-Latch, dan kemudahan pemasangan dan penyelenggaraan. Pembinaannya yang lasak, ketat cuaca dan penarafan getaran 3G memastikan kebolehpercayaan, sementara salutan serbuk poliester tahan karat memanjangkan jangka hayatnya. Reka bentuk matriks PMMA dan dinding penahan cahaya cekung mengoptimumkan pengedaran cahaya dan meminimumkan cahaya yang berlebihan. Dengan gred perlindungan IP66 dan rintangan kesan IK10, INM LED lampu tiang tinggi dibina untuk ketahanan dan prestasi.
Spesifikasi optik/elektrik
Kegunaan yang disyorkan
✔ Pencahayaan lapangan terbang
✔ Lebuhraya dan persimpangan jalan raya
✔ Kemudahan pelabuhan
✔ Kawasan Operasi Treler/Kontena dan Kawasan Keretapi
Lembaran produk & Panduan Pemasangan
Laporan
IES
Parameter teknikal
Kuasa (w) | 230 W | 315 W | 380 W | 460 W | 580 W | 720 W | |
Pilihan kawalan |
DALI, 1-10V/ PWM / Pemasa Dimming, Nema, Zhaga, Sensor pengesanan kehadiran.
3 atau 7 Pin Receptacle Reserved. | ||||||
Jenama Pemandu | Inventronics atau yang lain | ||||||
Spesifikasi fotometrik | |||||||
Fluks bercahaya (LM, Std. Dev. ±5%)@CCT=4000K, CRI>70Ra | Y22-T303(50*160°) | 32200 lm | 42525 lm | 49400 lm | 64400 lm | 78300 lm | 93600 lm |
S5-T202(65*155°) | 35650 lm | 47250 lm | 55100 lm | * | * | * | |
S5-T502(155*155°) | 40250 lm | 53550 lm | 62700 lm | 80500 lm | 98600 lm | 118800 lm | |
S5-PC-15D | 33350 lm | 44100 lm | 51300 lm | 66700 lm | 81200 lm | 97200 lm | |
S5-PC-30D | 39100 lm | 51975 lm | 60800 lm | 78200 lm | 95700 lm | 115200 lm | |
S5-PC-60D | 40250 lm | 53550 lm | 62700 lm | 80500 lm | 98600 lm | 118800 lm | |
S5-PC-120D | * | * | * | 80500 lm | 98600 lm | 118800 lm | |
Sudut rasuk | INM01: T202 (65*155 °)/T303 (50*160 °)/T502 (155*155 °); INM03: 15D/30D/60D/120D/T502 (155*155 °) | ||||||
Spesifikasi mekanikal | |||||||
SCX (EPA) |
Atas: 0.230256㎡ (2.48ft²); Depan: 0.105389㎡ (1.13ft²);
Kiri: 0.0720093㎡ (0.78²); | Atas: 0.297089㎡ (3.20ft²); Depan: 0.114723㎡ (1.23ft²); Kiri: 0.0811475㎡ (0.87ft²); | |||||
Pemasangan | Silp Fitter | ||||||
LED | |||||||
Model LED | Seoul 5050/Seoul y22 | ||||||
Kanta | Polycarbonate /Tempered Glass | ||||||
Yang lain | |||||||
Saiz produk (mm) | 665*468*224mm /26.2*18.4*8.8 inci | 665*468*224mm /26.2*18.4*8.8 inci | 665*468*224mm /26.2*18.4*8.8 inci | 716*570*220mm /28.2*22.4*8.7 inci | 716*570*220mm /28.2*22.4*8.7 inci | 716*570*220mm /28.2*22.4*8.7 inci | |
Berat bersih (kg) |
INM01: 19.6kg / 43.21 lbs
INM03: 17.0kg / 37.48 lbs |
INM01: 19.6kg / 43.21 lbs
INM03: 17.0kg / 37.48 lbs |
INM01: 19.6kg / 43.21 lbs
INM03: 17.0kg / 37.48 lbs |
INM01: 20.5kg / 45.19 lbs
INM03: 23kg / 50.71 lbs |
INM01: 20.5kg / 45.19 lbs
INM03: 24kg / 52.91 lbs |
INM01: 20.5kg / 45.19 lbs
INM03: 24kg / 52.91 lbs | |
"*" Bermaksud modul lensa sedang dibangunkan, dan parameter tertentu akan dikira mengikut keperluan projek sebenar. |
Rajah pengedaran
Senario aplikasi
Projek kami