Hauptmerkmale
Alles in einer LED Solar Street Light -Produktübersicht
Einführung des neuen Generation Commercial 40W alle in einem Solar Street Lights Plug & Play Connection, eine revolutionäre Beleuchtungslösung für nahtlose Installation und maximale Effizienz. Dieses erweiterte Solar Street Light verfügt über einen benutzerfreundlichen Stecker & Spielen Sie das Verbindungssystem und machen Sie es unglaublich einfach, eingerichtet und zu arbeiten, ohne dass komplexe Verkabelung oder technische Fachkenntnisse erforderlich sind. Dieses solarbetriebene Licht ist ideal für Straßen, Wege, Parks und abgelegene Bereiche und nutzt die Energie der Sonne, um eine zuverlässige und umweltfreundliche Beleuchtung zu ermöglichen.
Ausgestattet mit hocheffizienten Sonnenkollektoren, einem leistungsstarken Li-Ionen-Akku und intelligenten Steuerungsoptionen, der Stecker & Play Connect Solar Street Light sorgt für eine konsequente Leistung und lang anhaltende Helligkeit. Die haltbare Konstruktion ist so gebaut, dass sie heftigen Wetterbedingungen standhalten, während das integrierte Design eine schnelle und problemlose Wartung ermöglicht. Erleben Sie die Bequemlichkeit und Nachhaltigkeit der nächsten Generation in Solar Street Lighting mit diesem innovativen Stecker & Lösung spielen.
Schlüsselmerkmale:
Garantie
3 ~ 5 Jahr Limited Garantie. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkäufe, um eine detaillierte Vereinbarung zu erhalten.
Produktblatt & Installationshandbuch
Zertifikate & Berichte
IES -Daten
Technischer Parameter
Macht (w) | 75W | 100W | 150W | 200W | 230W | |
Kontrolloption | Der Fahrer beinhaltet Verkabelung für Dimmsysteme mit 0-10 V. Dumm von nur 10%. | |||||
Photometrische Daten | ||||||
Luminous Flux (LM, STD Dev ± 5%) @CRI 70RA, 5000K-2835-T301 | 11250lm | 15000lm | 21750lm | 30000lm | 33350lm | |
LED -Modell | 2835 ,3030, 5050 | 2835 ,3030 | ||||
Strahlwinkel |
T301 (80*150°)/T302 (80*155°)/T402 (80*150°)/
T501 (155*155°)/T502 (160*160°) | T301 (70*150°) | ||||
Mechanische Daten | ||||||
EPA (SCX) -Lout -Klammer | Seite: 1,86 Fuß² (0,1728 m²); Oben: 11,90 Fuß² (1,1055 m²) | Seite: 2,31 ft² (0,2144 m²); oben: 16,97 Fuß² (1,5764 m²). | ||||
Montage | Slip -Monteur (φ40/60/76 mm)/Armhalterung/Joch -Halterung/Schieber & Schloss/Quadratpol/Runde Pole/Trunnion | |||||
Andere Daten | ||||||
Produktgröße | A-Slipfitter | L573.2*W256*H79.2mm /22.57*10.08*3.12 Zoll | L668.5*W295*H79.4mm /26.32*11.61*3.13 Zoll | |||
B-anstellbarer Arm | L590*W256*H159.3mm /23.23*10.08*6.27 Zoll | L685.3*W295*H159,5 mm / 26,98*11,61*6,28 Zoll | ||||
C-Joch-Berg | L443.7*W256*H59.2mm /17.47*10.08*2.33 Zoll | L540*W295*H60.2mm /21.26*11.61*2.37 Zoll | ||||
D-Slide Lock Mount | L549.3*W256*H162,5 mm /21.62*10.08*6.4 Zoll | L644.6*W295*H162,7 mm / 25,38*11,61*6,41 Zoll | ||||
E-Square Pole | L558.3*W256*H150mm /21.98*10.08*5.91 Zoll | L653.6*W295*H150mm /25.73*11.61*5.91 Zoll | ||||
F-Rund-Pole | L580.7*W256*H150mm /22.86*10.08*5.91 Zoll | L676.1*W295*H150mm /26.62*11.61*5.91 Zoll | ||||
G-Trunnion Mount | L567.3*W256*H70mm /22.33*10.08*2.76 Zoll | L662.6*W295*H70mm /26.09*11.61*2.76 Zoll | ||||
Nettogewicht | A-Slipfitter | 4,41 kg / 9,72 lbs | 4,41 kg / 9,72 lbs | 4,54 kg / 10,01 lbs | 6,25 kg / 13,78 lbs | 6,37 kg / 14.04 lbs |
B-anstellbarer Arm | 5 kg / 11,02 lbs | 5 kg / 11,02 lbs | 5.12 kg / 11,29 lbs | 6,8 kg / 15,0 lbs | 6,92 kg / 15,26 lbs | |
C-Joch-Berg | 4,17 kg / 9.19 lbs | 4,17 kg / 9.19 lbs | 4,3 kg / 9,48 lbs | 6,08 kg /13.4 lbs | 6,2 kg / 13,67 lbs | |
D-Slide Lock Mount | 4,57 kg / 10,08 lbs | 4,57 kg / 10,08 lbs | 4,7 kg / 10,36 lbs | 6,2 kg / 13,67 lbs | 6,32 kg / 13,93 lbs | |
E-Square Pole | 4,22 kg / 9.30 lbs | 4,22 kg / 9.30 lbs | 4,35 kg / 9,59 lbs | 6,08 kg /13.4 lbs | 6,2 kg / 13,67 lbs | |
F-Rund-Pole | 4,77 kg / 10,52 lbs | 4,77 kg / 10,52 lbs | 4,9 kg / 10,80 lbs | 6,4 kg / 14.11 lbs | 6,52 kg / 14,37 lbs | |
G-Trunnion Mount | 4,73 kg / 10,43 lbs | 4,73 kg / 10,43 lbs | 4,86 kg / 10,71 lbs | 6,54 kg / 14,42 lbs | 6,66 kg / 14,68 lbs |
Verteilungsdiagramm
Anwendungsszenarien
Unsere Projekte